XIVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
1080 | 17/03/2015 | l'amendement n° 404 de M. Abad à l'article 9 du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 16 | 2 |
1079 | 17/03/2015 | l'amendement n° 59 de M. Cinieri à l'article 9 du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 18 | 4 |
1078 | 17/03/2015 | l'amendement n° 210 de M. Saddier à l'article 9 du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 18 | 0 |
1077 | 17/03/2015 | l'amendement n° 465 de Mme Sage et l'amendement identique à l'article 9 du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 1 | 0 |
1076 | 17/03/2015 | l'amendement n° 1131 de M. Serville à l'article 9 du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 22 | 2 |
1075 | 17/03/2015 | l'amendement n° 46 de M. Cinieri et les amendements identiques à l'article 9 du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 26 | 0 |
1074 | 17/03/2015 | l'amendement n° 166 de M. Laffineur et les amendements identiques à l'article 8 du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 30 | 1 |
1073 | 17/03/2015 | l'amendement n° 812 de M. Dhuicq à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 23 | 1 |
1072 | 17/03/2015 | l'amendement n° 811 de M. Dhuicq à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 22 | 0 |
1071 | 17/03/2015 | l'amendement n°564 de M.Meunier et les amendements identiques à l'article 7 ter du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 19 | 3 |
1070* | 17/03/2015 | l'ensemble de la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 436 | 34 | 83 |
1069 | 16/03/2015 | l'amendement n° 170 de M. Laffineur et les amendements identiques n° 567 de M. Meunier, n° 1229 de M. Cinieri et n° 1365 de Mme Dubié à l'article 5 du projet de loi relatif à la biodiversité. [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 14 | 0 |
1068 | 16/03/2015 | l'amendement n° 180 de M. Laffineur et les amendements identiques n° 577 de M. Meunier, n° 821 de M. Plisson, n° 1104 de M. Chassaigne, n° 1193 de M. Krabal et n° 1238 de M. Cinieri à l'article 4 ter du projet de loi relatif à la biodiversité. [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 6 | 3 |
1067 | 16/03/2015 | les amendements identiques n° 39 (rect) de Mme Gaillard et n° 956 (rect) de Mme Abeille après l'article 4 du projet de loi relatif à la biodiversité. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 17 | 5 |
1066 | 16/03/2015 | l'amendement n° 165 de M. Laffineur et les amendements identiques n° 562 de M. Meunier, n° 756 de M. Plisson, n° 1224 de M. Cinieri et n° 1359 de Mme Dubié à l'article 3 du projet de loi relatif à la biodiversité. [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 11 | 1 |
1065 | 16/03/2015 | l'amendement n° 164 de M. Laffineur et les amendements identiques n° 193 (rect) de M. Salen, n° 755 de M. Plisson, n° 1084 de M. Krabal, n° 1223 de M. Cinieri et n° 1348 (rect) de M. Chassaigne de M. après l'article 2 du projet de loi relatif à la biodiversité. [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 6 | 0 |
1064 | 12/03/2015 | la motion de rejet préalable, présentée par M. Bruno Le Roux, de la proposition de loi visant à assouplir le mécanisme dit du "droit d'option départemental" (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 20 | 0 |
1063 | 11/03/2015 | l'amendement n° 560 de M. Touraine et les amendements identiques après l'article 3 de la proposition de loi de MM. Alain Claeys et Jean Leonetti créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. [dossier] [analyse du scrutin] | 70 | 89 | 2 |
1062* | 10/03/2015 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 306 | 238 | 11 |
1061 | 05/03/2015 | l'amendement n°583 de suppression de Mme Genevard à l'article 22 octies du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 19 | 0 |
1060 | 05/03/2015 | l'amendement n° 1655 de M. Devedjian et l'amendement identique à l'article 17 septdecies du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 20 | 0 |
1059 | 05/03/2015 | l'amendement n° 631 de M. Bénisti et les amendements identiques à l'article 17 septdecies du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 19 | 0 |
1058 | 05/03/2015 | l'amendement n° 185 de M. Ollier à l'article 17 septdecies du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 20 | 0 |
1057 | 04/03/2015 | l'amendement n° 1926 de M. Moreau après l'article 21 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 22 | 1 |
1056 | 04/03/2015 | le sous-amendement n° 2136 de M. Saddier à l'article 21 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 25 | 1 |
1055 | 04/03/2015 | l'amendement n° 1884 de M. Giraud à l'article 18 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 19 | 1 |
1054 | 04/03/2015 | l'amendement n° 1102 du Gouvernement et les amendements identiques n° 2068 de Mme Grelier et n° 2070 de M. Da Silva à l'article 18 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 10 | 1 |
1053 | 04/03/2015 | l'amendement n° 1107 du Gouvernement et l'amendement identique n° 1126 de Mme Grelier à l'article 18 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 11 | 1 |
1052 | 03/03/2015 | l'amendement n° 239 de M. Gaymard et les amendements identiques à l'article 18 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 32 | 1 |
1051 | 03/03/2015 | l'amendement n° 132 de Mme Battistel et les amendements identiques à l'article 18 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 30 | 1 |
1050 | 03/03/2015 | l'amendement n° 322 de M. Saddier et les amendements identiques à l'article 18 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 40 | 1 |
1049 | 03/03/2015 | l'amendement n° 1878 (rect) de M. Giacobbi à l'article 18 A du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 27 | 2 |
1048 | 03/03/2015 | l'amendement n° 982 (rect.) de Charroux après l'article 17 septies du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 35 | 3 |
1047 | 02/03/2015 | l'amendement n° 237 de M. Gaymard et les amendements identiques suivants à l'article 15 ter B du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 29 | 0 |
1046 | 02/03/2015 | l'amendement n° 1787 de M. Dussopt à l'article 15 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 8 | 1 |
1045 | 20/02/2015 | l'amendement n° 233 de suppression de M. Gaymard et les amendements identiques à l'article 9 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 14 | 0 |
1044 | 19/02/2015 | la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution par M. Christian Jacob, M. Philippe Vigier et 109 membres de l'Assemblée. [dossier] [analyse du scrutin] | 234 | 0 | 0 |
1043 | 19/02/2015 | l'amendement n° 171 de Mme Nachury à l'article 2 du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélerée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 35 | 2 |
1042 | 19/02/2015 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relative à l'enseignement supérieur (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 1 | 22 |
1041 | 19/02/2015 | l'amendement n° 2 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relative à l'enseignement supérieur (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 29 | 0 |
1040 | 19/02/2015 | l'amendement n° 5 (rect.) du Gouvernement à l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relative à l'enseignement supérieur (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 29 | 0 |
1039 | 18/02/2015 | l'amendement n°698 de M. Rousset à l'article 2 du projet de loi, adopté par le Sénat, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 25 | 0 |
1038 | 18/02/2015 | l'amendement n°552 de M. Dhuicq à l'article 2 du projet de loi, adopté par le Sénat, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 28 | 0 |
1037 | 18/02/2015 | l'amendement n° 915 de M. Molac après l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 26 | 2 |
1036 | 18/02/2015 | l'amendement n° 692 (rect.) de M. Rousset à l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 26 | 1 |
1035 | 17/02/2015 | l'amendement n° 1165 de M. Dolez et l'amendement identique n° 1568 de M. Laurent tendant à supprimer l'article premier du projet de loi, adopté par le Sénat, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 24 | 1 |
1034 | 17/02/2015 | la motion de rejet préalable, présentée par M. Christian Jacob, du projet de loi, adopté par le Sénat, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 85 | 0 |
1033 | 14/02/2015 | l'amendement n° 2183 de Mme Fraysse et les amendements identiques tendant à supprimer l'article 101 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 24 | 0 |
1032 | 14/02/2015 | l'amendement n° 2167 de Mme Fraysse et les amendements identiques suivants tendant à supprimer l'article 85 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 32 | 3 |
1031 | 14/02/2015 | l'amendement n° 2166 de Mme Fraysse tendant à supprimer les alinéas 86 à 89 de l'article 83 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 30 | 2 |
1030 | 14/02/2015 | l'amendement n° 3290 du Gouvernement à l'article 83 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 8 | 1 |
1029 | 14/02/2015 | l'amendement de suppression n° 1037 de Mme Fraysse et l'amendement identique suivant à l'article 81 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 34 | 1 |
1028 | 14/02/2015 | l'amendement n° 102 de suppression de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 80 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 34 | 0 |
1027 | 14/02/2015 | l'amendement n° 1035 de Mme Fraysse à l'article 77 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 27 | 0 |
1026 | 14/02/2015 | l'amendement n° 1666 de M. Fromantin à l'article 76 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 32 | 1 |
1025 | 13/02/2015 | les amendements de suppression n° 96 de M. Le Fur, n° 1033 de Mme Fraysse et n° 1320 de M. Roumegas à l'article 74 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 31 | 2 |
1024 | 13/02/2015 | les amendements de suppression n° 94 de M. Le Fur, n° 1031 de Mme Fraysse, n° 1313 de M. Roumegas, n° 2198 de M. Laurent et n° 3046 de M. Goldberg à l'article 72 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 30 | 2 |
1023 | 13/02/2015 | les amendements de suppression n° 234 de M. Alauzet, n° 2601 de Mme Berger et n° 2638 de M. Paul à l'article 58 quater du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 17 | 4 |
1022 | 12/02/2015 | l'amendement n°1163 de M. Estrosi à l'article 49 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 28 | 1 |
1021 | 12/02/2015 | l'amendement n°320 de Mme Zimmermann et les amendements identiques à l'article 49 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 31 | 0 |
1020 | 09/02/2015 | l'amendement n°1030 de Mme Fraysse et les amendements identiques à l'article 48 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 32 | 3 |
1019 | 09/02/2015 | l'amendement n°2474 de M. Chassaigne et les amendements identiques à l'article 47 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 53 | 0 |
1018 | 06/02/2015 | l'amendement n° 2788 de Mme Berger à l'article 34 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 30 | 1 |
1017 | 06/02/2015 | l'amendement n° 2468 de M. Chassaigne à l'article 28 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 26 | 0 |
1016 | 06/02/2015 | l'amendement n° 1265 de M. Baupin après l'article 27 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 3 | 32 | 1 |
1015 | 06/02/2015 | l'amendement n° 2334 de M. Vercamer après l'article 25 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 2 | 0 |
1014 | 05/02/2015 | la motion de renvoi en commission, présentée par M. Le Roux, de la proposition de loi relative à la maladie de Lyme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 9 | 0 |
1013 | 04/02/2015 | l'amendement n° 2802 Gouvernement après l'article 20 ter du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 12 | 2 |
1012 | 04/02/2015 | le sous-amendement n° 3278 de M. Ferrand à l'amendement n° 2802 du Gouvernement après l'article 20 ter du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 12 | 2 |
1011 | 04/02/2015 | l'amendement n° 271 de suppression de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 34 | 0 |
1010 | 03/02/2015 | l'amendement n° 397 de M. Houillon et les amendements identiques à l'article 13 bis du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 37 | 1 |
1009 | 03/02/2015 | l'amendement n° 272 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 13 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 33 | 1 |
1008 | 02/02/2015 | les amendements identiques n° 2712 de M. Vigier et n° 3203 de Mme Bonneton à l'article 12 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 71 | 0 | 0 |
1007 | 02/02/2015 | l'amendement n° 3201 de la commission spéciale à l'article 12 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 35 | 2 |
1006 | 02/02/2015 | les amendements identiques n° 382 de M. Houillon et n° 1092 de M. Larrivé à l'article 12 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 28 | 0 |
1005 | 02/02/2015 | l'amendement n° 380 de M. Houillon et les amendements identiques n° 537 de M. Hetzel et n° 1847 de M. Gosselin à l'article 12 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 34 | 0 |
1004 | 30/01/2015 | le sous-amendement n° 3183 de M. Fromantin à l'amendement n° 1329 de M. Brottes à l'article 9 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 23 | 1 |
1003 | 29/01/2015 | la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 17 | 2 |
1002 | 29/01/2015 | la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux de la proposition de loi visant à assurer aux patients le respect de leur choix de fin de vie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 20 | 11 |
1001 | 28/01/2015 | l'amendement n°1768 de M. Philippe Vigier après l'article 4 du projet de loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 36 | 0 |
1000 | 27/01/2015 | l'article n° 3 bis du projet de loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 8 | 3 |
999 | 26/01/2015 | la motion de rejet prélable de M. Christian Jacob du projet de loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 32 | 1 |
998 | 13/01/2015 | la Déclaration du Gouvernement, en application de l'article 35, alinéa 3, de la Constitution, sur l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces armées en Irak. [analyse du scrutin] | 488 | 1 | 13 |
997 | 17/12/2014 | l'ensemble du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 95 | 56 | 11 |
996 | 16/12/2014 | l'amendement n° 2 du Gouvernement à l'article 31 quaterdecies du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (seconde délibération). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 4 | 1 |
995* | 16/12/2014 | l'ensemble du projet de loi de finances pour 2015 (nouvelle lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 257 | 222 | 54 |
994* | 16/12/2014 | l'ensemble du projet de loi relatif à la réforme de l'asile (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 324 | 188 | 29 |
993 | 12/12/2014 | l'article 15 du projet de loi de finances pour 2015 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 4 | 0 |
992 | 09/12/2014 | la motion de rejet préalable sur le projet de loi relatif à la réforme de l'asile. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 32 | 0 |
991* | 09/12/2014 | le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 270 | 242 | 30 |
990* | 09/12/2014 | le projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 298 | 238 | 17 |
989 | 08/12/2014 | l'amendement n° 81 de M. Benoit à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 26 | 0 |
988 | 08/12/2014 | l'amendement n° 12 de M. Molac et l'amendement n° 53 de M. Le Fur à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 27 | 0 |
987 | 08/12/2014 | l'amendement n° 20 de M. Le Fur et l'amendement n° 59 de M. Benoit à l'article 1er du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 32 | 2 |
986 | 08/12/2014 | l'amendement n° 29 de M. Hetzel et amendements identiques à l'article 1er du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 36 | 1 |
985 | 08/12/2014 | les amendements n° 9 de M. Molac et n°51 de M. Le Fur à l'article 1er du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 41 | 4 |
984 | 05/12/2014 | l'amendement n° 325 ( 2e rect) de M. Jean-Louis Dumont après l'article 31 du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 2 | 1 |
983 | 04/12/2014 | la motion de rejet préalable de M. Bruno Le Roux de la proposition de loi visant à lutter contre les démarches engagées par les Français pour obtenir une gestation pour autrui. [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 16 | 1 |
982* | 02/12/2014 | la proposition de loi modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles. [dossier] [analyse du scrutin] | 191 | 252 | 23 |
981* | 02/12/2014 | la proposition de résolution portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine (art.34-1 de la Constitution) [dossier] [analyse du scrutin] | 339 | 151 | 16 |
* Scrutins solennels sur un texte