XVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
519 | 21/04/2018 | l'amendement n° 508 de M. Ciotti à l'article 16 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 111 | 0 |
518 | 21/04/2018 | l'amendement de suppression n° 328 de Mme Karamanli et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 110 | 3 |
517 | 21/04/2018 | l'amendement n° 497 de M. Ciotti après l'article 15 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 97 | 0 |
516 | 21/04/2018 | l'amendement n° 498 de M. Ciotti après l'article 15 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 99 | 2 |
515 | 21/04/2018 | l'amendement n° 512 de M. Ciotti après l'article 15 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 101 | 1 |
514 | 20/04/2018 | l'amendement n° 903 (rect) de Mme Obono après l'article 9 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 54 | 4 |
513 | 20/04/2018 | l'amendement n° 918 de M. Coquerel après l'article 9 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 81 | 2 |
512 | 20/04/2018 | l'amendement n° 920 de M. Lachaud après l'article 9 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 85 | 3 |
511 | 20/04/2018 | l'amendement n° 824 de Mme Faucillon après l'article 9 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 55 | 4 |
510 | 20/04/2018 | l'article 9 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 25 | 14 |
509 | 20/04/2018 | l'amendement n°157 de Mme Dubié et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 76 | 2 |
508 | 20/04/2018 | le sous-amendement n° 1171 à l'amendement n° 1147 du Gouvernement à l'article 9 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 69 | 0 |
507 | 20/04/2018 | l'article 8 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 23 | 27 |
506 | 20/04/2018 | l'article 7 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 81 | 18 | 9 |
505 | 20/04/2018 | l'amendement n° 500 de M. Ciotti après l'article 6 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 77 | 0 |
504 | 20/04/2018 | l'article 6 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 40 | 6 |
503 | 20/04/2018 | l'amendement n° 907 de Mme Obono à l'article 6 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 46 | 2 |
502 | 19/04/2018 | l'amendement n° 909 de M. Prud'homme à l'article 6 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 95 | 6 |
501 | 19/04/2018 | l'amendement n° 146 de Mme Dubié et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 61 | 14 |
500 | 19/04/2018 | l'amendement n° 905 de Mme Taurine après l'article 5 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 117 | 15 |
499 | 19/04/2018 | l'article 5 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 92 | 31 | 13 |
498 | 19/04/2018 | l'amendement n° 297 de Mme Karamanli à l'article 5 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 87 | 2 |
497 | 19/04/2018 | l'amendement n° 296 de Mme Karamanli à l'article 5 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 85 | 3 |
496 | 19/04/2018 | l'amendement n° 899 de M. Prud'homme à l'article 5 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 70 | 3 |
495 | 19/04/2018 | l'amendement n° 294 de Mme Karamanli à l'article 5 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 83 | 1 |
494 | 19/04/2018 | l'amendement n° 7 de M. Pancher et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 78 | 2 |
493 | 19/04/2018 | l'amendement n° 900 de Mme Obono à l'article 5 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 105 | 14 |
492 | 19/04/2018 | l'amendement n° 817 de Mme Faucillon et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 110 | 2 |
491 | 19/04/2018 | l'amendement n° 50 de Mme Auconie et l'amendement identique suivant après l'article 4 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 70 | 11 |
490 | 19/04/2018 | l'amendement n° 901 rectifié de Mme Obono après l'article 4 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 76 | 12 |
489 | 19/04/2018 | l'amendement n° 632 de M. Nadot et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 86 | 5 |
488 | 19/04/2018 | l'amendement n° 115 de M. Dumont à l'article 4 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 107 | 1 |
487 | 19/04/2018 | l'amendement n° 434 de M. Masson et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 105 | 0 |
486 | 19/04/2018 | l'article 3 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 91 | 22 | 2 |
485 | 18/04/2018 | l'amendement n° 91 de M. Vatin et les amendements identiques à l'article 3 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 127 | 1 |
484 | 18/04/2018 | l'amendement n° 60 de M. Verchère et les amendements identiques à l'article 3 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 152 | 2 |
483 | 18/04/2018 | la déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité pour 2018-2022 (application de l'article 50-1 de la Constitution). [dossier] [analyse du scrutin] | 368 | 169 | 17 |
482 | 17/04/2018 | l'amendement n° 137 de Mme Dubié et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 86 | 2 |
481 | 17/04/2018 | l'amendement n° 1118 de M. Clément à l'article premier du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 94 | 2 |
480 | 17/04/2018 | l'amendement n° 1117 de M. Clément à l'article premier du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 142 | 3 |
479 | 17/04/2018 | l'amendement n° 281 de Mme Karamanli à l'article premier du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 150 | 4 |
478 | 17/04/2018 | l'amendement n° 495 de M. Ciotti à l'article premier du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 152 | 0 |
477* | 17/04/2018 | l'ensemble du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 454 | 80 | 29 |
476 | 16/04/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 117 | 18 |
475 | 12/04/2018 | l'amendement n° 224 de Mme Rossi à l'article 9 du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 51 | 0 |
474 | 12/04/2018 | l'article 4 du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 5 | 5 |
473 | 11/04/2018 | l'amendement n° 59 de Mme Taurine après l'article 3 quater du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 71 | 3 |
472 | 11/04/2018 | l'amendement n° 23 de M. Jacob et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 59 | 6 |
471 | 11/04/2018 | l'amendement n° 9 de M. Descoeur à l'article 3 du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 65 | 0 |
470 | 11/04/2018 | l'amendement n° 144 de M. Bouillon à l'article 2 quinquies du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 58 | 1 |
469 | 11/04/2018 | l'amendement n° 260 de M. Wulfranc à l'article 2 quinquies du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 59 | 0 |
468 | 11/04/2018 | l'amendement n° 123 de M. Wulfranc à l'article 2 quater du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 51 | 0 |
467 | 10/04/2018 | l'amendement n° 221 de M. Furst après l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 83 | 1 |
466 | 10/04/2018 | l'amendement n° 131 de M. Bouillon après l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 63 | 2 |
465 | 10/04/2018 | l'amendement n° 101 de M. Wulfranc après l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 63 | 0 |
464 | 10/04/2018 | l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 58 | 28 | 2 |
463 | 10/04/2018 | l'amendement n° 279 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 56 | 24 | 4 |
462 | 10/04/2018 | le sous-amendement n° 295 de M. Sermier à l'amendement n° 279 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 57 | 2 |
461 | 10/04/2018 | le sous-amendement n° 305 de M. Djebbari à l'amendement n° 279 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 61 | 10 | 11 |
460 | 10/04/2018 | le sous-amendement n° 312 de M. Wulfranc à l'amendement n° 279 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 57 | 8 |
459 | 10/04/2018 | le sous-amendement n° 298 de M. Prud'homme à l'amendement n° 279 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 55 | 8 |
458 | 09/04/2018 | l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 74 | 20 | 11 |
457 | 09/04/2018 | le sous-amendement n° 311 de M. Wulfranc à l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 82 | 6 |
456 | 09/04/2018 | le sous-amendement n° 310 de M. Wulfranc à l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 84 | 4 |
455 | 09/04/2018 | le sous-amendement n° 308 de M. Wulfranc à l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 81 | 6 |
454 | 09/04/2018 | le sous-amendement n° 293 de M. Sermier à l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 73 | 4 |
453 | 09/04/2018 | le sous-amendement n° 296 de M. Ruffin à l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 84 | 3 |
452 | 09/04/2018 | le sous-amendement n° 297 de Mme Panot à l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 81 | 6 |
451 | 09/04/2018 | le sous-amendement n° 307 de M. Wulfranc à l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 79 | 6 |
450 | 09/04/2018 | le sous-amendement n° 294 de M. Prud'homme et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 273 du Gouvernement avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 79 | 8 |
449 | 09/04/2018 | l'amendement n° 72 de M. Bricout avant l'article premier du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 52 | 5 |
448 | 09/04/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 55 | 0 |
447 | 09/04/2018 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Olivier Faure, du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 50 | 6 |
446 | 05/04/2018 | l'amendement n° 16 de M. Saddier et l'amendement identique suivant à l'article 5 de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 24 | 0 |
445 | 05/04/2018 | l'amendement n° 15 de M. Saddier et l'amendement identique suivant à l'article 3 Bis de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 30 | 0 |
444 | 05/04/2018 | l'amendement n° 14 de M. Saddier et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 29 | 0 |
443 | 05/04/2018 | l'amendement n° 13 de M. Saddier et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 29 | 0 |
442 | 05/04/2018 | l'amendement n° 12 de M. Saddier et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 31 | 1 |
441 | 05/04/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à attribuer la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d'Évian du 2 juillet 1962 jusqu'au 1er juillet 1964 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 38 | 0 |
440 | 05/04/2018 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à augmenter le pouvoir d'achat grâce à la création d'un ticket-carburant (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 42 | 0 |
439 | 05/04/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi relative à l'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 53 | 0 |
438 | 03/04/2018 | la demande de constitution de commission spéciale pour l'examen de la proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de l'allocation aux adultes handicapés. [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 114 | 7 |
437 | 29/03/2018 | l'amendement n° 14 de M. Larive après l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 57 | 0 |
436 | 29/03/2018 | l'amendement n° 41 de M. Pupponi à l'article premier de la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 33 | 1 |
435 | 28/03/2018 | l'amendement n° 77 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 44 | 7 | 3 |
434 | 28/03/2018 | l'ensemble de la proposition de loi portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l'obtention, l'utlisation et la divulgation illicites (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 20 | 0 |
433* | 27/03/2018 | l'ensemble du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 389 | 37 | 137 |
432 | 22/03/2018 | l'amendement n° 170 de la commission des lois et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 37 | 7 |
431 | 22/03/2018 | l'amendement n° 195 de M. Chassaigne et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 35 | 7 |
430 | 22/03/2018 | l'amendement n°357 de Mme Dubois après l'article 11 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 26 | 3 |
429 | 22/03/2018 | l'amendement n° 196 de M. Chassaigne à l'article 9 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 39 | 10 |
428 | 22/03/2018 | l'amendement n° 47 M. de la Verpillière à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 59 | 1 |
427 | 22/03/2018 | l'amendement n° 162 M. Pueyo à l'article 3 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 59 | 1 |
426 | 21/03/2018 | l'amendement n° 167 de Mme Marianne Dubois à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 63 | 4 |
425 | 21/03/2018 | l'amendement n° 31 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 58 | 19 |
424 | 21/03/2018 | l'amendement n° 17 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 89 | 0 | 4 |
423 | 21/03/2018 | l'amendement n° 14 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 53 | 0 |
422 | 20/03/2018 | l'amendement n° 26 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 41 | 5 |
421 | 20/03/2018 | l'amendement n° 24 de M. Lachaud à l'article 2 du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 61 | 3 |
420 | 20/03/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 70 | 2 |
* Scrutins solennels sur un texte