XIVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
980 | 01/12/2014 | l'amendement n° 8 de M. Le Fur et les amendements identiques n° 15 de M. Lurton, n° 16 de M. Charroux et n°18 de M. Cinieri du projet de loi de financement de la sécurité sociale (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 20 | 1 |
979 | 27/11/2014 | l'amendement n° 11 de Mme Pochon à l'article premier de la proposition de loi visant à accélérer, simplifier et réduire le coût du passage de l'examen du permis de conduire. [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 13 | 0 |
978 | 27/11/2014 | l'amendement n° 4 de Mme Pinville à l'article premier de la proposition de loi relative au financement de la recherche oncologique pédiatrique par l'industrie pharmaceutique. [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 15 | 0 |
977 | 27/11/2014 | l'amendement n°3 de Mme Capdevielle à l'article premier sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles. [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 28 | 2 |
976 | 27/11/2014 | la motion de rejet préalable de M. Bruno Le Roux sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant le délai de prescription de l'action publique des agressions sexuelles. [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 31 | 2 |
975 | 26/11/2014 | la proposition de résolution visant à réaffirmer le droit fondamental à l'Interruption Volontaire de Grossesse en France et en Europe. [dossier] [analyse du scrutin] | 143 | 7 | 1 |
974 | 25/11/2014 | l'amendement n° 105 de la commission des affaires sociales et l'amendement identique n° 182 de M. Le Roux à l'article n° 61 A au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 68 | 55 | 0 |
973 | 25/11/2014 | l'amendement n° 153 de M. Vercamer à l'article n° 61 A au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 64 | 0 |
972 | 25/11/2014 | l'amendement n° 45 de suppression de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants à l'article n°49 bis au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 15 | 0 |
971 | 25/11/2014 | le sous-amendement n° 201 rectifié de M. Decool et les sous-amendements identiques suivants à l'article n° 43 ter au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 20 | 0 |
970* | 25/11/2014 | l'ensemble du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 277 | 253 | 33 |
969 | 24/11/2014 | l'amendement n° 180 de Mme Orliac à l'article 65 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (nouvelle lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 12 | 1 |
968 | 24/11/2014 | l'amendement n° 191 du Gouvernement à l'article 8 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (nouvelle lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 11 | 2 |
967 | 20/11/2014 | l'amendement n° 2 de Mme Fraysse à l'article 2 du projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes. [dossier] [analyse du scrutin] | 2 | 7 | 2 |
966 | 20/11/2014 | les amendements identiques de suppression n° 1 de Mme Fraysse et n° 7 de M. Cavard à l'article premier du projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes. [dossier] [analyse du scrutin] | 2 | 7 | 2 |
965 | 20/11/2014 | les amendements identiques n° 97 de M. Bleunven et n° 125 de M. Benoit à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 21 | 1 |
964 | 20/11/2014 | l'amendement n° 119 rectifié de M. Benoit à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 23 | 1 |
963 | 20/11/2014 | l'amendement n° 3 de M. Molac à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 27 | 1 |
962 | 20/11/2014 | l'amendement de suppression n° 80 de M. Dolez et les amendements identiques à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 23 | 3 |
961 | 19/11/2014 | l'amendement n°110 de M. Roman à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 50 | 3 |
960 | 19/11/2014 | l'amendement n°9 de M. Molac à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 57 | 0 |
959 | 19/11/2014 | l'amendement n°122 de M. Bies à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 62 | 2 |
958 | 19/11/2014 | l'amendement n° 1 de M. Molac à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 47 | 0 |
957 | 19/11/2014 | l'amendement n° 75 de M. Dolez et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 51 | 4 |
956 | 18/11/2014 | l'amendement n° 74 de M. Dolez et l'amendement identique suivant à l'article 1er A du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 69 | 7 |
955* | 18/11/2014 | l'ensemble du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 266 | 247 | 56 |
954 | 06/11/2014 | l'amendement n° 430 de M. Tian après l'article 59 du projet de loi de finances pour 2015 - Mission santé. [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 8 | 0 |
953 | 06/11/2014 | l'amendement n° 512 de la commission des finances et les amendements identiques suivants à l'article 47 du projet de loi de finances pour 2015 - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales. [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 22 | 0 |
952 | 06/11/2014 | l'amendement n° 491 de M. Benoit et l'amendement identique n° 530 de M. de Courson à l'article 47 du projet de loi de finances pour 2015 - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 26 | 0 |
951 | 06/11/2014 | l'amendement n° 285 de M. Herth et les amendements de suppression identiques à l'article 47 du projet de loi de finances pour 2015 - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales. [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 24 | 4 |
950 | 05/11/2014 | l'amendements n° 435 de M. Saddier à l'article 32 et Etat B du projet de loi de finances pour 2015 - Mission Economie. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 20 | 1 |
949 | 05/11/2014 | les amendements n° 284 de M. Carré et n° 383 de M. Piron de supression à l'article 52 du projet de loi de finances pour 2015 - Mission Egalité des territoires et logement. [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 33 | 1 |
948 | 05/11/2014 | l'amendement n° 401 de M. Larrivé après l'article 57 du projet de loi de finances pour 2015 - Mission Politiques des territoires. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 24 | 3 |
947 | 03/11/2014 | l'amendement n° 335 de Mme Bouziane à l'article 32 et État B du projet de loi de finances pour 2015 - Mission Travail et emploi [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 24 | 4 |
946 | 28/10/2014 | les amendements identiques n° 72 de M. Tetart et n° 171 de M. Dufau à l'article 32 et État B du projet de loi de finances pour 2015 - Mission Aide publique au développement. [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 4 | 1 |
945* | 28/10/2014 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 270 | 245 | 51 |
944 | 24/10/2014 | l'amendement n° 324 rectifié de Mme Clergeau et l'amendement identique n° 812 (rect) de M. Le Roux avant l'article 61 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 11 | 3 |
943 | 24/10/2014 | le sous-amendement n° 945 du Gouvernement à l'amendement n° 324 rectifié de Mme Clergeau et à l'amendement identique n° 812 (rect) de M. Le Roux avant l'article 61 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 10 | 4 |
942 | 24/10/2014 | l'amendement n° 572 de M. Vercamer avant l'article 61 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 18 | 1 |
941 | 24/10/2014 | l'amendement n° 305 de M. Véran et l'amendement identique n° 447 de Mme Lemorton après l'article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 8 | 2 |
940 | 24/10/2014 | l'amendement n° 944 du Gouvernement après l'article 29 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 3 | 5 |
939 | 23/10/2014 | l'amendement n° 177 de M. Bapt, rapporteur de la commission des affaires sociales, à l'article 66 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 0 | 1 |
938 | 23/10/2014 | l'amendement n° 130 de M. Door et identiques à l'article 28 et annexe B du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 24 | 0 |
937 | 23/10/2014 | l'amendement n° 499 de M. Tian et identiques à l'article 28 et annexe B du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 20 | 0 |
936 | 23/10/2014 | l'amendement n° 42 de M. Le Fur, l'amendement identique n°100 de Mme Nachury, l'amendement identique n°119 de M. Door, l'amendement identique n°183 de M. Accoyer, l'amendement identique n° 289 de M. Myard, l'amendement identique n° 376 de M. Tian et l'amendement identique n°452 de M. Vercamer à l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 26 | 1 |
935 | 23/10/2014 | l'amendement n° 70 de M. Sebaoun et l'amendement 792 de Mme Tallard après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 36 | 2 |
934 | 23/10/2014 | l'amendement n° 793 (rect) de Mme Carrey-Conte après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 35 | 0 |
933 | 23/10/2014 | l'amendement n° 282 de M. Le Roch et n° 450 de Mme Le Callennec après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 4 | 1 |
932 | 22/10/2014 | l'amendement n° 789 de M. Germain après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 66 | 0 |
931 | 21/10/2014 | la motion de rejet préalable du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 57 | 0 |
930* | 21/10/2014 | le projet de loi de finances pour 2015 (première partie) [dossier] [analyse du scrutin] | 266 | 245 | 56 |
929* | 21/10/2014 | le projet de loi de programmation des finances publiques 2014-2019 [dossier] [analyse du scrutin] | 263 | 245 | 56 |
928 | 20/10/2014 | l'amendement n° 4 du Gouvernement à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2015 (seconde délibération) [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 8 | 0 |
927 | 20/10/2014 | l'amendement n° 3 du Gouvernement à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2015 (seconde délibération) [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 8 | 0 |
926 | 20/10/2014 | l'amendement n° 884 du Gouvernement et l'amendement identique n° 886 de Mme Sas à l'article 20 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 7 | 0 |
925 | 20/10/2014 | l'amendement n° 504 de M. Giraud à l'article 17 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 31 | 2 |
924 | 17/10/2014 | l'amendement n° 230 de M. Carré à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 14 | 1 |
923 | 17/10/2014 | l'amendement n° 500 de M. Mariton après l'article 9 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 3 | 18 | 0 |
922 | 17/10/2014 | l'amendement n°579 de M. Coronado après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 16 | 1 |
921 | 17/10/2014 | l'amendement n°694 de M. Sansu après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 15 | 1 |
920 | 17/10/2014 | l'amendement n°556 de M. Alauzet après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 16 | 1 |
919 | 17/10/2014 | l'amendement n°565 de M. Alauzet après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 14 | 1 |
918 | 17/10/2014 | l'amendement n°595 de M. Emmanuelli après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 13 | 1 |
917 | 17/10/2014 | l'amendement n°190 de M. Emmanuelli après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 12 | 0 |
916 | 17/10/2014 | l'amendement n° 238 de la commision des finances après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 3 | 18 | 1 |
915 | 16/10/2014 | l'amendement n° 666 de M. Noguès à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 31 | 2 |
914* | 14/10/2014 | l'ensemble du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 314 | 219 | 32 |
913 | 10/10/2014 | l'amendement n°1592 de M. Carvalho à l'article 29 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 2 | 27 | 0 |
912 | 10/10/2014 | l'amendement n°1591 de M. Carvalho à l'article 28 du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 3 | 29 | 0 |
911 | 09/10/2014 | l'amendement n° 1 de M. Popelin à l'article premier de la proposition de loi organique visant à instaurer le vote par voie électronique des Français de l'étranger à l'élection présidentielle et à l'élection des représentants au Parlement européen [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 9 | 0 |
910 | 08/10/2014 | l'amendement n° 755 de M. de Ganay et l'amendement identique n° 1683 de M. de Courson à l'article premier du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 37 | 0 |
909 | 08/10/2014 | l'amendement n° 1871 de M. Abad à l'article premier du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 36 | 1 |
908 | 08/10/2014 | l'amendement n° 350 de M. Aubert et l'amendement identique n° 11 de M. Lamblin à l'article premier du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 42 | 4 |
907 | 07/10/2014 | l'amendement n° 1581 de M. Carvalho et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 24 | 0 |
906 | 06/10/2014 | l'amendement n°641 de M. Aubert et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 31 | 1 |
905 | 01/10/2014 | la motion de renvoi en commission, présentée par M. Christian Jacob, du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 42 | 0 |
904 | 17/09/2014 | l'amendement n° 125 de M. HABIB à l'article 4 du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 21 | 0 |
903 | 17/09/2014 | l'amendement n° 36 de M. de Rugy à l'article 4 du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 13 | 0 |
902* | 17/09/2014 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement. [dossier] [analyse du scrutin] | 302 | 181 | 23 |
901 | 16/09/2014 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. Manuel Valls (application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). [analyse du scrutin] | 269 | 244 | 53 |
900 | 09/09/2014 | l'amendement n°616 de Mme Delaunay retiré par son auteur et repris par M. Jacquat à l'article 2 du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 39 | 0 |
899 | 09/09/2014 | la motion de renvoi en commission, présentée par M. Christian Jacob, du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 94 | 0 |
898* | 23/07/2014 | l'ensemble du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 261 | 205 | 85 |
897 | 22/07/2014 | l'amendement n° 143 de M. Giraud après l'article 2 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 35 | 1 |
896 | 22/07/2014 | le sous-amendement n° 150 de Mme Dubié à l'amendement n° 143 de M. Giraud après l'article 2 du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 34 | 0 |
895 | 21/07/2014 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 8 | 8 |
894 | 21/07/2014 | l'amendement n° 17 de M. Vercamer à l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 26 | 1 |
893 | 18/07/2014 | l'article 12 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 7 | 2 |
892 | 18/07/2014 | l'amendement n° 106 de M. Schwartzenberg à l'article 9 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 24 | 0 |
891 | 18/07/2014 | l'ensemble de l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 6 | 0 |
890 | 18/07/2014 | l'amendement n° 107 de M. Schwartzenberg à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 17 | 0 |
889 | 18/07/2014 | l'amendement n° 42 de M. Molac à l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 19 | 2 |
888 | 18/07/2014 | l'amendement n° 134 de M. Straumann à l'article 2 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 22 | 1 |
887 | 18/07/2014 | l'amendement n° 18 de M. Le Fur à l'article 2 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 22 | 3 |
886 | 17/07/2014 | l'ensemble de l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 23 | 12 |
885 | 17/07/2014 | les amendements identiques n° 487 et 490 à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 18 | 8 |
884 | 17/07/2014 | le sous-amendement n° 509 de M. de Rugy à l'amendement n° 490 de M. Le Roux à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 53 | 2 |
883 | 17/07/2014 | le sous-amendement n° 510 de M. Straumann à l'amendement n° 490 de M. Le Roux à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 58 | 3 |
882 | 17/07/2014 | le sous-amendement n° 507 de M. Le Fur à l'amendement n° 487 de la commission des lois à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 47 | 3 |
881 | 17/07/2014 | le sous-amendement n° 506 de M. Allossery à l'amendement n° 487 de la commission des lois à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 72 | 1 |
* Scrutins solennels sur un texte