XVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
4019 | 20/10/2021 | l'amendement n° 116 de M. Savignat et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 79 | 102 | 3 |
4018 | 20/10/2021 | l'amendement n° 6 de M. Acquaviva et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 79 | 100 | 3 |
4017 | 20/10/2021 | l'amendement n° 120 de M. Savignat et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 81 | 4 |
4016 | 20/10/2021 | l'amendement n° 206 de M. Savignat à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 80 | 4 |
4015 | 20/10/2021 | l'amendement de suppression n° 4 de M. Acquaviva et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 74 | 3 |
4014 | 20/10/2021 | l'amendement n° 210 de Mme Panot après l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 68 | 6 |
4013 | 20/10/2021 | l'amendement n° 209 de Mme Panot après l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 70 | 6 |
4012 | 20/10/2021 | l'amendement n° 192 de Mme El Aaraje après l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 70 | 5 |
4011 | 19/10/2021 | l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 109 | 66 | 3 |
4010 | 19/10/2021 | l'amendement de suppression n° 3 de M. Acquaviva et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 94 | 127 | 3 |
4009 | 19/10/2021 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Damien Abad, du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 101 | 153 | 0 |
4008* | 19/10/2021 | la première partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 349 | 205 | 5 |
4007 | 15/10/2021 | l'article 12 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 0 | 3 |
4006 | 14/10/2021 | l'amendement n° 1763 de M. Zulesi après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 2 | 0 |
4005 | 12/10/2021 | l'amendement n° 578 de M. Dufrègne et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 72 | 0 |
4004 | 12/10/2021 | l'amendement n° 1191 de M. Coquerel après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 72 | 0 |
4003 | 12/10/2021 | l'amendement n° 453 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 73 | 4 |
4002 | 12/10/2021 | l'amendement n° 582 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 51 | 0 |
4001 | 12/10/2021 | l'amendement n° 299 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 57 | 0 |
4000 | 12/10/2021 | l'amendement n° 2106 de M. Barrot après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 3 | 5 |
3999 | 11/10/2021 | l'amendement n° 2046 de Mme Bergé à l'article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 49 | 1 |
3998 | 11/10/2021 | l'amendement n° 828 de Mme Rabault à l'article liminaire du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 46 | 0 |
3997 | 11/10/2021 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Damien Abad, du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 60 | 0 |
3996 | 07/10/2021 | la proposition de résolution visant à relocaliser et créer une filière française de production et de recyclage de masques de protection sanitaire (art. 34-1 de la Constitution). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 0 | 0 |
3995 | 07/10/2021 | l'ensemble de la proposition de loi visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 14 | 7 |
3994 | 07/10/2021 | l'amendement n° 3 de Mme Blin à l'article premier de la proposition de loi visant à créer un ticket restaurant étudiant (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 38 | 2 |
3993 | 07/10/2021 | l'amendement de suppression n° 47 de M. Perea à l'article 3 de la proposition de loi visant à raisonner le développement de l'éolien (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 29 | 3 |
3992 | 07/10/2021 | l'amendement de suppression n° 46 de M. Perea et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à raisonner le développement de l'éolien (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 50 | 29 | 1 |
3991 | 07/10/2021 | la proposition de résolution visant à lutter contre la disparition des abeilles (art. 34-1 de la Constitution). [dossier] [analyse du scrutin] | 110 | 0 | 2 |
3990 | 07/10/2021 | l'amendement de suppression n° 18 de Mme Cloarec-Le Nabour à l'article 7 de la proposition de loi visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 78 | 53 | 3 |
3989 | 07/10/2021 | l'amendement de suppression n° 17 de Mme Cloarec-Le Nabour à l'article 6 de la proposition de loi visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 40 | 1 |
3988 | 07/10/2021 | l'amendement de suppression n° 16 de Mme Cloarec-Le Nabour à l'article 5 de la proposition de loi visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 99 | 72 | 4 |
3987 | 07/10/2021 | l'amendement de suppression n° 15 de Mme Cloarec-Le Nabour à l'article 4 de la proposition de loi visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 92 | 77 | 3 |
3986 | 07/10/2021 | l'amendement de suppression n° 14 de Mme Cloarec-Le Nabour à l'article 3 de la proposition de loi visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 97 | 69 | 1 |
3985 | 07/10/2021 | l'amendement de suppression n° 13 de Mme Cloarec-Le Nabour à l'article 2 de la proposition de loi visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 100 | 70 | 3 |
3984 | 07/10/2021 | l'amendement de suppression n° 12 de Mme Cloarec-Le Nabour à l'article premier de la proposition de loi visant à plus de justice et d'autonomie en faveur des personnes en situation de handicap (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 115 | 75 | 5 |
3983 | 06/10/2021 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 79 | 0 | 3 |
3982 | 06/10/2021 | l'ensemble de la proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 58 | 0 | 0 |
3981 | 06/10/2021 | l'ensemble de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 82 | 0 | 0 |
3980 | 06/10/2021 | l'amendement n° 42 de M. Molac à l'article premier de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 34 | 2 |
3979 | 05/10/2021 | l'ensemble de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 115 | 0 | 3 |
3978 | 05/10/2021 | l'article premier de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 69 | 0 | 3 |
3977 | 29/09/2021 | l'ensemble de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 14 | 2 |
3976 | 29/09/2021 | l'amendement n° 4 de Mme Victory à l'article premier de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 48 | 1 |
3975 | 29/09/2021 | l'amendement n° 3 de Mme Victory et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 48 | 1 |
3974 | 29/09/2021 | l'amendement n° 2 de Mme Victory à l'article premier de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 48 | 1 |
3973 | 29/09/2021 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 55 | 2 |
3972 | 29/09/2021 | l'ensemble du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 4 | 0 |
3971 | 28/09/2021 | l'ensemble du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 20 | 1 |
3970 | 28/09/2021 | l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 7 | 5 |
3969 | 23/09/2021 | l'ensemble du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 8 | 6 |
3968 | 23/09/2021 | l'article 18 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 2 | 3 |
3967 | 23/09/2021 | l'amendement n° 319 de Mme El Aaraje à l'article 18 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 26 | 2 |
3966 | 23/09/2021 | l'article 8 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 5 | 0 |
3965 | 22/09/2021 | l'article 6 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 3 | 2 |
3964 | 22/09/2021 | l'article 5 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 2 | 0 |
3963 | 22/09/2021 | l'amendement n° 152 de M. Savignat après l'article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 39 | 0 |
3962 | 22/09/2021 | l'article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 3 | 1 |
3961 | 22/09/2021 | l'amendement n° 19 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 0 | 3 |
3960 | 22/09/2021 | l'article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 73 | 4 | 3 |
3959 | 22/09/2021 | l'amendement n° 377 de Mme Brocard et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 5 | 4 |
3958 | 22/09/2021 | l'amendement n° 378 de Mme Brocard et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 76 | 3 | 4 |
3957 | 21/09/2021 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 78 | 0 |
3956 | 07/09/2021 | l'ensemble du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 90 | 13 | 1 |
3955 | 07/09/2021 | l'amendement n° 11 de M. Ratenon après l'article unique du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 76 | 3 |
3954 | 07/09/2021 | l'amendement n° 29 de Mme Panot après l'article unique du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 73 | 10 |
3953 | 07/09/2021 | l'amendement n° 28 de Mme Panot après l'article unique du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 79 | 4 |
3952 | 07/09/2021 | l'amendement n° 35 de Mme Bassire à l'article unique du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 67 | 5 |
3951 | 07/09/2021 | l'amendement de suppression n° 1 de M. Ratenon et l'amendement identique suivant à l'article unique du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 84 | 2 |
3950 | 07/09/2021 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 130 | 3 |
3949 | 25/07/2021 | l'ensemble du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 156 | 60 | 14 |
3948 | 25/07/2021 | l'amendement n° 1 du Gouvernement au projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 153 | 62 | 15 |
3947 | 23/07/2021 | l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au Traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, responsabilité découlant de situations critiques pour l'environnement (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 0 | 0 |
3946 | 23/07/2021 | l'ensemble de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 8 | 0 |
3945 | 23/07/2021 | l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 19 | 5 |
3944 | 23/07/2021 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi confortant le respect des principes de la République (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 55 | 0 |
3943 | 22/07/2021 | l'ensemble du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 117 | 86 | 28 |
3942 | 22/07/2021 | l'amendement n° 349 de M. Ratenon après l'article 11 du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 155 | 10 |
3941 | 22/07/2021 | l'amendement n° 698 de Mme Fiat après l'article 11 du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 153 | 15 |
3940 | 22/07/2021 | l'article 7 du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 81 | 62 | 11 |
3939 | 22/07/2021 | l'article 5 du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 139 | 45 | 7 |
3938 | 22/07/2021 | l'amendement n° 1171 de Mme El Aaraje à l'article 5 du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 144 | 14 |
3937 | 22/07/2021 | l'article 4 du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 124 | 70 | 10 |
3936 | 22/07/2021 | l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 132 | 106 | 5 |
3935 | 22/07/2021 | l'amendement n° 580 de Mme El Aaraje à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 54 | 134 | 21 |
3934 | 22/07/2021 | l'amendement n° 705 de Mme El Aaraje à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 164 | 6 | 36 |
3933 | 22/07/2021 | l'amendement n° 1033 (rect.) du Gouvernement à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 114 | 94 | 10 |
3932 | 22/07/2021 | le sous-amendement n° 1220 de M. Jumel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1033 (rect.) du Gouvernement à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 75 | 106 | 8 |
3931 | 22/07/2021 | le sous-amendement n° 1235 de Mme El Aaraje à l'amendement n° 1033 (rect.) du Gouvernement à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 108 | 6 |
3930 | 22/07/2021 | le sous-amendement n° 1219 de M. Jumel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1033 (rect.) du Gouvernement à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 75 | 108 | 8 |
3929 | 22/07/2021 | le sous-amendement n° 1217 de M. Jumel et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1033 (rect.) du Gouvernement à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 74 | 107 | 7 |
3928 | 22/07/2021 | le sous-amendement n° 1216 de M. Jumel à l'amendement n° 1033 (rect.) du Gouvernement à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 76 | 103 | 9 |
3927 | 22/07/2021 | le sous-amendement n° 1215 de M. Jumel à l'amendement n° 1033 (rect.) du Gouvernement à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 107 | 10 |
3926 | 22/07/2021 | le sous-amendement n° 1214 de M. Jumel à l'amendement n° 1033 (rect.) du Gouvernement à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 61 | 111 | 8 |
3925 | 22/07/2021 | l'amendement n° 92 de M. Pauget et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 76 | 82 | 7 |
3924 | 22/07/2021 | l'amendement n° 573 de Mme El Aaraje à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 90 | 7 |
3923 | 22/07/2021 | l'amendement n° 574 de Mme El Aaraje à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 72 | 7 |
3922 | 22/07/2021 | l'amendement n° 975 de M. Molac à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 71 | 87 | 12 |
3921 | 22/07/2021 | l'amendement n° 140 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 74 | 98 | 3 |
3920 | 22/07/2021 | l'amendement n° 46 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 85 | 1 |
* Scrutins solennels sur un texte