XVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
419* | 20/03/2018 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 537 | 2 | 0 |
418 | 08/03/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à lutter contre les marchands de sommeil (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 17 | 0 |
417 | 08/03/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi créant une liste française des paradis fiscaux (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 19 | 0 |
416 | 08/03/2018 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi relative à la gratuité des transports scolaires (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 20 | 0 |
415 | 08/03/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi pour une reconnaissance sociale des aidants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 28 | 2 |
414 | 08/03/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 84 | 41 | 2 |
413 | 07/03/2018 | l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 78 | 0 | 1 |
412 | 07/03/2018 | l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition signée le 2 mai 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État des Émirats arabes unis (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 5 | 0 |
411 | 07/03/2018 | l'article unique du projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses États membres d'une part, et le Gouvernement de l'État d'Israël , d'autre part (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 8 | 0 |
410 | 06/03/2018 | l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord de transport aérien entre les États-Unis d'Amérique, premièrement, l'Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l'Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 2 | 0 |
409 | 06/03/2018 | l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le premier paquet Mobilité, présenté par la Commission européenne le 31 mai 2017. [dossier] [analyse du scrutin] | 96 | 6 | 1 |
408 | 06/03/2018 | l'article unique de la proposition de résolution européenne relative à l'interdiction de la pêche électrique. [dossier] [analyse du scrutin] | 162 | 0 | 0 |
407* | 20/02/2018 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 376 | 155 | 14 |
406 | 15/02/2018 | l'article trois de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 56 | 7 | 6 |
405 | 15/02/2018 | l'article deux de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 6 | 7 |
404 | 15/02/2018 | l'article premier de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 5 | 9 |
403 | 15/02/2018 | l'ensemble du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 10 | 0 |
402 | 15/02/2018 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 13 | 4 |
401 | 15/02/2018 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 44 | 1 |
400 | 14/02/2018 | l'article 7 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 12 | 0 |
399 | 14/02/2018 | l'amendement n° 106 de Mme Le Grip après l'article 6 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 53 | 0 |
398 | 14/02/2018 | l'amendement n° 128 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 7 | 9 |
397 | 14/02/2018 | le sous-amendement n°133 de Mme Obono à l'amendement n° 128 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 59 | 5 |
396 | 14/02/2018 | le sous-amendement n°130 de M. Bernalicis à l'amendement n° 128 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 59 | 4 |
395 | 14/02/2018 | le sous-amendement n°132 de M. Bernalicis à l'amendement n° 128 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 56 | 5 |
394 | 14/02/2018 | le sous-amendement n°129 de Mme Bru à l'amendement n° 128 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 52 | 6 |
393 | 14/02/2018 | le sous-amendement n°131 de Mme Fiat à l'amendement n° 128 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 57 | 9 |
392 | 13/02/2018 | l'amendement n°81 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 92 | 24 |
391 | 13/02/2018 | l'amendement n°8 de M. Larrivé et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 106 | 5 |
390 | 13/02/2018 | l'amendement de suppression n°1 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 100 | 0 |
389* | 13/02/2018 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 505 | 18 | 24 |
388 | 07/02/2018 | l'amendement n° 71 de M. Prud'homme après l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 61 | 10 |
387 | 07/02/2018 | l'amendement n° 19 de Mme Karamanli après l'article 14 A du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 58 | 14 |
386 | 06/02/2018 | l'ensemble du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 79 | 20 | 2 |
385 | 06/02/2018 | la motion de rejet préalable, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 145 | 0 |
384 | 01/02/2018 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Sébastien Chenu, de la proposition de loi relative à l'euthanasie et au suicide assisté, pour une fin de vie digne (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 52 | 0 |
383 | 01/02/2018 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi relative à la mise en place d'un récépissé dans le cadre d'un contrôle d'identité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 17 | 2 |
382 | 01/02/2018 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi constitutionnelle visant à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 25 | 2 |
381 | 01/02/2018 | la proposition de résolution sur l'importance démocratique de l'utilisation de la voie référendaire pour la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 73 | 6 |
380 | 01/02/2018 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi sur le burnout visant à faire reconnaître comme maladies professionnelles les pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 86 | 34 | 6 |
379 | 31/01/2018 | l'amendement n° 1 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 17 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 54 | 1 |
378 | 31/01/2018 | l'amendement n° 6 de M. Cordier et les amendements identiques suivants à l'article 16 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 55 | 2 |
377 | 30/01/2018 | l'amendement n° 73 de Mme Obono après l'article 3 de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 57 | 2 |
376 | 30/01/2018 | l'amendement n° 75 de M. Bernalicis après l'article 3 de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainnissement aux communautés de commune (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 57 | 2 |
375 | 30/01/2018 | l'amendement n° 74 de Mme Obono après l'article 3 de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 56 | 3 |
374 | 30/01/2018 | l'amendement n° 76 de Mme Obono après l'article 3 de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 53 | 2 |
373 | 30/01/2018 | l'amendement n° 4 de M. Cinieri et les amendements identiques à l'article premier de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 66 | 2 |
372 | 30/01/2018 | l'amendement n° 19 de M. Brun et les amendements identiques à l'article premier de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 78 | 5 |
371 | 30/01/2018 | l'amendement n° 31 de Mme Battistel à l'article premier de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 83 | 5 |
370 | 30/01/2018 | l'amendement n° 60 de M. Brun et l'amendement identique à l'article premier de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 81 | 5 |
369 | 30/01/2018 | l'amendement n° 154 de Mme Pascale Boyer à l'article premier de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 83 | 5 |
368 | 30/01/2018 | l'amendement n° 104 de Mme Pascale Boyer à l'article premier de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 83 | 7 |
367 | 30/01/2018 | l'amendement n° 29 de M. Breton et l'amendement identique à l'article premier de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 44 | 99 | 1 |
366 | 30/01/2018 | l'amendement n° 1 de M. Cinieri et les amendements identiques à l'article premier de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 98 | 1 |
365* | 30/01/2018 | l'ensemble du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 405 | 41 | 102 |
364 | 25/01/2018 | l'amendement n° 520 de suppression de Mme Buffet et l'amendement identique suivant à l'article 28 du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 46 | 1 |
363 | 25/01/2018 | l'amendement n° 550 de Mme Rabault après l'article 19 du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 43 | 3 |
362 | 24/01/2018 | l'amendement n° 211 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants après l'article 4 du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 43 | 9 |
361 | 23/01/2018 | l'amendement n° 809 de Mme Rabault après l'article 2 du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 45 | 4 |
360 | 22/01/2018 | la proposition de résolution Pour un nouveau Traité de l'Élysée ; Accroître le rôle des parlements dans la coopération franco-allemande (art. 34-1 de la Constitution). [dossier] [analyse du scrutin] | 133 | 12 | 2 |
359 | 18/01/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi relative à l'entreprise nouvelle et aux nouvelles gouvernances (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 19 | 0 |
358 | 18/01/2018 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à lutter contre la désertification médicale (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 75 | 50 | 1 |
357 | 20/12/2017 | l'amendement n° 53 de M. Minot et l'amendement identique suivant à l'article 18 du projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 1 | 3 |
356 | 20/12/2017 | l'amendement n° 70 de M. Larive à l'article 11 du projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 68 | 9 |
355 | 20/12/2017 | l'amendement n° 66 de M. Larive à l'article 4 du projet de loi relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 76 | 0 |
354 | 19/12/2017 | l'amendement n° 59 de la commission des finances à l'article 23 septies du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 18 | 0 |
353 | 19/12/2017 | l'amendement n° 66 de la commission des finances à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 102 | 18 | 1 |
352 | 19/12/2017 | le sous-amendement n° 188 du Gouvernement à l'amendement n° 66 de la commission des finances à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 73 | 39 | 2 |
351* | 19/12/2017 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 361 | 129 | 34 |
350 | 18/12/2017 | l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 0 | 0 |
349 | 18/12/2017 | l'article unique du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 4 | 1 |
348 | 15/12/2017 | l'amendement n° 31 du Gouvernement à l'article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 5 | 3 |
347 | 13/12/2017 | l'amendement n° 113 de Mme Pau-Langevin à l'article premier du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 0 | 1 |
346 | 12/12/2017 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Mélenchon, du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 65 | 2 |
345* | 12/12/2017 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 323 | 163 | 32 |
344 | 08/12/2017 | l'amendement de suppression n° 115 de M. Coquerel et l'amendement identique suivant à l'article 33 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 20 | 0 |
343 | 08/12/2017 | l'amendement de suppression n° 411 de M. Dufrègne à l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 3 | 24 | 0 |
342 | 08/12/2017 | l'amendement n° 357 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 27 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 15 | 1 |
341 | 07/12/2017 | l'ensemble de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 11 | 1 |
340 | 07/12/2017 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d'asile européen (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 50 | 0 |
339 | 07/12/2017 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à instaurer une taxe sur les transferts de sportifs professionnels (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 31 | 6 |
338 | 07/12/2017 | l'ensemble de la proposition de loi visant à étendre le dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 84 | 0 | 6 |
337 | 06/12/2017 | l'amendement n° 348 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 22 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 39 | 3 |
336 | 06/12/2017 | l'amendement de suppression n° 107 de Mme Magnier et l'amendement identique suivant à l'article 21 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 46 | 2 |
335 | 06/12/2017 | l'amendement n° 537 de M. de Courson à l'article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 58 | 10 |
334 | 06/12/2017 | l'amendement n° 593 du Gouvernement après l'article 16 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 14 | 12 |
333 | 05/12/2017 | l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 32 | 3 |
332 | 05/12/2017 | l'amendement n° 63 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 67 | 0 |
331 | 05/12/2017 | l'amendement n° 183 de Mme Louwagie et l'amendement identique à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 53 | 0 |
330 | 05/12/2017 | l'amendement n° 21 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 54 | 1 |
329 | 05/12/2017 | l'amendement n° 180 de Mme Louwagie et les amendements identiques à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 43 | 0 |
328 | 05/12/2017 | l'amendement n° 26 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 51 | 1 |
327 | 05/12/2017 | l'amendement n° 18 de M. Le Fur à l'article 9 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 44 | 4 |
326 | 04/12/2017 | l'amendement n° 575 du Gouvernement à l'article 4 et État A du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 21 | 2 |
325 | 04/12/2017 | l'amendement n° 564 du Gouvernement à l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 12 | 1 |
324 | 04/12/2017 | l'amendement n° 426 de Mme Rabault et l'amendement identique suivant à l'article 2 du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 61 | 0 |
323 | 04/12/2017 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 13 | 0 |
322 | 30/11/2017 | l'amendement de suppression n° 1 de M. Bazin et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi relative à la résidence de l'enfant en cas de séparation des parents (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 34 | 11 |
321 | 30/11/2017 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 69 | 0 | 0 |
320 | 29/11/2017 | l'amendement n° 303 du Gouvernement à l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 25 | 0 |
* Scrutins solennels sur un texte