XVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
119* | 09/08/2017 | l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 412 | 74 | 62 |
118 | 09/08/2017 | l'amendement n° 1 de M. Saddier et les amendements identiques suivants au projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 93 | 220 | 6 |
117* | 03/08/2017 | l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 293 | 26 | 39 |
116 | 03/08/2017 | l'amendement n° 59 de Mme Batho à l'article 12 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 112 | 8 |
115 | 03/08/2017 | l'amendement n° 57 de Mme Untermaier à l'article 6 bis du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 144 | 7 |
114 | 03/08/2017 | l'amendement n° 56 de M. Potier à l'article 6 bis du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 146 | 7 |
113 | 03/08/2017 | l'amendement n° 55 de M. Potier à l'article 6 bis du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 135 | 10 |
112 | 03/08/2017 | l'amendement n° 63 de Mme Batho et les amendements identiques suivants à l'article 6 bis du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 168 | 1 | 2 |
111 | 03/08/2017 | l'amendement n° 32 de Mme Batho à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 130 | 9 |
110 | 03/08/2017 | l'amendement n° 25 de M. Bernalicis à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 131 | 9 |
109 | 03/08/2017 | l'amendement n° 69 de M. Le Fur à l'article 2 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 137 | 1 |
108 | 03/08/2017 | l'amendement n° 24 de Mme Obono à l'article 2 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 121 | 3 |
107* | 03/08/2017 | l'ensemble du projet de loi pour la confiance dans la vie politique (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 383 | 3 | 48 |
106* | 01/08/2017 | l'ensemble du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 421 | 74 | 23 |
105 | 01/08/2017 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 256 | 10 |
104* | 28/07/2017 | l'ensemble du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 283 | 37 | 52 |
103* | 28/07/2017 | l'ensemble du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 319 | 4 | 49 |
102 | 28/07/2017 | l'amendement n° 377 de M. Vigier après l'article 19 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 54 | 124 | 13 |
101 | 28/07/2017 | l'amendement n° 259 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants après l'article 8 ter du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 103 | 14 |
100 | 28/07/2017 | l'amendement n° 223 de M. Aviragnet à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 74 | 19 |
99 | 28/07/2017 | l'amendement n° 247 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 95 | 4 |
98 | 28/07/2017 | l'amendement n° 29 de Mme Batho à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 109 | 6 |
97 | 28/07/2017 | l'amendement n° 109 de Mme Obono à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 105 | 10 |
96 | 28/07/2017 | l'amendement n°108 de M. Bernalicis à l'article 4 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 128 | 7 |
95 | 28/07/2017 | l'amendement n° 7 rectifié de M. Breton après l'article premier ter du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 103 | 7 |
94 | 28/07/2017 | l'article 9 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 112 | 45 | 27 |
93 | 28/07/2017 | l'amendement n° 276 de M. Faure et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 98 | 13 |
92 | 28/07/2017 | l'amendement de suppression n° 2 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l'article 9 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 114 | 16 |
91 | 28/07/2017 | l'amendement n° 199 de M. Bernalicis après l'article 15 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 123 | 13 |
90 | 28/07/2017 | l'amendement n° 296 de M. Roussel après l'article 15 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 102 | 13 |
89 | 28/07/2017 | l'amendement n° 295 de M. Roussel après l'article 15 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 105 | 11 |
88 | 28/07/2017 | l'amendement n° 292 de M. Roussel après l'article 15 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 118 | 4 |
87 | 28/07/2017 | l'amendement n° 313 de M. Fabien Roussel après l'article 15 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 113 | 1 |
86 | 28/07/2017 | l'amendement n° 196 de Mme Obono après l'article 15 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 116 | 1 |
85 | 28/07/2017 | l'amendement n° 84 de M. Reiss et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 61 | 103 | 2 |
84 | 27/07/2017 | l'amendement n°18 (rect.) de Mme Poletti après l'article 14 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 138 | 2 |
83 | 27/07/2017 | l'amendement n° 462 de Mme Braun-Pivet à l'article 10 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 184 | 25 | 25 |
82 | 27/07/2017 | l'amendement n° 311 de M. Roussel à l'article 10 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 69 | 149 | 21 |
81 | 27/07/2017 | l'amendement n° 22 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 7 ter B du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 78 | 120 | 1 |
80 | 27/07/2017 | l'amendement n° 249 de M. Gosselin à l'article 7 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 184 | 5 |
79 | 27/07/2017 | l'amendement n° 34 de M. Reitzer à l'article 6 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 111 | 69 | 12 |
78 | 27/07/2017 | l'amendement n° 247 de M. Gosselin à l'article 6 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 106 | 13 |
77 | 27/07/2017 | l'amendement n° 179 de M. Bernalicis après l'article 5 ter du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 123 | 10 |
76 | 26/07/2017 | l'amendement n° 269 de M. Roussel et les amendements identiques suivants à l'article 3 ter du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 111 | 10 |
75 | 26/07/2017 | l'amendement n° 627 de M. Abad avant l'article 3 du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 141 | 17 |
74 | 26/07/2017 | l'amendement n° 601 de M. Furst après l'article 2 quater du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 144 | 13 |
73 | 26/07/2017 | l'amendement n° 380 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 119 | 7 |
72 | 26/07/2017 | l'amendement n° 241 de M. Gosselin et l'amendement identique suivant à l'article 2 ter D du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 130 | 2 |
71 | 26/07/2017 | l'amendement n° 169 de M. Bernalicis et l'amendement identique suivant à l'article 2 ter D du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 151 | 1 |
70 | 26/07/2017 | l'amendement n° 166 de M. Bernalicis et l'amendement identique suivant à l'article 2 ter C du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 171 | 4 |
69 | 25/07/2017 | l'amendement n° 70 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter B du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 131 | 6 |
68 | 25/07/2017 | l'amendement n° 140 de Mme Batho et les amendements identiques suivants avant l'article 2 ter B du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 152 | 3 |
67 | 25/07/2017 | l'amendement n° 81 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 2 bis du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 86 | 172 | 5 |
66 | 25/07/2017 | l'amendement n° 80 de M. Marleix et les amendements identiques suivants à l'article 2 bis A du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 88 | 183 | 6 |
65 | 25/07/2017 | l'amendement n° 159 de Mme Obono à l'article 2 bis A du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 182 | 17 |
64 | 25/07/2017 | l'amendement n° 531 de Mme Rabault après l'article deux du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 273 | 14 | 7 |
63 | 25/07/2017 | l'amendement n° 174 de Mme Obono après l'article deux du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 257 | 6 |
62 | 25/07/2017 | l'amendement n° 316 de M. Roussel après l'article deux du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 76 | 186 | 6 |
61 | 25/07/2017 | l'amendement n° 315 de M. Roussel après l'article deux du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 68 | 170 | 5 |
60 | 25/07/2017 | l'amendement n° 314 de M. Roussel après l'article deux du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 58 | 147 | 5 |
59 | 25/07/2017 | l'amendement n° 21 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article premier ter du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 133 | 153 | 15 |
58 | 25/07/2017 | l'amendement n° 307 de M. Roussel à l'article premier ter du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 206 | 6 |
57 | 25/07/2017 | l'amendement n° 156 de Mme Obono à l'article premier ter du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 236 | 11 |
56 | 24/07/2017 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 134 | 4 |
55 | 24/07/2017 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Olivier Faure, du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 71 | 156 | 0 |
54 | 24/07/2017 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 201 | 7 |
53 | 24/07/2017 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi pour la confiance dans la vie publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 205 | 10 |
52 | 19/07/2017 | l'amendement n° 1 de M. Door et l'amendement identique suivant après l'article 2 du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 79 | 2 |
51 | 18/07/2017 | l'amendement n°7 de M. Coquerel après l'article 6 du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 50 | 90 | 5 |
50 | 18/07/2017 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2016 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 54 | 173 | 5 |
49* | 13/07/2017 | l'ensemble du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 270 | 50 | 4 |
48 | 13/07/2017 | l'amendement n° 422 de M. Dharréville après l'article 8 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 129 | 3 |
47 | 13/07/2017 | l'amendement n° 385 de M. Dharréville après l'article 7 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 116 | 1 |
46 | 13/07/2017 | l'article 7 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 103 | 24 | 6 |
45 | 13/07/2017 | l'amendement n°79 de M. Quatennens et l'amendement identique suivant à l'article 6 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 87 | 8 |
44 | 13/07/2017 | l'article 6 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 103 | 24 | 3 |
43 | 13/07/2017 | l'amendement n° 85 de M. Quatennens à l'article 6 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 96 | 6 |
42 | 13/07/2017 | l'amendement n° 88 de M. Quatennens à l'article 6 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 91 | 3 |
41 | 13/07/2017 | l'amendement n° 402 de M. Dharréville à l'article 6 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 93 | 8 |
40 | 13/07/2017 | l'amendement n° 80 de M. Quatennens à l'article 6 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 87 | 1 |
39 | 13/07/2017 | l'amendement n° 234 de M. Quatennens et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 104 | 0 |
38 | 13/07/2017 | l'article 4 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 110 | 28 | 0 |
37 | 13/07/2017 | l'amendement n° 148 de M. Lachaud et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 99 | 1 |
36 | 13/07/2017 | l'amendement n° 475 de M. Vallaud après l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 115 | 4 |
35 | 13/07/2017 | l'amendement n° 330 de M. Dharréville après l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 123 | 5 |
34 | 13/07/2017 | l'amendement n°335 de M. Dharréville après l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 70 | 1 |
33 | 13/07/2017 | l'amendement n°215 de M. Quatennens après l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 69 | 2 |
32 | 13/07/2017 | l'amendement n°327 de M. Dharréville après l'article 9 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 101 | 2 |
31 | 12/07/2017 | l'amendement n° 318 de M. Dharréville après l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 100 | 1 |
30 | 12/07/2017 | l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 155 | 21 | 0 |
29 | 12/07/2017 | l'amendement n° 156 de M. Prud'homme et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 155 | 0 |
28 | 12/07/2017 | l'amendement n° 160 de M. Prud'homme et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 140 | 2 |
27 | 12/07/2017 | l'amendement n° 155 de M. Lachaud et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi d'habiliation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 97 | 9 |
26 | 12/07/2017 | l'amendement n° 154 de M. Lachaud et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 102 | 2 |
25 | 11/07/2017 | l'amendement n° 454 de M. Vallaud après l'article 2 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 125 | 0 |
24 | 11/07/2017 | l'amendement n° 451 de M. Vallaud après l'article 2 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 105 | 0 |
23 | 11/07/2017 | l'article 2 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 169 | 37 | 3 |
22 | 11/07/2017 | l'amendement n° 163 de M. Prudhomme à l'article 2 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 153 | 1 |
21 | 11/07/2017 | l'amendement n° 162 de M. Prudhomme et l'amendement identique n° 455 de M. Vallaud à l'article 2 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 165 | 3 |
20 | 11/07/2017 | l'amendement n° 112 de M. Quatennens à l'article 2 du projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 180 | 5 |
* Scrutins solennels sur un texte