XIVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
880 | 17/07/2014 | les amendements de suppression à l'article premier du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 62 | 1 |
879 | 16/07/2014 | la motion de renvoi en commission pour le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 44 | 87 | 1 |
878 | 16/07/2014 | la motion de rejet préalable du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral [dossier] [analyse du scrutin] | 70 | 101 | 1 |
877 | 16/07/2014 | l'amendement n° 131 du Gouvernement et les amendements identiques à l'article 5 quinquies du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 92 | 10 | 7 |
876 | 15/07/2014 | l'amendement n° 132 du Gouvernement et les amendements de suppression identiques suivants à l'article 5 ter du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 28 | 3 |
875 | 15/07/2014 | l'ensemble de l'article 5 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 22 | 2 |
874 | 15/07/2014 | l'amendement n° 81 de la commission des finances et l'amendement n° 9 identique de M. Carrez à l'article 4 bis et Etat D du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 24 | 0 |
873 | 09/07/2014 | l'amendement n° 65 de M. Herth à l'article 23 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 25 | 1 |
872 | 08/07/2014 | l'amendement n° 1050 de Mme Genevard à l'article 5 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 34 | 1 |
871 | 08/07/2014 | l'amendement n° 1049 de Mme Genevard à l'article 5 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 33 | 1 |
870 | 08/07/2014 | l'amendement n° 1319 (2e rect) du Gouvernement à l'article 4 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 37 | 33 | 0 |
869 | 08/07/2014 | le sous-amendement n° 1322 de M. Le Fur à l'amendement n° 1319 (2e rect) du Gouvernement à l'article 4 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 35 | 2 |
868* | 08/07/2014 | l'ensemble du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 272 | 234 | 54 |
867 | 02/07/2014 | la motion, adoptée par le Sénat, tendant à proposer de soumettre au référendum le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 102 | 0 |
866 | 02/07/2014 | les amendements de suppression n° 63 et identiques à l'article 10 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 18 | 0 |
865 | 02/07/2014 | l'article 9 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 56 | 27 | 0 |
864 | 02/07/2014 | l'amendement n° 174 de M. Roumegas à l'article 9 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 41 | 1 |
863 | 02/07/2014 | l'amendement n° 183 de Mme Fraysse à l'article 9 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 53 | 2 |
862 | 02/07/2014 | les amendements de suppression n° 9 et identiques à l'article 9 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 76 | 0 |
861 | 01/07/2014 | l'article 3 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 19 | 3 |
860 | 01/07/2014 | l'amendement n° 182 de Mme Fraysse et les amendements identiques de suppression de l'article 3 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 61 | 4 |
859 | 01/07/2014 | les amendements identiques n° 167 de M. Roumegas et n° 184 de M. Germain après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 66 | 1 |
858 | 01/07/2014 | le sous-amendement n° 222 de Mme Louwagie à l'amendement n° 167 de M. Roumegas après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 76 | 5 |
857 | 01/07/2014 | l'amendement n° 186 de M. Germain après l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 67 | 0 |
856 | 01/07/2014 | l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 24 | 2 |
855 | 01/07/2014 | l'amendement n° 109 rectifié de M. Sebaoun et les amendements identiques à l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 60 | 1 |
854 | 01/07/2014 | l'amendement n° 176 de Mme Fraysse à l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 60 | 0 |
853 | 01/07/2014 | les amendements identiques n° 143 de Mme Fraysse, n°160 de M. Roumegas et n°188 (rect) de M. Germain à l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 85 | 0 |
852 | 01/07/2014 | l'amendement n° 108 de M. Sebaoun à l'article 2 du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 63 | 2 |
851 | 01/07/2014 | les amendements identiques n° 138 rectifié de M. Laurent Baumel et n° 190 de Mme Eva Sas après l'article 1er du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 154 | 0 |
850 | 01/07/2014 | l'article 1er du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 182 | 3 | 2 |
849* | 01/07/2014 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2014 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 307 | 232 | 14 |
848 | 27/06/2014 | l'amendement n°21 de M. Gosselin et amendement identique n°316 de M. Breton à l'article 16 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 0 | 0 |
847 | 25/06/2014 | l'amendement n° 97 de Mme Sas et l'amendement identique n° 254 à l'article 4 et Etat B du projet de loi de finances rectificative pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 59 | 3 |
846 | 25/06/2014 | l'amendement n° 243 (rect) de Mme Sas et l'amendement identique n° 288 (rect) de M. Hanotin après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 44 | 1 |
845 | 25/06/2014 | l'amendement n° 69 de M. Grandguillaume et l'amendement 260 identique après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 29 | 2 |
844 | 24/06/2014 | l'amendement n° 147 de Mme Sas après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 77 | 3 |
843 | 24/06/2014 | l'amendement n° 267 de M. Germain après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 77 | 4 |
842 | 24/06/2014 | l'amendement n° 28 de M. Lefebvre et les amendements identiques après l'article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 44 | 0 |
841* | 24/06/2014 | la proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF. [dossier] [analyse du scrutin] | 346 | 167 | 33 |
840* | 24/06/2014 | le projet de loi portant réforme ferroviaire [dossier] [analyse du scrutin] | 355 | 168 | 27 |
839 | 23/06/2014 | l'article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 1 | 2 |
838 | 18/06/2014 | l'article premier du projet de loi portant réforme ferroviaire. [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 5 | 1 |
837 | 18/06/2014 | l'amendement n° 221 de M. Rousset à l'article premier du projet de loi portant réforme ferroviaire. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 21 | 1 |
836 | 18/06/2014 | l'amendement n° 13 de M. Saddier à l'article premier du projet de loi portant réforme ferroviaire. [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 29 | 1 |
835* | 17/06/2014 | la proposition de résolution relative au maintien d'une administration et de politiques publiques dédiées aux Français rapatriés d'outre-mer pour prendre en compte leurs ultimes et légitimes attentes. [dossier] [analyse du scrutin] | 196 | 222 | 3 |
834 | 16/06/2014 | l'article 12 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 14 | 0 |
833 | 16/06/2014 | l'amendement n°56 et les amendements identiques n° 74, 169, 332, 359, 496, 575 et 706 sur l'article 12 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 24 | 0 |
832 | 16/06/2014 | l'amendement n°186 et les amendements identiques n° 315, 330 et 495 sur l'article 12 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 22 | 0 |
831 | 16/06/2014 | l'amendement n°55 et les amendements identiques n° 73, 168, 311, 328, 357, 493, 572 et 705 sur l'article 12 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 24 | 0 |
830 | 16/06/2014 | l'amendement n°40 et les amendements identiques n° 185, 305, 327, 571 et 611 sur l'article 12 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 24 | 0 |
829 | 16/06/2014 | l'amendement n°184 et les amendements identiques n° 298 et 325 sur l'article 12 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 23 | 0 |
828 | 16/06/2014 | l'amendement n°133 après l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 27 | 0 |
827 | 16/06/2014 | l'amendement n°132 après l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 27 | 0 |
826 | 16/06/2014 | l'amendement n°129 après l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 25 | 0 |
825 | 16/06/2014 | l'amendement n°131 après l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 18 | 0 |
824 | 16/06/2014 | les amendements n°8 et 524 après l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 17 | 0 |
823 | 16/06/2014 | l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 7 | 0 |
822 | 16/06/2014 | l'amendement n° 567 à l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 17 | 0 |
821 | 16/06/2014 | l'amendement n° 54 et les amendements identiques n°167, 356, 570 et 704 à l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 17 | 0 |
820 | 16/06/2014 | l'amendement n° 183 et les amendements identiques n° 294 et 513 à l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 20 | 0 |
819 | 16/06/2014 | l'amendement n° 123 et les amendements identiques158, 419, 426, 512, 566 et 719, à l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 16 | 0 |
818 | 16/06/2014 | l'amendement n° 20 et les amendements identiques à l'article 11 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 18 | 0 |
817 | 16/06/2014 | l'amendement n° 16 de M. Gosselin et les amendements identiques à l'article 10 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 18 | 0 |
816 | 16/06/2014 | l'amendement n° 19 de M. Gosselin et les amendements identiques à l'article 10 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 17 | 0 |
815 | 16/06/2014 | les amendements de suppression à l'article 10 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 16 | 0 |
814 | 11/06/2014 | l'ensemble du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 7 | 2 |
813 | 11/06/2014 | l'amendement 70 à l'article 4 du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 18 | 0 |
812 | 11/06/2014 | l'amendement 19 à l'article 4 du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 17 | 1 |
811 | 11/06/2014 | le sous amendement 80 de l'amendement 71 à l'article 3 du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 1 | 0 |
810* | 10/06/2014 | l'ensemble du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines. [dossier] [analyse du scrutin] | 328 | 231 | 0 |
809 | 05/06/2014 | l'amendement n° 774 après l'article 18 ter du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 18 | 0 |
808 | 05/06/2014 | l'amendement n° 490 rectifié après l'article 18 ter du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 17 | 0 |
807 | 05/06/2014 | l'amendement n° 471 rectifié après l'article 18 ter du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 18 | 0 |
806 | 05/06/2014 | l'amendement n° 880 de l'article 8 du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 5 | 7 |
805 | 04/06/2014 | les amendements n° 3 rect. de M. Coronado, et n° 773 de M. Dolez après l'article 3 bis du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines. [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 21 | 2 |
804 | 04/06/2014 | les amendements de suppression de l'article 2 du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 46 | 1 |
803 | 03/06/2014 | la proposition de résolution tendant à la suspension des poursuites engagées par le Parquet de Paris contre M. Henri Guaino, député, pour outrage à magistrat et discrédit jeté sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. [dossier] [analyse du scrutin] | 103 | 137 | 2 |
802 | 22/05/2014 | l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique. [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 8 | 1 |
801 | 22/05/2014 | l'amendement n° 26 de M. Asensi à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 29 | 1 |
800 | 22/05/2014 | l'amendement n° 25 de M. Asensi à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique. [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 29 | 0 |
799 | 22/05/2014 | l'amendement n° 23 de M. Asensi à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique. [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 27 | 7 |
798 | 22/05/2014 | l'amendement n° 22 de M. Asensi à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 24 | 1 |
797 | 22/05/2014 | l'amendement n° 4 de M. Roumegas à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 23 | 1 |
796 | 22/05/2014 | l'amendement n° 15 de M. Roumegas à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique. [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 24 | 1 |
795 | 22/05/2014 | l'amendement n° 21 de M. Asensi à l'article unique de la proposition de résolution européenne sur le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique. [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 26 | 1 |
794 | 21/05/2014 | amendements n°1, 23 et 221 du groupe UMP après l'article 8 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 38 | 0 |
793 | 21/05/2014 | l'amendement n° 553 de M. Le Fur après l'article 8 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 30 | 2 |
792 | 20/05/2014 | l'amendement n° 135 de M. Taugourdeau et les amendements identiques de suppression de l'article 5 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 34 | 1 |
791 | 20/05/2014 | l'amendement n° 576 rectifié de Mme Buffet à l'article 4 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 24 | 1 |
790* | 20/05/2014 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 314 | 165 | 50 |
789 | 19/05/2014 | l'amendement n° 46 de M. Chevrollier et les amendements suivants identiques tendant à supprimer l'article 4 de la proposition de loi relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 38 | 0 |
788 | 14/05/2014 | l'amendement n° 241 de M. Bies, repris par M. Chassaigne, avant l'article 3 quater du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 31 | 7 |
787 | 05/05/2014 | l'amendement n° 37 du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi , adopté par le Sénat, portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 4 | 0 |
786 | 29/04/2014 | la déclaration du Gouvernement sur le projet de programme de stabilité pour 2014-2017 (en application de l'article 50-1 de la Constitution). [analyse du scrutin] | 265 | 232 | 67 |
785 | 08/04/2014 | la déclaration de politique générale du Gouvernement de M. Manuel Valls (en application de l'article 49, alinéa premier, de la Constitution). [analyse du scrutin] | 306 | 239 | 26 |
784 | 26/02/2014 | l'ensemble du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 2 | 2 |
783 | 25/02/2014 | la déclaration du Gouvernement, en application de l'article 35, alinéa 3, de la Constitution, sur l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces françaises en Centrafrique. [analyse du scrutin] | 428 | 14 | 21 |
782* | 25/02/2014 | l'ensemble de la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale. [dossier] [analyse du scrutin] | 323 | 10 | 148 |
781* | 19/02/2014 | l'ensemble du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 297 | 165 | 5 |
* Scrutins solennels sur un texte