XVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
3919 | 22/07/2021 | l'amendement n° 372 de M. Hemedinger et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 70 | 67 | 9 |
3918 | 22/07/2021 | l'amendement n° 974 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 49 | 2 |
3917 | 22/07/2021 | l'ensemble du projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 108 | 20 | 3 |
3916 | 22/07/2021 | l'amendement n° 64 de M. Emmanuel Maquet et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 87 | 114 | 3 |
3915 | 22/07/2021 | l'amendement n° 500 de M. Lagarde à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 83 | 118 | 3 |
3914 | 22/07/2021 | l'amendement n° 621 de Mme Fiat et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 122 | 2 |
3913 | 22/07/2021 | l'amendement n° 499 de M. Brindeau à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 94 | 128 | 8 |
3912 | 22/07/2021 | l'amendement n° 568 de Mme El Aaraje à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 95 | 128 | 11 |
3911 | 22/07/2021 | l'amendement n° 139 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 102 | 127 | 11 |
3910 | 22/07/2021 | l'amendement n° 620 de Mme Fiat et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 58 | 102 | 5 |
3909 | 22/07/2021 | l'amendement n° 135 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 68 | 2 |
3908 | 21/07/2021 | l'amendement n° 781 de M. Becht à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 87 | 123 | 29 |
3907 | 21/07/2021 | l'amendement n° 1085 de Mme Genetet à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 89 | 115 | 32 |
3906 | 21/07/2021 | l'amendement n° 269 de M. Eliaou et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 180 | 28 | 36 |
3905 | 21/07/2021 | l'amendement n° 148 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 92 | 125 | 1 |
3904 | 21/07/2021 | l'amendement n° 141 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 92 | 127 | 1 |
3903 | 21/07/2021 | l'amendement n° 20 de M. Cordier à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 70 | 134 | 18 |
3902 | 21/07/2021 | l'amendement n° 5 de Mme Porte et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 134 | 18 |
3901 | 21/07/2021 | l'amendement n° 702 de Mme Untermaier à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 68 | 137 | 16 |
3900 | 21/07/2021 | l'amendement n° 615 de Mme Fiat et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 184 | 20 |
3899 | 21/07/2021 | l'amendement n° 618 de Mme Fiat à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 173 | 14 |
3898 | 21/07/2021 | l'amendement n° 738 de M. Rupin à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 76 | 167 | 4 |
3897 | 21/07/2021 | l'amendement n° 564 de Mme El Aaraje à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 74 | 168 | 8 |
3896 | 21/07/2021 | l'amendement n° 497 de M. Lagarde à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 182 | 3 |
3895 | 21/07/2021 | l'amendement n° 496 de M. Lagarde à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 184 | 5 |
3894 | 21/07/2021 | l'amendement n° 495 de M. Brindeau et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 130 | 133 | 7 |
3893 | 21/07/2021 | l'amendement de suppression n° 7 de Mme Porte et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 103 | 155 | 8 |
3892 | 21/07/2021 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 184 | 41 |
3891 | 20/07/2021 | l'ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 233 | 35 | 74 |
3890 | 20/07/2021 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission mixte paritaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 156 | 0 |
3889 | 13/07/2021 | l'ensemble du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (texte de la commission mixte paritaire) [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 0 | 7 |
3888 | 08/07/2021 | l'ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 0 | 4 |
3887 | 08/07/2021 | l'article 15 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 6 | 3 |
3886 | 08/07/2021 | l'article 13 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 0 | 1 |
3885 | 08/07/2021 | l'amendement n° 641 de Mme Peyron à l'article 12 bis du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 0 | 2 |
3884 | 08/07/2021 | l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 0 | 0 |
3883 | 08/07/2021 | l'amendement n° 620 de Mme Peyron et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 0 | 0 |
3882 | 08/07/2021 | l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 0 | 1 |
3881 | 08/07/2021 | l'amendement n° 658 du Gouvernement à l'article 9 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 0 | 0 |
3880 | 08/07/2021 | l'amendement n° 566 de Mme Goulet après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 26 | 1 |
3879 | 08/07/2021 | l'amendement n° 667 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 7 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 50 | 0 | 4 |
3878 | 07/07/2021 | l'amendement n° 765 du Gouvernement après l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 0 | 3 |
3877 | 07/07/2021 | l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 2 | 1 |
3876 | 07/07/2021 | l'amendement n° 85 de Mme Frédérique Dumas et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 59 | 3 |
3875 | 07/07/2021 | l'amendement n° 35 de M. Chiche et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 59 | 4 |
3874 | 07/07/2021 | l'amendement n° 363 de M. Ruffin à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 58 | 4 |
3873 | 07/07/2021 | l'amendement n° 296 de Mme Faucillon à l'article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 57 | 12 |
3872 | 07/07/2021 | l'amendement n° 668 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 0 | 0 |
3871 | 07/07/2021 | l'amendement n° 34 de M. Chiche et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 42 | 5 |
3870 | 06/07/2021 | l'amendement n° 625 de Mme Pételle et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 79 | 1 | 7 |
3869 | 06/07/2021 | l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 81 | 1 | 5 |
3868 | 06/07/2021 | l'amendement n° 4 de Mme Jourdan et l'amendement identique suivant à l'article 41 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 54 | 6 |
3867 | 06/07/2021 | l'article 36 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 9 | 9 |
3866 | 01/07/2021 | l'ensemble du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 14 | 2 |
3865 | 30/06/2021 | l'amendement de suppression n° 100 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 21 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 56 | 10 |
3864 | 30/06/2021 | l'amendement n° 275 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 15 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 3 | 33 | 0 |
3863 | 30/06/2021 | l'amendement n° 411 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 57 | 3 |
3862 | 30/06/2021 | l'amendement de suppression n° 21 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 6 du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 55 | 6 |
3861 | 29/06/2021 | l'amendement n° 408 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 78 | 5 |
3860 | 29/06/2021 | l'amendement n° 224 de Mme Lorho et les amendements identiques suivants à l'article 2 quater du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 84 | 5 |
3859 | 29/06/2021 | l'amendement n° 407 de M. Ciotti et les amendements identiques suivants à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 113 | 2 |
3858 | 29/06/2021 | l'amendement n° 572 de M. Ravier à l'article 2 ter du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 106 | 2 |
3857 | 29/06/2021 | l'amendement n° 266 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AB du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 79 | 3 |
3856 | 29/06/2021 | l'amendement n° 265 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AA du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 70 | 5 |
3855 | 29/06/2021 | l'ensemble du projet de loi relatif à la bioéthique (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 326 | 115 | 42 |
3854 | 28/06/2021 | l'article 1er du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 61 | 2 | 15 |
3853 | 28/06/2021 | la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 67 | 0 |
3852 | 24/06/2021 | l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 56 | 0 | 4 |
3851 | 24/06/2021 | l'amendement n° 212 de Mme Bergé après l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 0 | 4 |
3850 | 24/06/2021 | l'amendement n° 215 de M. Travert et les amendements identiques suivants après l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 0 | 2 |
3849 | 24/06/2021 | l'amendement n° 219 de M. Potier et les amendements identiques suivants après l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 0 | 0 |
3848 | 24/06/2021 | l'amendement n° 9 de M. Dive et les amendements identiques suivants après l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 0 | 9 |
3847 | 24/06/2021 | l'article 2 de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 56 | 0 | 2 |
3846 | 24/06/2021 | l'amendement n° 202 de Mme Beaudouin-Hubiere et les amendements identiques suivants après l'article premier de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 0 | 0 |
3845 | 24/06/2021 | l'article premier de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 0 | 4 |
3844 | 24/06/2021 | l'amendement n° 372 de M. Besson-Moreau à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 0 | 2 |
3843 | 24/06/2021 | le sous-amendement n° 495 de Mme Beaudouin-Hubiere à l'amendement n° 372 de M. Besson-Moreau à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 0 | 4 |
3842 | 24/06/2021 | l'amendement n° 236 de M. Benoit et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 0 | 0 |
3841 | 23/06/2021 | l'ensemble du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 4 | 0 |
3840 | 23/06/2021 | l'amendement de rédaction globale n° 73 de M. Gaultier à l'article 9 quater du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 43 | 6 |
3839 | 23/06/2021 | l'amendement de rédaction globale n° 74 de M. Gaultier à l'article 9 quater du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 47 | 4 |
3838 | 22/06/2021 | la déclaration du Gouvernement relative à la programmation militaire (application de l'article 50-1 de la Constitution). [analyse du scrutin] | 345 | 52 | 83 |
3837* | 22/06/2021 | l'article unique du projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 331 | 104 | 35 |
3836 | 21/06/2021 | le sous-amendement n° 48 de M. Aubert à l'amendement n° 1 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République à l'article unique du projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 50 | 1 |
3835 | 17/06/2021 | l'article 2 de la proposition de loi visant à la prise en charge et à la réparation des conséquences des essais nucléaires français (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 48 | 0 |
3834 | 17/06/2021 | l'amendement n° 9 de M. Brotherson à l'article 2 de la proposition de loi visant à la prise en charge et à la réparation des conséquences des essais nucléaires français (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 47 | 0 |
3833 | 17/06/2021 | l'amendement n° 8 de M. Brotherson à l'article 2 de la proposition de loi visant à la prise en charge et à la réparation des conséquences des essais nucléaires français (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 47 | 0 |
3832 | 17/06/2021 | l'article premier de la proposition de loi visant à la prise en charge et à la réparation des conséquences des essais nucléaires français (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 42 | 2 |
3831 | 17/06/2021 | l'amendement n° 11 de M. Lecoq après l'article unique de la proposition de loi relative à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques pour les installations abritant en permanence des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 37 | 0 |
3830 | 17/06/2021 | l'amendement n° 10 de M. Lecoq après l'article unique de la proposition de loi relative à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques pour les installations abritant en permanence des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 36 | 0 |
3829 | 17/06/2021 | l'amendement n° 9 de M. Lecoq après l'article unique de la proposition de loi relative à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques pour les installations abritant en permanence des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 34 | 0 |
3828 | 17/06/2021 | l'article unique de la proposition de loi relative à la mise en place des plans de prévention des risques technologiques pour les installations abritant en permanence des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 40 | 0 |
3827 | 17/06/2021 | l'ensemble de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 132 | 0 | 0 |
3826 | 17/06/2021 | l'amendement de rédaction globale n° 5 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 119 | 1 | 0 |
3825 | 17/06/2021 | l'ensemble de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale(deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 99 | 4 | 16 |
3824 | 17/06/2021 | l'amendement de rédaction globale n° 2 de M. Favennec-Bécot et l'amendement identique suivant à l'article 3 bis de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale(deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 99 | 13 |
3823 | 17/06/2021 | l'article 3, à l'exclusion de tout amendement, de la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale (vote unique) (deuxième lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 121 | 101 | 14 |
3822 | 15/06/2021 | la proposition de résolution relative à la couverture santé des étrangers en situation irrégulière et des demandeurs d'asile provenant de pays d'origine sûrs et au nombre d'étrangers en situation irrégulière (art. 34-1 de la Constitution). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 42 | 0 |
3821 | 11/06/2021 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2021 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 2 | 1 |
3820 | 11/06/2021 | l'article 10 du projet de loi de finances rectificative pour 2021 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 0 | 0 |
* Scrutins solennels sur un texte