Session 2016-2017 | XIVe législature | |
Nombre de jours de séance | 67 | 664 |
Nombre de séances | 123 | 1 358 |
Durée totale | 468 h 30 | 5 292 h 40 |
Réunions | Rapports et avis | ||||||
Nombre | Réunions ouvertes à la presse | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 36 | 26 | 58 h 00 | 12 h 45 | 4 | 10 | 5 |
Commission des affaires économiques | 57 | 39 | 87 h 10 | 23 h 00 | 5 | 15 | 6 |
Commission des affaires étrangères | 51 | 12 | 72 h 50 | 18 h 45 | 19 | 9 | 6 |
Commission des affaires sociales | 38 | 24 | 58 h 20 | 10 h 30 | 11 | 7 | 6 |
MECSS | 12 | 11 | 18 h 00 | - | - | - | - |
Commission de la défense | 34 | 17 | 49 h 55 | 8 h 30 | 0 | 8 | 3 |
Commission du développement durable | 37 | 23 | 60 h 20 | 9 h 30 | 4 | 11 | 3 |
Commission des finances | 91 | 88 | 138 h 25 | 85 h 25 | 56 ( [1]) | 1 | 6 |
MEC | - | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 66 | 41 | 82 h 10 | 17 h 00 | 34 | 14 | 9 |
[1] Dont 48 annexes au projet de loi de finances pour 2017.
Réunions | Rapports | |||
Nombre | Réunions ouvertes à la presse | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 8 | 8 | 10 h 00 | 8 |
Commission des affaires européennes | 46 | 42 | 63 h 20 | 24 |
Délégation aux droits des femmes | 11 | 8 | 17 h 45 | 4 |
Délégation aux outre-mer | 5 | 1 | 6 h 20 | 1 |
OPECST | 17 | 10 | 55 h 35 | 9 |
Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
Session 2016-2017 | XIVe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 32 | 409 |
dont conventions | 19 | 188 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 239 | 1 837 |
D’origine Assemblée nationale | 229
|
1 689 |
D’origine Sénat | 10 | 148 |
Session 2016-2017 | XIVe législature | |
Sur des projets de loi | 17 | 171 |
Sur des propositions de loi | 7 | 61 |
Session 2016-2017 | XIVe législature
|
|
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 8 338 | 115 200 |
Adoptés | 2 205 | 18 821 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 41 | 1 235 |
Scrutins publics solennels | 11 | 145 |
- Dont Votes solennels sur textes | 10 | 130 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art.35C… | 1 | 15 |
Session 2016-2017 | XIVe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 34 | 339 |
dont conventions | 15 | 189 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 21 | 110 |
d’origine Assemblée nationale | 12 | 62 |
d’origine Sénat | 9 | 48 |
Total des textes définitivement adoptés | 55 | 449 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée | 33 | 216 |
Lois promulguées [1] | 61 | 449 |
[1] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2016-2017 | XIVe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 35 | 313 |
Nombre de questions | 530 | 4 718 |
Socialiste, écologiste et républicain | 192 | 1 451 |
Les Républicains | 210 | 1 868 |
Union des démocrates indépendants | 53 | 471 |
Ecologiste (jusqu’au 20.05.2016) | 0 | 262 |
Radical, républicain, démocrate et progressiste | 35 | 313 |
Gauche démocrate et républicaine | 35 | 313 |
Députés non inscrits | 5 | 40 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | 2 | 42 |
Questions écrites | ||
Questions posées | 4 762 | 104 143 |
Socialiste, écologiste et républicain | 1 562 | 28 762 |
Les Républicains | 2 377 | 58 353 |
Union des démocrates indépendants | 291 | 5 750 |
Ecologiste (jusqu’au 20.05.2016) | 0 | 1 772 |
Radical, républicain, démocrate et progressiste | 108 | 1 707 |
Gauche démocrate et républicaine | 175 | 5 461 |
Députés non-inscrits | 249 | 2 338 |
Réponses publiées | 7 061 | 83 970 |
Socialiste, écologiste et républicain | 2 073 | 23 889 |
Les Républicains | 3 959 | 46 418 |
Union des démocrates indépendants | 344 | 4 780 |
Ecologiste (jusqu’au 20.05.2016) | 45 | 1 502 |
Radical, républicain, démocrate et progressiste | 142 | 1 386 |
Gauche démocrate et républicaine | 268 | 4 299 |
Députés non inscrits | 230 | 1 696 |
Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances
Session 2016-2017 | XIVe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 0 | 7 |
Sans vote | 2 | 21 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandé par l’Assemblée | 1 | 5 |
Demandés par les commissions | 1 | 9 |
Demandés par les groupes | 3 | 54 |
Demandés par une commission et un groupe | 0 | 2 |
Session 2016-2017 | XIVe législature | |
Déclaration de politique générale | 1 | 4 |
Motion de censure | 0 | 4 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 0 | 6 |
Session 2016-2017 |
XIVe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | 14 | 97 |
Définitivement adoptées | 15 | 82 |
Examinées en séance publique | 2 | 11 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 11 | 126 |
Examinées en séance publique | 0 | 14 |
Commissions créées | 0 | 17 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 23 | 108 |
Examinées en séance publique | 7 | 25 |
Définitivement adoptées | 6 | 20 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | 1 | 13 |
Examinées en séance publique | 0 | 3 |
Définitivement adoptées | 0 | 3 [1] |
[1] Une résolution a été déclarée contraire à la Constitution (décision n° 2013-664 DC du 28 février 2013).