Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de jours de séance | 34 | 36 |
Nombre de séances | 65 | 68 |
Durée totale | 238 h 35 | 256 h 40 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 20 | 51 h 25 | 24 h 10 | 5 | 1 | 1 |
Commission des affaires économiques | 38 | 76 h 50 | 21 h 25 | 12 | 1 | - |
Commission des affaires étrangères | 24 | 47 h 10 | 16 h 05 | 3 | 1 | 3 |
Commission des affaires sociales | 31 | 73 h 30 | 12 h 50 | 13 | 1 | 3 |
MECSS | 3 | 3 h 40 | - | - | - | - |
Commission de la défense | 31 | 58 h 10 | 33 h 15 | 1 | 1 | - |
Commission du développement durable | 20 | 47 h 20 | 16 h 10 | 2 | 1 | - |
Commission des finances | 59 | 154 h 55 | 110 h 10 | 52 [2] | 2 | 1 |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 27 | 63 h 30 | 25 h 05 | 9 | 1 | 1 |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | 1 | 1 h 40 | - | - | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public (travaux achevés le 20 novembre 2024) | 7 | 8 h 55 | - | 1 | - | - |
[2] Dont 47 annexes au projet de loi de finances pour 2025.
Réunions | Rapports | ||
Nombre | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 4 | 3 h 20 | 2 |
Commission des affaires européennes | 11 | 14 h 50 | 7 |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 6 | 10 h 40 | 2 |
Délégation aux droits des enfants | 7 | 7 h 15 | - |
Délégation aux outre-mer | 3 | 5 h 45 | - |
Délégation aux droits des femmes | 6 | 9 h 15 | 1 |
OPECST | 7 | 14 h 00 | 3 |
Commission d’enquête Organisation des élections | 1 | 0 h 55 | - |
Commission d’enquête Protection de l'enfance | 14 | 27 h 00 | - |
Commission d’enquête Violences dans le cinéma | 25 | 61 h 40 | - |
[3] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 13 | 15 |
dont conventions | 6 | 6 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 305 | 541 |
D’origine Assemblée nationale | 292 | 387 |
D’origine Sénat | 13 | 154 |
[3] Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Sur des projets de loi | 5 | 7 |
Sur des propositions de loi | 9 | 9 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 12 569 | 12 569 |
Adoptés | 799 | 799 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 520 | 520 |
Scrutins publics solennels | 5 | 5 |
- dont votes solennels sur textes | 2 | 2 |
- dont autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art. 35 C., etc. | 3 | 3 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 4 | 4 |
dont conventions | 2 | 2 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 6 | 6 |
d’origine Assemblée nationale | 2 | 2 |
d’origine Sénat | 4 | 4 |
Total des textes définitivement adoptés | 10 | 10 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ([4]) | 9 | 9 |
Lois promulguées ([5]) | 10 | 11 |
[4] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[5] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 20 | 20 |
Nombre de questions | 278 | 278 |
Rassemblement National | 37 | 37 |
Ensemble pour la République | 30 | 30 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 29 | 29 |
Socialistes et apparentés | 29 | 29 |
Droite Républicaine | 20 | 20 |
Écologiste et Social | 28 | 28 |
Les Démocrates | 21 | 21 |
Horizons & Indépendants | 20 | 20 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 20 | 20 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 20 | 20 |
UDR | 20 | 20 |
Députés non inscrits | 4 | 4 |
Questions orales sans débat | ||
Nombre de séances | 2 | 2 |
Nombre de questions | 66 | 66 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | - | - |
Nombre de questions | - | - |
Questions écrites | 3 012 | 3 012 |
Rassemblement National | 814 | 814 |
Ensemble pour la République | 365 | 365 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 433 | 433 |
Socialistes et apparentés | 273 | 273 |
Droite Républicaine | 356 | 356 |
Écologiste et Social | 87 | 87 |
Les Démocrates | 201 | 201 |
Horizons & Indépendants | 127 | 127 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 164 | 164 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 87 | 87 |
UDR | 43 | 43 |
Députés non-inscrits | 62 | 62 |
Réponses aux questions | 322 | 322 |
Rassemblement National | 94 | 94 |
Ensemble pour la République | 41 | 41 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 48 | 48 |
Socialistes et apparentés | 26 | 26 |
Droite Républicaine | 34 | 34 |
Écologiste et Social | 14 | 14 |
Les Démocrates | 24 | 24 |
Horizons & Indépendants | 9 | 9 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 14 | 14 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 9 | 9 |
UDR | 3 | 3 |
Députés non-inscrits | 6 | 6 |
[6] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 1 | 1 |
Sans vote | 1 | 1 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | 4 | 4 |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | 1 | 1 |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
[6] Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 3 | 3 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 1 | 1 |
Session | XVIIe | |
2024-2025 | législature | |
Résolutions européennes | ||
Déposées | 8 | 11 |
Définitivement adoptées | 1 | 1 |
Examinées en séance publique | - | - |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 16 | 26 |
Examinées en séance publique | 2 | 2 |
Commissions créées | 4 | 4 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 22 | 44 |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Résolutions prises en application de l’article 68 de la Constitution | ||
Déposées | 1 | 2 |
Examinées en séance publique | - | - |
Adoptées en séance publique | - | - |