Session 2025-2026 | XVIIe législature | |
| Nombre de jours de séance | 135 | 267 |
| Nombre de séances | 296 | 577 |
| Durée totale | 1 089 h 05 | 2 135 h 50 |
| Réunions | Rapports et avis | |||||
| Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
| Commission des affaires culturelles et éducation | 92 | 185 h 10 | 23 h 30 | 20 | 1 | 1 |
| Commission des affaires économiques | 110 | 180 h 30 | 15 h 20 | 19 | 1 | 4 |
| Commission des affaires étrangères | 75 | 112 h 25 | 14 h 55 | 22 | 1 | 9 |
| Commission des affaires sociales | 94 | 225 h 00 | 13 h 05 | 45 | 1 | 4 |
| MECSS | 32 | 53 h 25 | - | - | - | - |
| Commission de la défense | 78 | 148 h 15 | 28 h 10 | 2 | 1 | 5 |
| Commission du développement durable | 59 | 123 h 40 | 17 h 20 | 11 | 1 | 5 |
| Commission des finances | 116 | 260 h 00 | 148 h 45 | 65 [2] | 2 | 5 |
| MEC | - | - | - | - | - | - |
| Commission des lois | 82 | 182 h 30 | 19 h 40 | 50 | 1 | 2 |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | - | - | - | - | - | - |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants | 10 | 12 h 25 | - | - | - | - |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique (travaux achevés le 15 avril 2026) | - | - | - | - | - | - |
[2] Dont 47 annexes au projet de loi de finances pour 2026.
| Réunions | Rapports | ||
| Nombre | Durée | ||
| Comité d’évaluation et de contrôle | 8 | 7 h 20 | 5 |
| Commission des affaires européennes | 26 | 42 h 05 | 33 |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 13 | 23 h 35 | 3 |
| Délégation aux droits des enfants | 12 | 22 h 35 | 2 |
| Délégation aux outre-mer | 10 | 16 h 25 | 2 |
| Délégation aux droits des femmes | 15 | 21 h 00 | 3 |
| OPECST | 15 | 35 h 35 | 8 |
| Commission d’enquête Accords du Touquet | 54 | 75 h 45 | - |
| Commission d’enquête Dépendance numérique | 46 | 74 h 10 | - |
| Commission d’enquête Imposition hauts patrimoines | 38 | 58 h 15 | - |
| Commission d’enquête Inceste parental | 44 | 107 h 50 | - |
| Commission d’enquête Pauvreté | 3 | 4 h 45 | - |
| Mission d'information Maillage scolaire | 2 | 2 h 55 | - |
| Commission d'enquête Justice outre-mer (travaux achevés le 27 novembre 2025) | 22 | 24 h 10 | 1 |
| Commission d'enquête Mouvements politiques et islamisme (travaux achevés le 10 décembre 2025) | 32 | 43 h 35 | 1 |
| Commission d’enquête Santé mentale (travaux achevés le 10 décembre 2025) | 23 | 25 h 40 | 1 |
| Commission d’enquête Audiovisuel public (travaux achevés le 27 avril 2026) | 64 | 157 h 35 | 1 |
| Commission d’enquête Sécurité sociale (travaux achevés le 2 juin 2026) | 33 | 44 h 25 | 1 |
| Commission d’enquête Fonds spéculatifs (travaux achevés le 9 juin 2026) | 48 | 71 h 20 | 1 |
| Mission d'information Natalité (travaux achevés le 11 février 2026) | 46 | 49 h 35 | 1 |
| [3] | Session 2025-2026 | XVIIe législature |
| Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 42 | 84 |
| dont conventions | 15 | 37 |
| Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 549 | 1 658 |
| D’origine Assemblée nationale | 500 | 1 413 |
| D’origine Sénat | 49 | 245 |
[3] Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
| Session 2025-2026 | XVIIe législature | |
| Sur des projets de loi | 37 | 71 |
| Sur des propositions de loi | 35 | 80 |
| Session 2025-2026 | XVIIe législature | |
| Amendements en séance publique | ||
| Déposés | 38 455 | 74 541 |
| Adoptés | 2 972 | 5 822 |
| Scrutins | ||
| Scrutins publics ordinaires | 4 811 | 7 825 |
| Scrutins publics solennels | 38 | 78 |
| - dont votes solennels sur textes | 24 | 52 |
| - dont autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art. 35 C., etc. | 14 | 26 |
| Session 2025-2026 | XVIIe législature | |
| Nombre de projets de loi adoptés | 27 | 53 |
| dont conventions | 16 | 31 |
| Nombre de propositions de loi adoptées | 32 | 77 |
| d’origine Assemblée nationale | 18 | 41 |
| d’origine Sénat | 14 | 36 |
| Total des textes définitivement adoptés | 59 | 130 |
| dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée [4] | 44 | 96 |
| Lois promulguées [5] | 54 | 126 |
[4] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[5] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
| Session 2025-2026 | XVIIe législature |
| Questions au Gouvernement |
| |
| Nombre de séances | 62 | 124 |
| Nombre de questions | 872 | 1 750 |
| Rassemblement National | 122 | 245 |
| Ensemble pour la République | 92 | 186 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 92 | 185 |
| Socialistes et apparentés | 90 | 183 |
| Droite Républicaine | 62 | 124 |
| Écologiste et Social | 94 | 186 |
| Les Démocrates | 62 | 125 |
| Horizons & Indépendants | 62 | 124 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 62 | 124 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 62 | 124 |
| UDR | 62 | 124 |
| Députés non inscrits | 10 | 20 |
| Session 2025-2026 | XVIIe législature |
| Questions orales sans débat |
| |
| Nombre de séances | 12 | 24 |
| Nombre de questions | 405 | 815 |
| Session 2025-2026 | XVIIe législature |
| Questions à un ministre |
| |
Nombre de séances | 2 | 5 |
| Nombre de questions | 46 | 108 |
| Session 2025-2026 | XVIIe législature |
| Questions écrites | 6 560 | 16 576 |
| Rassemblement National | 1559 | 4 168 |
| Ensemble pour la République | 631 | 1 796 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 909 | 2 136 |
| Socialistes et apparentés | 921 | 2 145 |
| Droite Républicaine | 697 | 1790 |
| Écologiste et Social | 311 | 731 |
| Les Démocrates | 286 | 807 |
| Horizons & Indépendants | 331 | 791 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 274 | 744 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 220 | 506 |
| UDR | 271 | 602 |
| Députés non-inscrits | 150 | 360 |
| Réponses aux questions | 4 875 | 9 987 |
| Rassemblement National | 1245 | 2 624 |
| Ensemble pour la République | 469 | 1 095 |
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 708 | 1 308 |
| Socialistes et apparentés | 661 | 1 258 |
| Droite Républicaine | 483 | 1034 |
| Écologiste et Social | 229 | 447 |
| Les Démocrates | 225 | 479 |
| Horizons & Indépendants | 195 | 440 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 219 | 485 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 154 | 296 |
| UDR | 190 | 330 |
| Députés non-inscrits | 97 | 191 |
| [6] | Session 2025-2026 | XVIIe législature |
| Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
| Avec vote | 2 | 3 |
| Sans vote | 3 | 8 |
| Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
| Demandés par l’Assemblée | 2 | 8 |
| Demandés par les commissions | 1 | 2 |
| Demandés par les groupes | 30 | 55 |
| Demandés par une commission et un groupe | 1 | 1 |
[6] Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances.
| Session 2025-2026 | XVIIe législature | |
| Déclaration de politique générale | - | 1 |
| Motion de censure | 12 | 23 |
| Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 3 | 8 |
| Session | XVIIe | |
| 2025-2026 | législature | |
| Résolutions européennes | ||
| Déposées | 34 | 98 |
| Définitivement adoptées | 21 | 41 |
| Examinées en séance publique | 8 | 14 |
| Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
| Déposées | 37 | 109 |
| Examinées en séance publique | 1 | 5 |
| Commissions créées | 8 | 19 |
| Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
| Déposées | 65 | 171 |
| Examinées en séance publique | 7 | 15 |
| Définitivement adoptées | 6 | 13 |
| Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
| Déposées | 5 | 9 |
| Examinées en séance publique | - | 2 |
| Définitivement adoptées | - | 2 |
| Résolutions prises en application de l’article 68 de la Constitution | ||
| Déposées | 0 | 4 |
| Examinées en séance publique | - | - |
| Adoptées en séance publique | - | - |