Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de jours de séance | 75 | 77 |
Nombre de séances | 153 | 156 |
Durée totale | 560 h 40 | 578 h 45 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 43 | 96 h 35 | 24 h 10 | 6 | 1 | 1 |
Commission des affaires économiques | 75 | 132 h 50 | 21 h 25 | 23 | 1 | 2 |
Commission des affaires étrangères | 47 | 84 h 50 | 16 h 05 | 11 | 1 | 7 |
Commission des affaires sociales | 58 | 135 h 55 | 12 h 50 | 30 | 1 | 4 |
MECSS | 7 | 8 h 25 | - | - | - | - |
Commission de la défense | 55 | 94 h 55 | 33 h 15 | 1 | 1 | 1 |
Commission du développement durable | 37 | 78 h 35 | 16 h 10 | 5 | 1 | - |
Commission des finances | 87 | 209 h 35 | 110 h 10 | 56 [2] | 2 | 1 |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 58 | 143 h 25 | 25 h 05 | 32 | 1 | 2 |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | 10 | 30 h 40 | - | 1 | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | - | - | - | - | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public (travaux achevés le 20 novembre 2024) | 7 | 8 h 55 | - | 1 | - | - |
[2] Dont 47 annexes au projet de loi de finances pour 2025.
Réunions | Rapports | ||
Nombre | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 4 | 3 h 20 | 2 |
Commission des affaires européennes | 23 | 34 h 25 | 14 |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 14 | 25 h 30 | 3 |
Délégation aux droits des enfants | 14 | 15 h 35 | - |
Délégation aux outre-mer | 8 | 15 h 20 | 2 |
Délégation aux droits des femmes | 12 | 20 h 05 | 2 |
OPECST | 12 | 29 h 20 | 3 |
Commission d’enquête Accès aux soins | 4 | 5 h 45 | - |
Commission d’enquête Essais nucléaires | 21 | 42 h 30 | - |
Commission d’enquête Licenciements | 4 | 3 h 40 | - |
Commission d’enquête Organisation des élections | 25 | 34 h 45 | - |
Commission d’enquête Protection de l'enfance | 26 | 63 h 35 | - |
Commission d’enquête Freins à la réindustrialisation | 14 | 24 h 35 | - |
Commission d’enquête TikTok | 1 | 0 h 45 | - |
Commission d’enquête Violences dans le cinéma | 48 | 118 h 20 | - |
[3] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 26 | 28 |
dont conventions | 14 | 14 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 527 | 763 |
D’origine Assemblée nationale | 493 | 588 |
D’origine Sénat | 34 | 175 |
[3] Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Sur des projets de loi | 9 | 13 |
Sur des propositions de loi | 25 | 25 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 18 149 | 18 149 |
Adoptés | 1 594 | 1 594 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 1 176 | 1 176 |
Scrutins publics solennels | 16 | 16 |
- dont votes solennels sur textes | 7 | 7 |
- dont autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art. 35 C., etc. | 9 | 9 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 14 | 14 |
dont conventions | 8 | 8 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 18 | 18 |
d’origine Assemblée nationale | 8 | 8 |
d’origine Sénat | 10 | 10 |
Total des textes définitivement adoptés | 32 | 32 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ([4]) | 24 | 24 |
Lois promulguées ([5]) | 31 | 32 |
[4] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[5] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 39 | 39 |
Nombre de questions | 544 | 544 |
Rassemblement National | 74 | 74 |
Ensemble pour la République | 58 | 58 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 57 | 57 |
Socialistes et apparentés | 57 | 57 |
Droite Républicaine | 39 | 39 |
Écologiste et Social | 56 | 56 |
Les Démocrates | 40 | 40 |
Horizons & Indépendants | 39 | 39 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 39 | 39 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 39 | 39 |
UDR | 39 | 39 |
Députés non inscrits | 7 | 7 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions orales sans débat | ||
Nombre de séances | 8 | 8 |
Nombre de questions | 273 | 273 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | 2 | 2 |
Nombre de questions | 52 | 52 |
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Questions écrites | 5 445 | 5 445 |
Rassemblement National | 1535 | 1 535 |
Ensemble pour la République | 635 | 635 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 681 | 681 |
Socialistes et apparentés | 599 | 599 |
Droite Républicaine | 618 | 618 |
Écologiste et Social | 194 | 194 |
Les Démocrates | 305 | 305 |
Horizons & Indépendants | 212 | 212 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 259 | 259 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 151 | 151 |
UDR | 144 | 144 |
Députés non-inscrits | 112 | 112 |
Réponses aux questions | 1 060 | 1 060 |
Rassemblement National | 300 | 300 |
Ensemble pour la République | 143 | 143 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 128 | 128 |
Socialistes et apparentés | 108 | 108 |
Droite Républicaine | 118 | 118 |
Écologiste et Social | 36 | 36 |
Les Démocrates | 63 | 63 |
Horizons & Indépendants | 40 | 40 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 53 | 53 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 33 | 33 |
UDR | 16 | 16 |
Députés non-inscrits | 22 | 22 |
[6] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 1 | 1 |
Sans vote | 3 | 3 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | 4 | 4 |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | 18 | 18 |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
[6] Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances.
Session 2024-2025 | XVIIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 9 | 9 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 5 | 5 |
Session | XVIIe | |
2024-2025 | législature | |
Résolutions européennes | ||
Déposées | 35 | 38 |
Définitivement adoptées | 10 | 10 |
Examinées en séance publique | 3 | 3 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 35 | 45 |
Examinées en séance publique | 3 | 3 |
Commissions créées | 8 | 8 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 52 | 74 |
Examinées en séance publique | 3 | 3 |
Définitivement adoptées | 2 | 2 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | 2 | 2 |
Examinées en séance publique | 1 | 1 |
Définitivement adoptées | 1 | 1 |
Résolutions prises en application de l’article 68 de la Constitution | ||
Déposées | 1 | 2 |
Examinées en séance publique | - | - |
Adoptées en séance publique | - | - |