Contenu de l'article
(Source : Ministère de l’intérieur)
Au 18 juin 2021
Synthèse
Périmètres de protection | Fermetures de lieux de culte | Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance | Visites et saisies | ||
Visites | Saisies | ||||
CUMUL depuis le 1er novembre 2017 | 618 | 8 | 451 | 470 | 249 |
Répartition géographique des périmètres de protection instaurés depuis le 1er novembre 2017
Répartition géographique des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance en vigueur
Répartition géographique des requêtes transmises au juge des libertés et de la détention pour l’organisation de visites domiciliaires
1. Périmètres de protection en vigueur ou prochainement en vigueur (article L. 226–1 du code de la sécurité intérieure)
Département | Périmètre | Arrêté pris le | Durée initiale du périmètre | Renouvellement |
2. Fermetures de lieux de culte (L. 227–1 du code de la sécurité intérieure)
Mesures initiales | Mesures en vigueur | Arrêtés en cours de notification | Procédures contradictoires en cours | |
Au 18 juin 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 11 juin 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 4 juin 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 28 mai 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 21 mai 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 14 mai 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 7 mai 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 30 avril 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 23 avril 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 16 avril 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 9 avril 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 2 avril 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 26 mars 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 19 mars 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 12 mars 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 5 mars 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 26 février 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 19 février 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 12 février 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 5 février 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 29 janvier 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 22 janvier 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 15 janvier 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Au 8 janvier 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 |
3. Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (L. 228–1 à L. 228–7 du code de la sécurité intérieure)
Mesures initiales | Mesures en vigueur | Abrogations | Renouvellements | Non renouvellement | Recours contentieux | |||||
1er | 2ème | 3ème | En instance | Rejet | Suspension ou annulation | |||||
Au 18 juin 2021 | 451 | 80 | 113 | 259 | 62 | 25 | 251 | 8 | 128 | 9 |
Au 11 juin 2021 | 447 | 76 | 113 | 256 | 62 | 25 | 251 | 11 | 126 | 9 |
Au 4 juin 2021 | 444 | 74 | 113 | 253 | 62 | 25 | 250 | 9 | 126 | 9 |
Au 28 mai 2021 | 440 | 72 | 112 | 250 | 62 | 24 | 249 | 6 | 126 | 9 |
Au 21 mai 2021 | 435 | 71 | 112 | 250 | 61 | 23 | 246 | 8 | 124 | 9 |
Au 14 mai 2021 | 432 | 70 | 112 | 245 | 60 | 23 | 244 | 9 | 122 | 9 |
Au 7 mai 2021 | 429 | 68 | 111 | 245 | 60 | 23 | 244 | 7 | 122 | 9 |
Au 30 avril 2021 | 425 | 68 | 111 | 243 | 60 | 22 | 240 | 7 | 122 | 9 |
Au 23 avril 2021 | 422 | 67 | 110 | 239 | 60 | 22 | 239 | 7 | 121 | 9 |
Au 16 avril 2021 | 420 | 67 | 108 | 239 | 59 | 22 | 239 | 5 | 121 | 9 |
Au 9 avril 2021 | 416 | 66 | 106 | 238 | 56 | 22 | 238 | 5 | 121 | 9 |
Au 2 avril 2021 | 414 | 66 | 106 | 236 | 55 | 22 | 236 | 9 | 121 | 8 |
Au 26 mars 2021 | 408 | 61 | 105 | 236 | 55 | 22 | 236 | 10 | 121 | 8 |
Au 19 mars 2021 | 406 | 61 | 105 | 235 | 55 | 22 | 234 | 11 | 120 | 8 |
Au 12 mars 2021 | 403 | 62 | 105 | 233 | 55 | 22 | 230 | 11 | 120 | 8 |
Au 5 mars 2021 | 401 | 64 | 103 | 233 | 55 | 22 | 228 | 10 | 120 | 8 |
Au 26 février 2021 | 398 | 64 | 101 | 232 | 54 | 21 | 227 | 9 | 119 | 8 |
Au 19 février 2021 | 392 | 60 | 101 | 229 | 53 | 21 | 225 | 9 | 119 | 8 |
Au 12 février 2021 | 390 | 61 | 101 | 222 | 53 | 21 | 223 | 7 | 119 | 7 |
Au 5 février 2021 | 389 | 60 | 101 | 221 | 52 | 21 | 223 | 7 | 119 | 7 |
Au 29 janvier 2021 | 385 | 56 | 101 | 219 | 51 | 21 | 223 | 8 | 118 | 7 |
Au 22 janvier 2021 | 385 | 98 | 218 | 51 | 21 | 220 | 8 | 116 | 7 | |
Au 15 janvier 2021 | 383 | 61 | 98 | 217 | 51 | 21 | 219 | 9 | 116 | 7 |
Au 8 janvier 2021 | 380 | 63 | 97 | 213 | 49 | 21 | 215 | 9 | 115 | 7 |
4. Visites et saisies (articles L. 229–1 à L. 229–3 du code de la sécurité intérieure)
Requêtes préfectorales | Ordonnances du JLD | Visites effectuées | Saisies effectuées | Demandes d’autorisation d’exploitation de données | Autorisations d’exploitation |
Contentieux (cumul) |
|||
Donnée | Refusée | Donnée | Refusée | ||||||
Au 18 juin 2021 | 602 | 530 | 65 | 470 | 249 | 231 | 214 | 11 | 34 |
Au 11 juin 2021 | 596 | 524 | 65 | 467 | 247 | 229 | 213 | 11 | 34 |
Au 4 juin 2021 | 596 | 524 | 65 | 467 | 247 | 229 | 213 | 11 | 34 |
Au 28 mai 2021 | 596 | 523 | 65 | 466 | 246 | 228 | 210 | 11 | 34 |
Au 21 mai 2021 | 591 | 518 | 65 | 463 | 244 | 226 | 210 | 11 | 34 |
Au 14 mai 2021 | 591 | 518 | 65 | 463 | 244 | 226 | 210 | 11 | 34 |
Au 7 mai 2021 | 590 | 518 | 65 | 463 | 244 | 226 | 210 | 11 | 34 |
Au 30 avril 2021 | 590 | 518 | 65 | 462 | 244 | 226 | 210 | 11 | 34 |
Au 23 avril 2021 | 591 | 518 | 65 | 461 | 243 | 225 | 210 | 11 | 34 |
Au 16 avril 2021 | 589 | 516 | 64 | 459 | 241 | 223 | 208 | 11 | 34 |
Au 9 avril 2021 | 585 | 516 | 63 | 457 | 239 | 221 | 206 | 11 | 33 |
Au 2 avril 2021 | 584 | 515 | 63 | 456 | 239 | 221 | 206 | 11 | 31 |
Au 26 mars 2021 | 582 | 512 | 63 | 455 | 239 | 221 | 206 | 11 | 31 |
Au 19 mars 2021 | 578 | 509 | 63 | 454 | 239 | 221 | 206 | 11 | 31 |
Au 12 mars 2021 | 578 | 508 | 63 | 452 | 239 | 221 | 206 | 11 | 31 |
Au 5 mars 2021 | 575 | 504 | 63 | 451 | 239 | 221 | 206 | 11 | 31 |
Au 26 février 2021 | 572 | 502 | 63 | 448 | 236 | 218 | 203 | 11 | 31 |
Au 19 février 2021 | 570 | 500 | 63 | 447 | 236 | 218 | 203 | 11 | 31 |
Au 12 février 2021 | 564 | 492 | 61 | 441 | 232 | 215 | 200 | 11 | 29 |
Au 5 février 2021 | 559 | 487 | 60 | 437 | 231 | 214 | 198 | 11 | 29 |
Au 29 janvier 2021 | 556 | 485 | 60 | 436 | 230 | 213 | 192 | 11 | 28 |
Au 22 janvier 2021 | 553 | 481 | 60 | 431 | 227 | 210 | 187 | 11 | 26 |
Au 15 janvier 2021 | 548 | 477 | 59 | 427 | 225 | 208 | 185 | 11 | 26 |
Au 8 janvier 2021 | 541 | 471 | 58 | 421 | 222 | 207 | 183 | 11 | 13 |
Annexe : Périmètres de protection désactivés
Département | Périmètre | Arrêté pris le | Durée initiale du périmètre | Renouvellement |
6 | Cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice | 10-juil.-20 | 14 juillet de 8h à 12h | |
75 | Cérémonie officielle du 14 juillet sur la place de la Concorde à Paris | 6-juil.-20 | 14 juillet de 6h30 à 14h | |
50 | abords de la commune du Mont–Saint–Michel | 29-juil.-20 | 1er au 31 août de 8h à 23h | |
6 | Village du Tour de France – grand départ du Tour à Nice | 25-août-20 |
29 août de 9h à 16h 30 août de 8h30 à 14h05 31 août de 7h45 à 13h15 |
|
6 | Village du Tour de France – présentation des équipes à Nice | 25-août-20 | 27 août de 16h30 à 21h | |
6 | Fan park de Nice – grand départ du Tour de France | 25-août-20 | 28 au 30 août de 8h à 20h | |
12 | zone de départ de la 7e étape du Tour de France – Millau | 31-août-20 | 4 septembre de 6h à 16h | |
75 | Abords du tribunal judiciaire de paris – procès des attentats des 7 au 9 janvier 2015 | 28-août-20 | 2 au 30 septembre de 7h à 21h | |
83 | Abords du stade Félix Mayol | 27-août-20 | 28-août | |
69 | Passage du tour de France à Lyon (2) | 10-sept.-20 |
12 septembre de 15h à 22h 13 septembre de 8h à 16h |
|
83 | Abords du stade Felix Mayol à Toulon (2) | 8-sept.-20 |
13 septembre à 18h au 14 septembre à 00h30 19 septembre à 18h au 20 septembre à 00h30 |
|
38 | Passage du tour de France à La Tour du Pin | 11-sept.-20 | 15 septembre de 6h à 15h | |
75 | Arrivée du Tour de France à Paris | 11-sept.-20 | 20 septembrede 7h à 22h | |
38 | Passage du Tour de France à Grenoble | 11-sept.-20 | 16 septembre de 6h à 15h | |
83 | Abords du stade Félix Mayol | 25-sept.-20 | 26 septembre à 18h au 27 septembre à 00h30 | |
50 | Inauguration du mémorial de la Shoah à Cherbourg | 30-sept.-20 | 4 octobre de 11h à 18h | |
83 | Abords du stade Felix Mayol à Toulon | 26-févr.-20 |
1er mars 2020 28 mars 2020 |
|
59 | Bande de la violette à Malo les Bains | 25-févr.-20 | 1er mars 2020 de 8h à 21H | |
83 | Carnaval de Saint–Raphaël | 27-janv.-20 | 09-février | |
34 | carnaval antillais de Montpellier | 11-févr.-20 | 15 février de 14h à 21h | |
50 | Mont-Saint-Michel | 6-févr.-20 | 14 février au 9 mars de 8h à 21h | |
38 | festival Tomorrow land winter à Huez | 20-févr.-20 | 14 au 21 mars | ANNULE |
59 | Carnaval de Bailleul (4) | 20-févr.-20 |
1/24 février de 13h30 à 15h30 4/ 21 au 24 février de 18h30 à 3h30 |
|
59 | Bande des pêcheurs à Dunkerque | 18-févr.-20 | 23 février de 8h à 21h | |
6 | Carnaval de Nice | 17-janv.-20 | 15 au 29 février | |
6 | fête du citron à Menton | 17-janv.-20 | 15 février au 3 mars | |
44 | Folle journée de Nantes | 21-janv.-20 | 28 janvier au 2 février | |
95 | Nuit de l'Essec à Cergy | 21-janv.-20 | 24 janvier à 22h au 25 janvier à 6h | |
59 | Visite du Président de la République à l'usine Astrazeneca à Dunkerque | 17-janv.-20 | 20 janvier | |
89 | Saint–Vincent tournante à Béru | 28-janv.-20 | 2 février de 6h à 19h | |
64 | Fan–zone du match de football Pau–PSG à Pau | 28-janv.-20 | 29 janvier de 16h à minuit | |
75 | Cérémonies commémoratives en hommage aux victimes des attentats des 7 et 9 janvier 2015 à Paris | 2-janv.-20 |
7 janvier : – 1/ 10h à 12h – 2/ 10h30 à 13h |
|
75 | Cérémonies commémoratives en hommage aux victimes de l'attentat du 9 janvier 2015 à Paris | 7-janv.-20 | 9 janvier de 17h à 21h30 | |
64 | Sommet des chefs d'État du G5 Sahel à Pau | 9-janv.-20 | 13 janvier de 12h à minuit | |
83 | Abords et sur le parvis du stade Félix Mayol à Toulon | 30-déc.-19 |
1/ 5 janvier 2020 2/ 18 janvier 2020 |
|
75 | Passage à la nouvelle année – place Charles de Gaulle–Etoile, avenue des champ–Elysées et place de la Concorde | 20-déc.-19 | 31 décembre 2019 à 19h au 1er janvier 2020 à 3h | |
40 | Rendez–vous de l'Histoire à Blois | 8-oct.-19 |
11 octobre 2019 de 9h à 21h 12 octobre 2019 de 9h à 20h 13 octobre 2019 de 9h à 19h |