Contenu de l'article
Source des données : ministère de la justice
Suites judiciaires en cas de non-respect des mesures de l'état d'urgence (au 12 juillet 2016 à 11h)
Ressort de Cour d'appel | Nombre d'affaires | Nombre d'auteurs | Nombre de gardes à vue (auteur) | Classements sans suite | Procédures alternatives | Poursuites | Peines prononcées |
AIX EN PROVENCE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ANGERS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
BORDEAUX | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
CHAMBERY | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
COLMAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DOUAI | 18 | 23 | 23 | 5 | 5 | 7 | 1 |
GRENOBLE | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LYON | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
METZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MONTPELLIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NANCY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NIMES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ORLEANS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PARIS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PAU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
POITIERS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REIMS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RENNES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROUEN | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TOULOUSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VERSAILLES | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Total | 58 | 63 | 50 | 6 | 9 | 37 | 20 |
Le tableau ci-dessus dénombre les manquements relevés par les forces de l’ordre à l’une des mesures (assignation à résidence, perquisition administrative, interdiction de manifester…) mises en œuvre pendant l’état d’urgence et les suites données par les juridictions judiciaires à ces infractions.
Suites judiciaires des perquisitions administratives conduites pendant l'état d'urgence (au 21 juin 2016 à 12h)
Bilan définitif du ministère de la Justice
Ressort de Cour d'appel | Nombre de perquisitions administratives | Perquisitions ayant abouti à une procédure judiciaire | Infractions relevées | Classements sans suite | Procédures alternatives | Poursuites | Peines prononcées |
AGEN | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIX EN PROVENCE | 384 | 61 | 61 | 1 | 5 | 24 | 11 |
AMIENS | 114 | 26 | 26 | 0 | 1 | 5 | 1 |
ANGERS | 39 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
BASSE-TERRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BASTIA | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BESANCON | 70 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 |
BORDEAUX | 80 | 14 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 |
BOURGES | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAEN | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHAMBERY | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COLMAR | 113 | 33 | 33 | 1 | 0 | 23 | 11 |
DIJON | 104 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DOUAI | 171 | 37 | 37 | 0 | 2 | 16 | 5 |
FORT-DE-FRANCE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GRENOBLE | 84 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14 | 5 |
LIMOGES | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LYON | 137 | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | 3 |
METZ | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTPELLIER | 124 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NANCY | 51 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 4 |
NIMES | 61 | 22 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 |
ORLEANS | 121 | 23 | 23 | 0 | 1 | 9 | 0 |
PARIS | 452 | 102 | 102 | 1 | 2 | 24 | 6 |
PAU | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
POITIERS | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
REIMS | 68 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 |
RENNES | 126 | 27 | 27 | 3 | 1 | 11 | 1 |
RIOM | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ROUEN | 43 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ST DENIS REUNION | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOULOUSE | 39 | 13 | 13 | 0 | 1 | 8 | 2 |
VERSAILLES | 388 | 60 | 60 | 2 | 5 | 22 | 9 |
Total | 3 033 | 597 | 597 | 12 | 23 | 218 | 67 |
Le tableau ci-dessus dénombre les infractions (trafic d’armes, trafic de stupéfiants, séjour irrégulier, non-respect de la réglementation sanitaire…) relevées par les forces de l’ordre à l’occasion des perquisitions administratives conduites pendants l’état d’urgence et les suites données par les juridictions judiciaires à ces infractions.