Session 2020-2021 | XVe législature | |
Nombre de jours de séance | 54 | 542 |
Nombre de séances | 124 | 1 160 |
Durée totale | 505 h 15 | 4 619 h 40 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 21 | 34 h 30 | 12 h 25 | 2 | 1 | - |
Commission des affaires économiques | 32 | 46 h 40 | 6 h 20 | 3 | 1 | 1 |
Commission des affaires étrangères | 22 | 44 h 10 | 10 h 45 | 3 | 1 | 3 |
Commission des affaires sociales | 30 | 56 h 05 | 8 h 00 | 4 | 1 | 1 |
MECSS | - | - | - | - | - | - |
Commission de la défense | 26 | 46 h 45 | 5 h 30 | 1 | 1 | 1 |
Commission du développement durable | 22 | 35 h 30 | 12 h 55 | 3 | 1 | - |
Commission des finances | 39 | 85 h 15 | 62 h 00 | 50 [1] | 1 | 1 |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 40 | 85 h 15 | 13 h 25 | 15 | 1 | 2 |
Commission spéciale bioéthique | - | - | - | - | - | - |
Commission spéciale retraites | - | - | - | - | - | - |
Commission spéciale principes de la république | 6 | 10 h 35 | - | - | - | - |
[1] Dont 46 annexes au projet de loi de finances pour 2021.
Réunions | Rapports | |||
Nombre | Durée | |||
Comité d’évaluation et de contrôle | 3 | 3 h 05 | 1 | |
Commission des affaires européennes | 17 | 30 h 45 | 6 | |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 9 | 12 h 40 | - | |
Délégation aux droits des femmes | 8 | 15 h 20 | 2 | |
Délégation aux outre-mer | 4 | 9 h 45 | 1 | |
OPECST | 15 | 25 h 50 | 3 | |
Commission d'enquête sur le maintien de l'ordre | 43 | 45 h 35 | - | |
Commission d’enquête sur les effets de la crise du covid-19 sur les enfants | 41 | 58 h 05 | 1 | |
Commission d’enquête sur les politiques publiques de santé environnementale | 53 | 60 h 20 | 1 | |
Mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie | 1 | 1 h 50 | - | |
Mission d'information sur la concrétisation des lois | 2 | 2 h 15 | 1 | |
Mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 | 14 | 25 h 55 | 1 | |
Mission d’information sur l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme et les réponses à y apporter | 48 | 51 h 45 | - | |
Missions d’information sur le thème « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne » | 18 | 18 h 50 | - |
Session 2020-2021 | XVe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 18 | 275 |
dont conventions | 3 | 84 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 145 | 1 792 |
D’origine Assemblée nationale | 139 | 1 636 |
D’origine Sénat | 6 | 156 |
Session 2020-2021 | XVe législature | |
Sur des projets de loi | 9 | 125 |
Sur des propositions de loi | 10 | 37 |
Session 2020-2021 | XVe législature
|
|
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 16 192 | 151 819 |
Adoptés | 1 575 | 11 699 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 409 | 3 209 |
Scrutins publics solennels | 8 | 107 |
- Dont Votes solennels sur textes | 7 | 93 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art.35C… | 1 | 14 |
Session 2020-2021 | XVe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 18 | 174 |
dont conventions | 4 | 74 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 3 | 58 |
d’origine Assemblée nationale | 3 | 40 |
d’origine Sénat | 0 | 18 |
Total des textes définitivement adoptés | 21 | 232 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ( [1]) | 19 | 139 |
Lois promulguées ( [2]) | 20 | 239 |
[1] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[2] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2020-2021 | XVe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 11 | 201 |
Nombre de questions | 280 | 3 642 |
La République en Marche | 55 | 1 081 |
Les Républicains | 72 | 706 |
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | 27 | 353 |
Socialistes et apparentés | 33 | 397 |
Agir ensemble | 11 | 23 |
UDI et Indépendants | 11 | 307 |
La France insoumise | 22 | 275 |
Gauche démocrate et républicaine | 22 | 276 |
Libertés et Territoires | 22 | 161 |
Écologie Démocratie Solidarité | 2 | 15 |
Députés non inscrits | 3 | 48 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | - | 39 |
Questions écrites | ||
Questions posées | 2 720 | 35 453 |
La République en Marche | 899 | 13 140 |
Les Républicains | 802 | 10 104 |
Mouvement Démocrate(MoDem) et Démocrates apparentés | 228 | 2 128 |
Socialistes et apparentés | 193 | 2 337 |
Agir ensemble | 83 | 165 |
UDI et Indépendants | 107 | 2 190 |
La France insoumise | 113 | 1 581 |
Libertés et Territoires | 67 | 655 |
Gauche démocrate et républicaine | 77 | 1 240 |
Écologie Démocratie Solidarité | 3 | 82 |
Députés non inscrits | 148 | 1 831 |
Réponses publiées | 2 285 | 25 558 |
La République en Marche | 760 | 9 617 |
Les Républicains | 653 | 7 309 |
Mouvement Démocrate(MoDem) et Démocrates apparentés | 167 | 1 515 |
Socialistes et apparentés | 129 | 1 680 |
Agir ensemble | 41 | 50 |
UDI et Indépendants | 131 | 1 632 |
La France insoumise | 109 | 1 121 |
Libertés et Territoires | 81 | 569 |
Gauche démocrate et républicaine | 101 | 880 |
Écologie Démocratie Solidarité | 27 | 39 |
Députés non inscrits | 86 | 1 146 |
Session 2020-2021 | XVe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 1 | 6 |
Sans vote | 1 | 8 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | - | 9 |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | - | 34 |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
Session 2020-2021 | XVe législature | |
Déclaration de politique générale | - | 3 |
Motion de censure | - | 5 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | - | 1 |
Session 2020-2021 |
XVe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | 4 | 32 |
Définitivement adoptées | 3 | 19 |
Examinées en séance publique | - | 3 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 5 | 167 |
Examinées en séance publique | - | 4 |
Commissions créées | - | 19 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 41 | 218 |
Examinées en séance publique | 6 | 47 |
Définitivement adoptées | 6 | 32 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | - | 10 |
Examinées en séance publique | - | 2 |
Définitivement adoptées | - | 2 |