XVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
219 | 02/11/2017 | l'amendement n° 346 de M. Ruffin à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 81 | 5 |
218 | 02/11/2017 | l'amendement n° 410 de M. Pupponi et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission cohésion des territoires [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 66 | 8 |
217 | 02/11/2017 | l'amendement n° 545 du Gouvernement à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission sport, jeunesse et vie associative [dossier] [analyse du scrutin] | 105 | 0 | 9 |
216 | 02/11/2017 | l'amendement n° 135 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales [dossier] [analyse du scrutin] | 76 | 3 | 2 |
215 | 02/11/2017 | l'amendement de suppression n° 53 de M. Nury et les amendements identiques suivants à l'article 49 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 73 | 5 |
214 | 02/11/2017 | l'amendement n° 403 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 46 | 4 |
213 | 31/10/2017 | l'amendement n° 186 de Mme Obono après l'article 57 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Justice [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 46 | 0 |
212 | 31/10/2017 | l'amendement n° 308 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Justice [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 53 | 9 |
211 | 31/10/2017 | l'amendement n° 304 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 48 | 0 |
210 | 31/10/2017 | l'amendement n° 306 de Mme Rabault à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 57 | 1 |
209 | 31/10/2017 | l'amendement n° 78 de M. Lurton et l'amendement identique suivant à l'article 29 et État B de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture) - Mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 52 | 2 |
208* | 31/10/2017 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 354 | 192 | 13 |
207 | 27/10/2017 | l'article 57 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 8 | 2 |
206 | 27/10/2017 | l'article 54 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 7 | 7 |
205 | 27/10/2017 | l'article 34 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 3 | 9 |
204 | 27/10/2017 | l'article 28 du projet de loi de financement la sécurité sociale (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 0 | 4 |
203 | 27/10/2017 | l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 33 | 1 |
202 | 27/10/2017 | l'amendement n° 103 de suppression de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 48 | 1 |
201 | 27/10/2017 | l'amendement n° 1009 de Mme Cariou à l'article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 66 | 1 | 2 |
200 | 26/10/2017 | l'amendement n°1210 de la commission et les amendements identiques suivants après l'article 13 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 3 | 6 |
199 | 26/10/2017 | l'article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 15 | 9 |
198 | 26/10/2017 | l'amendement n° 646 de M. Mesnier après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 82 | 20 | 18 |
197 | 26/10/2017 | l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 105 | 19 | 10 |
196 | 26/10/2017 | l'amendement n° 28 de M. Habib après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 66 | 3 |
195 | 25/10/2017 | l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 120 | 45 | 0 |
194 | 25/10/2017 | l'amendement n° 452 de M. Philippe Vigier et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 105 | 9 |
193 | 25/10/2017 | l'amendement n° 222 de M. Door à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 121 | 10 |
192 | 25/10/2017 | l'amendement n°597 de Mme Rabault et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 133 | 4 |
191 | 25/10/2017 | l'amendement n°477 de Mme Rabault à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 134 | 5 |
190 | 25/10/2017 | l'amendement n°476 de Mme Rabault à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 137 | 2 |
189 | 25/10/2017 | l'amendement n°30 de M. Saddier et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 56 | 118 | 0 |
188 | 25/10/2017 | l'amendement n° 236 de M. Naegelen et l'amendement identique suivant à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 142 | 4 |
187 | 25/10/2017 | l'amendement de suppression n° 20 de M. Descoeur et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 66 | 141 | 0 |
186 | 24/10/2017 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 122 | 0 |
185 | 24/10/2017 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 125 | 8 |
184* | 24/10/2017 | la première partie du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 365 | 172 | 24 |
183* | 24/10/2017 | l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 362 | 174 | 23 |
182 | 23/10/2017 | l'article 27 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 8 | 1 |
181 | 21/10/2017 | l'article 24 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 8 | 0 |
180 | 21/10/2017 | l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 11 | 0 |
179 | 21/10/2017 | l'amendement n° 523 de Mme Bannier et les amendements identiques suivants à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 59 | 2 |
178 | 21/10/2017 | l'amendement n° 983 de M. Bournazel et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 57 | 4 |
177 | 21/10/2017 | l'article 16 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 17 | 3 |
176 | 21/10/2017 | l'amendement n° 409 de Mme Louwagie à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 53 | 2 |
175 | 21/10/2017 | l'amendement de suppression n° 1357 du Gouvernement à l'article 8 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 4 | 0 |
174 | 21/10/2017 | l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 14 | 3 |
173 | 20/10/2017 | l'amendement n° 224 de M. Lurton et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 51 | 3 |
172 | 20/10/2017 | l'amendement n° 30 de M. Brun et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 64 | 3 |
171 | 20/10/2017 | l'amendement n° 426 de M. Woerth à l'article 2 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 71 | 0 |
170 | 20/10/2017 | l'article 15 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 66 | 16 | 4 |
169 | 20/10/2017 | l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 19 | 2 |
168 | 20/10/2017 | l'amendement n° 88 de M. Le Fur et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 71 | 2 |
167 | 20/10/2017 | l'amendement n° 225 de M. Lurton à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 72 | 2 |
166 | 20/10/2017 | l'amendement n° 176 de M. Abad et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 61 | 0 |
165 | 20/10/2017 | l'amendement n° 403 de Mme Louwagie et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 63 | 1 |
164 | 20/10/2017 | l'amendement de suppression n° 642 de M. Viala et les amendements identiques suivants à l'article 12 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 61 | 3 |
163 | 20/10/2017 | l'amendement n° 592 de la commission des finances et l'amendement identique suivant après l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 1 | 3 |
162 | 19/10/2017 | l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 96 | 18 | 0 |
161 | 19/10/2017 | l'amendement n° 1120 de M. Roussel à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 96 | 1 |
160 | 19/10/2017 | l'amendement n° 90 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 82 | 1 |
159 | 19/10/2017 | l'amendement n° 589 de la commission des finances et l'amendement identique n° 1164 de Mme de Montchalin à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 64 | 29 |
158 | 19/10/2017 | l'amendement n° 400 de Mme Louwagie à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 87 | 1 |
157 | 19/10/2017 | l'amendement n° 1032 de Mme Rabault à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 81 | 1 |
156 | 19/10/2017 | l'amendement de suppression n° 851 de M. Dufrègne et les amendements identiques suivants à l'article 11 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 85 | 0 |
155 | 19/10/2017 | l'amendement n° 456 de M. Abad après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 86 | 6 |
154 | 19/10/2017 | l'amendement n° 588 de la commission des finances et les amendements identiques suivants après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 115 | 0 | 5 |
153 | 19/10/2017 | l'amendement n° 587 de la commission des finances après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 81 | 2 |
152 | 19/10/2017 | l'amendement n° 83 rectifié de M. Brun après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 91 | 1 |
151 | 19/10/2017 | le sous-amendement n° 1367 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 86 | 2 |
150 | 19/10/2017 | le sous-amendement n° 1366 de M. Le Fur après l'article 10 du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 96 | 1 |
149 | 18/10/2017 | l'article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 54 | 17 | 0 |
148 | 17/10/2017 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 126 | 0 |
147 | 17/10/2017 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 121 | 1 |
146 | 17/10/2017 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Christian Jacob, du projet de loi de finances pour 2018 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 104 | 3 |
145 | 17/10/2017 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Olivier Faure, du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 142 | 3 |
144 | 12/10/2017 | la motion de renvoi en commission, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi pour le maintien des compétences "eau" et "assainissement" dans les compétences des communautés de communes et des communautés d'agglomération (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 34 | 2 |
143 | 12/10/2017 | la motion de rejet préalable, déposée par M. Richard Ferrand, de la proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française et sa place centrale dans l'aménagement du territoire par l'allègement des charges administratives et fiscales indues et l'équité des conditions de la concurrence (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 103 | 49 | 1 |
142 | 11/10/2017 | l'ensemble de la proposition de résolution modifiant le Règlement de l'Assemblée nationale. [dossier] [analyse du scrutin] | 100 | 11 | 4 |
141 | 10/10/2017 | l'amendement n° 36 de M. Bernalicis après l'article unique de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 96 | 7 |
140 | 10/10/2017 | l'amendement n° 35 de Mme Obono après l'article unique de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 94 | 4 |
139* | 10/10/2017 | l'ensemble du projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'environnement (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 388 | 92 | 70 |
138* | 03/10/2017 | l'ensemble du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 415 | 127 | 19 |
137 | 28/09/2017 | l'amendement n°259 de Mme Obono après l'article 12 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 34 | 2 |
136 | 28/09/2017 | l'article 10 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 9 | 7 |
135 | 28/09/2017 | l'amendement n° 53 de M. Larrivé avant l'article 10 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 42 | 4 |
134 | 28/09/2017 | l'amendement n° 280 de M. Lachaud après l'article 9 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 44 | 2 |
133 | 28/09/2017 | l'amendement n° 279 de Mme Obono après l'article 9 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 42 | 8 |
132 | 28/09/2017 | l'amendement n° 278 de M. Bernalicis après l'article 9 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 46 | 4 |
131 | 28/09/2017 | l'amendement n°236 de M. Ciotti après l'article 7 bis du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 93 | 1 |
130 | 28/09/2017 | l'amendement n° 393 de M. Ciotti et l'amendement identique à l'article 7 bis du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 64 | 7 |
129 | 27/09/2017 | l'amendement n° 410 de M. Larrivé après l'article 4 sexies du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 63 | 1 |
128 | 27/09/2017 | l'amendement n° 516 de M. Marleix après l'article 4 quinquies du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 134 | 1 |
127 | 27/09/2017 | l'amendement n°216 de M. Ciotti après l'article 4 quinquies du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 30 | 124 | 2 |
126 | 27/09/2017 | l'amendement n°124 de M. Dussopt après l'article 4 bis du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 121 | 5 | 0 |
125 | 27/09/2017 | l'amendement n° 51 de M. Larrivé à l'article 4 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 133 | 3 |
124 | 26/09/2017 | l'amendement n° 52 de M. Larrivé après l'article 2 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 97 | 6 |
123 | 26/09/2017 | l'amendement n° 252 de Mme Obono après l'article 2 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 80 | 5 |
122 | 26/09/2017 | l'article 2 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 74 | 10 | 25 |
121 | 25/09/2017 | l'amendement n° 247 de M. Bernalicis à l'article premier du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 105 | 1 |
120 | 25/09/2017 | l'amendement n° 245 de M. Bernalicis et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 144 | 2 |
* Scrutins solennels sur un texte