Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Nombre de jours de séance | 16 | 16 |
Nombre de séances | 29 | 29 |
Durée totale | 121 h 20 | 121 h 20 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 6 | 11 h 30 | - | - | 1 | - |
Commission des affaires économiques | 7 | 20 h 10 | - | - | - | 1 |
Commission des affaires étrangères | 8 | 14 h 45 | - | 3 | - | - |
Commission des affaires sociales | 7 | 15 h 55 | - | 1 | - | - |
MECSS | - | - | - | - | - | - |
Commission de la défense | 11 | 20 h 00 | - | - | - | - |
Commission du développement durable | 5 | 11 h 10 | - | - | - | - |
Commission des finances | 14 | 25 h 20 | - | 3 | - | - |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 6 | 11 h 45 | - | 2 | - | - |
Réunions | Rapports | |||
Nombre | Durée | |||
Comité d’évaluation et de contrôle | 1 | 0 h 30 | - | |
Commission des affaires européennes | 3 | 3 h 35 | - | |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 1 | 1 h 15 | - | |
Délégation aux droits des femmes | 2 | 2 h 50 | - | |
Délégation aux outre-mer | 1 | 3 h 15 | - | |
OPECST | 3 | 2 h 45 | - |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 13 | 13 |
dont conventions | 9 | 9 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 126 | 126 |
D’origine Assemblée nationale | 22 | 22 |
D’origine Sénat | 104 | 104 |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Sur des projets de loi | 9 | 9 |
Sur des propositions de loi | - | - |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 2 563 | 2 563 |
Adoptés | 211 | 211 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 180 | 180 |
Scrutins publics solennels | 3 | 3 |
- Dont Votes solennels sur textes | 2 | 2 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art.35C… | 1 | 1 |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 5 | 5 |
dont conventions | 4 | 4 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 1 | 1 |
d’origine Assemblée nationale | 1 | 1 |
d’origine Sénat | - | - |
Total des textes définitivement adoptés | 6 | 6 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ( [1]) | 3 | 3 |
Lois promulguées ( [2]) | 5 | 5 |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 3 | 3 |
Nombre de questions | 81 | 81 |
Renaissance | 15 | 15 |
Rassemblement national | 12 | 12 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 12 | 12 |
Les Républicains | 9 | 9 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 6 | 6 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 6 | 6 |
Horizons et apparentés | 6 | 6 |
Écologistes - NUPES | 6 | 6 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 6 | 6 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 3 | 3 |
Députés non inscrits | - | - |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | - | - |
Questions écrites | ||
Questions posées | 395 | 395 |
Renaissance | 55 | 55 |
Rassemblement national | 57 | 57 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 43 | 43 |
Les Républicains | 123 | 123 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 21 | 21 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 16 | 16 |
Horizons et apparentés | 23 | 23 |
Écologistes - NUPES | 6 | 6 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 22 | 22 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 24 | 24 |
Députés non inscrits | 5 | 5 |
Réponses publiées | - | - |
Renaissance | - | - |
Rassemblement national | - | - |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | - | - |
Les Républicains | - | - |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | - | - |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | - | - |
Horizons et apparentés | - | - |
Écologistes - NUPES | - | - |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | - | - |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | ||
Députés non inscrits | - | - |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | - | - |
Sans vote | 2 | 2 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | - | - |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | - | - |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
Session 2021-2022 | XVIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 1 | 1 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | - | - |
Session 2021-2022 |
XVIe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 3 | 3 |
Examinées en séance publique | - | - |
Commissions créées | - | - |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 4 | 4 |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |