Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Nombre de jours de séance | 50 | 69 |
Nombre de séances | 105 | 139 |
Durée totale | 386 h 20 | 522 h 35 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 16 | 44 h 35 | 19 h 30 | 4 | 1 | - |
Commission des affaires économiques | 30 | 62 h 30 | 11 h 00 | 4 | 1 | 5 |
Commission des affaires étrangères | 16 | 36 h 45 | 13 h 10 | 4 | 1 | - |
Commission des affaires sociales | 32 | 63 h 45 | 10 h 55 | 12 | 1 | - |
MECSS | - | - | - | - | - | - |
Commission de la défense | 30 | 59 h | 32 h 30 | - | 1 | - |
Commission du développement durable | 34 | 79 h 05 | 22 h 55 | 2 | 1 | 3 |
Commission des finances | 32 | 94 h 20 | 72 h 10 | 54 [1] | 1 | - |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 27 | 60 h 05 | 13 h 20 | 14 | 1 | - |
[1] Dont 48 annexes au projet de loi de finances pour 2023.
Réunions | Rapports | |||
Nombre | Durée | |||
Comité d’évaluation et de contrôle | 1 | 0 h 15 | - | |
Commission des affaires européennes | 12 | 15 h 15 | 2 | |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 12 | 17 h 40 | 1 | |
Délégation aux droits des femmes | 5 | 6 h 45 | 3 | |
Délégation aux droits des enfants | 7 | 10 h 35 | - | |
Délégation aux outre-mer | 4 | 9 h 25 | - | |
OPECST | 7 | 17 h 40 | 4 | |
Commission d’enquête sur l'indépendance énergétique | 20 | 60 h 15 | - | |
Commission d'enquête sur l'assassinat d'un détenu à la maison centrale d'Arles | 1 | 0 h 45 | - | |
Commission d’enquête relative aux ingérences étrangères | - | - | - |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 10 | 31 |
dont conventions | 3 | 14 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 231 | 425 |
D’origine Assemblée nationale | 222 | 312 |
D’origine Sénat | 9 | 113 |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Sur des projets de loi | 6 | 23 |
Sur des propositions de loi | 5 | 5 |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 20 348 | 23 513 |
Adoptés | 1 069 | 1 287 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 613 | 799 |
Scrutins publics solennels | 18 | 23 |
- Dont Votes solennels sur textes | 6 | 10 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art.35C… | 12 | 13 |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 13 | 23 |
dont conventions | 8 | 14 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 4 | 5 |
d’origine Assemblée nationale | 2 | 3 |
d’origine Sénat | 2 | 2 |
Total des textes définitivement adoptés | 17 | 28 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ( [1]) | 10 | 18 |
Lois promulguées ( [2]) | 16 | 27 |
[1] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[2] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 11 | 15 |
Nombre de questions | 305 | 414 |
Renaissance | 54 | 74 |
Rassemblement national | 43 | 59 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 44 | 60 |
Les Républicains | 33 | 45 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 22 | 30 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 22 | 30 |
Horizons et apparentés | 21 | 29 |
Écologistes - NUPES | 21 | 29 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 22 | 30 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 22 | 26 |
Députés non inscrits | 1 | 2 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | - | - |
Questions écrites | ||
Questions posées | 2 521 | 4 498 |
Renaissance | 514 | 823 |
Rassemblement national | 519 | 916 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 279 | 541 |
Les Républicains | 432 | 859 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 162 | 284 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 154 | 292 |
Horizons et apparentés | 153 | 254 |
Écologistes - NUPES | 68 | 101 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 76 | 142 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 128 | 213 |
Députés non inscrits | 36 | 73 |
Réponses publiées | 1 246 | 1 367 |
Renaissance | 232 | 251 |
Rassemblement national | 202 | 229 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 153 | 163 |
Les Républicains | 231 | 267 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 80 | 87 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 96 | 102 |
Horizons et apparentés | 80 | 85 |
Écologistes - NUPES | 28 | 29 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 49 | 52 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 59 | 63 |
Députés non inscrits | 36 | 39 |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | - | - |
Sans vote | 3 | 6 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | - | - |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | - | - |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 12 | 13 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 10 | 10 |
Session 2022-2023 |
XVIe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | 4 | 5 |
Définitivement adoptées | - | - |
Examinées en séance publique | - | - |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 13 | 22 |
Examinées en séance publique | - | - |
Commissions créées | 3 | 3 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 32 | 44 |
Examinées en séance publique | 4 | 4 |
Définitivement adoptées | 4 | 4 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | 1 | 1 |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |