| Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Nombre de jours de séance | 130 | 132 |
Nombre de séances | 278 | 281 |
Durée totale | 1 028 h 40 | 1 046 h 45 |
| Réunions | Rapports et avis | ||||
| Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application |
Commission des affaires culturelles et éducation | 97 | 189 h 15 | 24 h 10 | 13 | 1 | 2 |
Commission des affaires économiques | 130 | 232 h 10 | 21 h 25 | 32 | 1 | 7 |
Commission des affaires étrangères | 84 | 138 h 55 | 16 h 05 | 20 | 1 | 12 |
Commission des affaires sociales | 107 | 262 h 55 | 12 h 50 | 44 | 1 | 6 |
MECSS | 19 | 23 h 35 | - | - | - | 1 |
Commission de la défense | 86 | 144 h 55 | 33 h 15 | 3 | 1 | 9 |
Commission du développement durable | 58 | 121 h 05 | 16 h 10 | 6 | 1 | 3 |
Commission des finances | 138 | 308 h 55 | 110 h 10 | 61 [2] | 3 | 30 |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 95 | 224 h 15 | 25 h 05 | 55 | 1 | 5 |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | 11 | 30 h 45 | - | 1 | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité | 20 | 29 h 00 | - | 1 | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique portant réforme du financement de l’audiovisuel public (travaux achevés le 20 novembre 2024) | 7 | 8 h 55 | - | 1 | - | - |
[2] Dont 47 annexes au projet de loi de finances pour 2025.
| Réunions | Rapports | |
| Nombre | Durée |
|
Comité d’évaluation et de contrôle | 7 | 6 h 15 | 5 |
Commission des affaires européennes | 43 | 62 h 00 | 30 |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 18 | 32 h 30 | 5 |
Délégation aux droits des enfants | 23 | 26 h 45 | 2 |
Délégation aux outre-mer | 11 | 20 h 35 | 4 |
Délégation aux droits des femmes | 24 | 34 h 40 | 4 |
OPECST | 18 | 42 h 40 | 10 |
Commission d’enquête Justice outre-mer | 32 | 40 h 15 | - |
Commission d’enquête Mouvements politiques et islamisme | 1 | 0 h 50 | - |
Commission d’enquête Santé mentale | 21 | 39 h 35 | - |
Mission d'information Natalité | 6 | 6 h 25 | - |
Commission d’enquête Protection de l'enfance (travaux achevés le 1er avril 2025) | 27 | 65 h 05 | 1 |
Commission d’enquête Violences dans le cinéma (travaux achevés le 2 avril 2025) | 49 | 119 h 20 | 1 |
Commission d’enquête Organisation des élections (travaux achevés le 28 mai 2025) | 43 | 57 h 45 | 1 |
Commission d’enquête Essais nucléaires (travaux achevés le 10 juin 2025) | 33 | 76 h 30 | 1 |
Commission d’enquête Accès aux soins (travaux achevés le 3 juillet 2025) | 29 | 39 h 50 | 1 |
Commission d’enquête Licenciements (travaux achevés le 9 juillet 2025) | 43 | 59 h 00 | 1 |
Commission d’enquête Freins à la réindustrialisation (travaux achevés le 10 juillet 2025) | 56 | 94 h 35 | 1 |
Commission d’enquête TikTok (travaux achevés le 4 septembre 2025) | 32 | 91 h 05 | 1 |
[3] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 42 | 44 |
dont conventions | 22 | 22 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 877 | 1 113 |
D’origine Assemblée nationale | 822 | 917 |
D’origine Sénat | 55 | 196 |
[3] Ne sont pris en compte que les textes enregistrés en première lecture.
| Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Sur des projets de loi | 30 | 34 |
Sur des propositions de loi | 44 | 44 |
| Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 36 086 | 36 086 |
Adoptés | 2 850 | 2 850 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 3 014 | 3 014 |
Scrutins publics solennels | 40 | 40 |
- dont votes solennels sur textes | 28 | 28 |
- dont autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art. 35 C., etc. | 12 | 12 |
| Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Nombre de projets de loi adoptés | 26 | 26 |
dont conventions | 15 | 15 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 45 | 45 |
d’origine Assemblée nationale | 23 | 23 |
d’origine Sénat | 22 | 22 |
Total des textes définitivement adoptés | 71 | 71 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ([4]) | 51 | 51 |
Lois promulguées ([5]) | 71 | 72 |
[4] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[5] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
| Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Questions au Gouvernement |
| |
Nombre de séances | 62 | 62 |
Nombre de questions | 879 | 879 |
Rassemblement National | 123 | 123 |
Ensemble pour la République | 94 | 94 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 93 | 93 |
Socialistes et apparentés | 93 | 93 |
Droite Républicaine | 62 | 62 |
Écologiste et Social | 92 | 92 |
Les Démocrates | 63 | 63 |
Horizons & Indépendants | 62 | 62 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 62 | 62 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 62 | 62 |
UDR | 62 | 62 |
Députés non inscrits | 11 | 11 |
| Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Questions orales sans débat |
| |
Nombre de séances | 12 | 12 |
Nombre de questions | 410 | 410 |
| Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Questions à un ministre |
| |
Nombre de séances | 3 | 3 |
Nombre de questions | 62 | 62 |
| Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Questions écrites | 10 016 | 10 016 |
Rassemblement National | 2609 | 2 609 |
Ensemble pour la République | 1165 | 1 165 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 1227 | 1 227 |
Socialistes et apparentés | 1224 | 1 224 |
Droite Républicaine | 1093 | 1093 |
Écologiste et Social | 420 | 420 |
Les Démocrates | 521 | 521 |
Horizons & Indépendants | 460 | 460 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 470 | 470 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 286 | 286 |
UDR | 331 | 331 |
Députés non-inscrits | 210 | 210 |
Réponses aux questions | 5 112 | 5 112 |
Rassemblement National | 1379 | 1 379 |
Ensemble pour la République | 626 | 626 |
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 600 | 600 |
Socialistes et apparentés | 597 | 597 |
Droite Républicaine | 551 | 551 |
Écologiste et Social | 218 | 218 |
Les Démocrates | 254 | 254 |
Horizons & Indépendants | 245 | 245 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 266 | 266 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 142 | 142 |
UDR | 140 | 140 |
Députés non-inscrits | 94 | 94 |
[6] | Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | 1 | 1 |
Sans vote | 4 | 4 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | 5 | 5 |
Demandés par les commissions | 1 | 1 |
Demandés par les groupes | 25 | 25 |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
[6] Ne sont pas pris en compte les débats organisés dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances.
| Session 2024-2025 | XVIIe législature |
Déclaration de politique générale | 1 | 1 |
Motion de censure | 11 | 11 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 5 | 5 |
| Session | XVIIe |
2024-2025 | législature | |
Résolutions européennes | ||
Déposées | 64 | 67 |
Définitivement adoptées | 20 | 20 |
Examinées en séance publique | 5 | 5 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 62 | 72 |
Examinées en séance publique | 4 | 4 |
Commissions créées | 11 | 11 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 84 | 106 |
Examinées en séance publique | 8 | 8 |
Définitivement adoptées | 7 | 7 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | 4 | 4 |
Examinées en séance publique | 2 | 2 |
Définitivement adoptées | 2 | 2 |
Résolutions prises en application de l’article 68 de la Constitution | ||
Déposées | 3 | 4 |
Examinées en séance publique | - | - |
Adoptées en séance publique | - | - |