Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Nombre de jours de séance | 152 | 171 |
Nombre de séances | 334 | 368 |
Durée totale | 1 211 h 35 | 1 347 h 50 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 72 | 147 h 30 | 19 h 30 | 8 | 1 | 4 |
Commission des affaires économiques | 86 | 160 h 40 | 11 h 00 | 19 | 1 | 13 |
Commission des affaires étrangères | 75 | 147 h 50 | 13 h 10 | 22 | 1 | 10 |
Commission des affaires sociales | 113 | 239 h 40 | 10 h 55 | 31 | 1 | 2 |
MECSS | 14 | 25 h 54 | - | - | - | 1 |
Commission de la défense | 97 | 196 h 40 | 32 h 30 | 1 | 2 | 7 |
Commission du développement durable | 88 | 189 h 05 | 22 h 55 | 14 | 1 | 6 |
Commission des finances | 118 | 270 h 05 | 72 h 10 | 64 [1] | 3 | 34 |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 76 | 179 h 05 | 13 h 20 | 39 | 1 | 5 |
Commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi relatif à l'industrie verte | 9 | 26 h 45 | - | 1 | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique | 8 | 26 h 05 | - | 1 | - | - |
[1] Dont 48 annexes au projet de loi de finances pour 2023.
Réunions | Rapports | ||
Nombre | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 5 | 4 h 40 | 3 |
Commission des affaires européennes | 39 | 51 h 20 | 15 |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 25 | 41 h 00 | 4 |
Délégation aux droits des femmes | 17 | 25 h 15 | 5 |
Délégation aux droits des enfants | 19 | 28 h 10 | 4 |
Délégation aux outre-mer | 10 | 16 h 20 | 2 |
OPECST | 28 | 67 h 10 | 18 |
Commission d'enquête sur les groupuscules auteurs de violences entre le 16 mars et le 3 mai 2023 | 26 | 52 h 10 | - |
Commission d’enquête sur la maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé | 13 | 33 h 10 | - |
Commission d’enquête relative aux instances sportives | 19 | 34 h 50 | - |
Commission d’enquête sur le fret ferroviaire | 12 | 39 h 45 | - |
Mission d’information sur la protection et la sécurité civile | 4 | 7 h 05 | - |
Mission d’information sur le logement et les parcours résidentiels | 2 | 1 h 30 | - |
5 commissions d’enquête ont publié leur rapport :
- Commission d'enquête sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France (déposé le 30 mars 2023)
- Commission d'enquête sur les dysfonctionnements ayant conduit à l’assassinat d’un détenu le 2 mars 2022 à la maison centrale d’Arles (déposé le 24 mai 2023)
- Commission d’enquête relative aux ingérences étrangères (déposé le 1er juin 2023)
- Commission d’enquête relative aux révélations des Uber Files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences (déposé le 11 juillet 2023)
- Commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution (déposé le 20 juillet 2023)
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 59 | 83 |
dont conventions | 17 | 29 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 781 | 973 |
D’origine Assemblée nationale | 742 | 830 |
D’origine Sénat | 39 | 143 |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Sur des projets de loi | 36 | 53 |
Sur des propositions de loi | 28 | 28 |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 60 864 | 64 029 |
Adoptés | 3 035 | 3 253 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 2 382 | 2 568 |
Scrutins publics solennels | 37 | 42 |
- Dont Votes solennels sur textes | 20 | 24 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art.35C… | 17 | 18 |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 38 | 48 |
dont conventions | 23 | 29 |
Nombre de propositions de loi adoptées | 29 | 30 |
d’origine Assemblée nationale | 17 | 18 |
d’origine Sénat | 12 | 12 |
Total des textes définitivement adoptés | 67 | 78 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ( [1]) | 44 | 52 |
Lois promulguées ( [2]) | 67 | 78 |
[1] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[2] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 37 | 41 |
Nombre de questions | 1 036 | 1 145 |
Renaissance | 184 | 204 |
Rassemblement national | 147 | 163 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 148 | 164 |
Les Républicains | 111 | 123 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 74 | 82 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 74 | 82 |
Horizons et apparentés | 73 | 81 |
Écologistes - NUPES | 73 | 81 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 74 | 82 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 74 | 78 |
Députés non inscrits | 4 | 5 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | 8 | 8 |
Questions écrites | ||
Questions posées | 9 686 | 11 663 |
Renaissance | 1 855 | 2 164 |
Rassemblement national | 2 153 | 2 550 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 1 211 | 1 473 |
Les Républicains | 1 739 | 2 166 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 555 | 677 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 633 | 771 |
Horizons et apparentés | 497 | 598 |
Écologistes - NUPES | 217 | 250 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 287 | 353 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 402 | 487 |
Députés non inscrits | 137 | 174 |
Réponses publiées | 6 883 | 6 806 |
Renaissance | 1 303 | 1 322 |
Rassemblement national | 1 330 | 1 357 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 818 | 828 |
Les Républicains | 1 248 | 1 286 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 395 | 402 |
Socialistes et apparentés (membre de l'intergroupe NUPES) | 427 | 433 |
Horizons et apparentés | 392 | 397 |
Écologistes - NUPES | 163 | 164 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 213 | 216 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 308 | 312 |
Députés non inscrits | 86 | 89 |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | - | - |
Sans vote | 4 | 7 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | 2 | 2 |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | 24 | 24 |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
Session 2022-2023 | XVIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 17 | 18 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 12 | 12 |
Session 2022-2023 |
XVIe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | 15 | 16 |
Définitivement adoptées | 3 | 3 |
Examinées en séance publique | 1 | 1 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 38 | 47 |
Examinées en séance publique | 2 | 2 |
Commissions créées | 9 | 9 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 99 | 110 |
Examinées en séance publique | 12 | 12 |
Définitivement adoptées | 10 | 10 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | 1 | 1 |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |