Session 2023-2024 | XVIe législature | |
Nombre de jours de séance | 17 | 188 |
Nombre de séances | 33 | 401 |
Durée totale | 113 h 10 | 1 461 h 00 |
Réunions | Rapports et avis | |||||
Nombre | Durée | dont examen budgétaire | Rapports sur des textes | Avis | Rapports d’information ou d’application | |
Commission des affaires culturelles et éducation | 15 | 40 h 10 | 29 h 35 | 1 | 1 | - |
Commission des affaires économiques | 12 | 26 h 00 | 17 h 25 | 2 | 1 | - |
Commission des affaires étrangères | 9 | 22 h 00 | 12 h 55 | - | 1 | 1 |
Commission des affaires sociales | 19 | 45 h 30 | 3 h 00 | 4 | 1 | - |
MECSS | - | - | - | - | - | - |
Commission de la défense | 20 | 41 h 55 | 38 h 35 | - | 1 | - |
Commission du développement durable | 14 | 31 h 35 | 17 h 15 | 1 | 1 | - |
Commission des finances | 29 | 100 h 20 | 86 h 45 | 49 [1] | 1 | - |
MEC | - | - | - | - | - | - |
Commission des lois | 12 | 25 h 25 | 18 h 25 | 4 | 1 | - |
Commission spéciale chargée de l’examen du projet de loi relatif à l'industrie verte | - | - | - | - | - | - |
Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique | 3 | 00 h 15 | - | - | - | - |
[1] Dont 48 annexes au projet de loi de finances pour 2024.
Réunions | Rapports | ||
Nombre | Durée | ||
Comité d’évaluation et de contrôle | 1 | 1 h 25 | - |
Commission des affaires européennes | 4 | 6 h 45 | 4 |
Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | 4 | 5 h 55 | 1 |
Délégation aux droits des femmes | 5 | 4 h 25 | 3 |
Délégation aux droits des enfants | 2 | 2 h 25 | 1 |
Délégation aux outre-mer | 2 | 2 h 10 | - |
OPECST | 1 | 1 h 35 | - |
Commission d'enquête sur les groupuscules auteurs de violences entre le 16 mars et le 3 mai 2023 | 1 | 1 h 50 | - |
Commission d’enquête sur la maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé | 10 | 30 h 35 | - |
Commission d’enquête relative aux instances sportives | 14 | 46 h 10 | - |
Commission d’enquête sur le fret ferroviaire | 9 | 25 h 25 | - |
Mission d’information sur la protection et la sécurité civile | 4 | 10 h 05 | - |
Mission d’information sur le logement et les parcours résidentiels | 11 | 13 h 55 | - |
Session 2023-2024 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi déposés ou transmis | 7 | 90 |
dont conventions | 3 | 32 |
Nombre de propositions de loi déposées à l’Assemblée nationale | 70 | 1 038 |
D’origine Assemblée nationale | 65 | 890 |
D’origine Sénat | 5 | 148 |
Session 2023-2024 | XVIe législature | |
Sur des projets de loi | 1 | 53 |
Sur des propositions de loi | 1 | 29 |
Session 2023-2024 | XVIe législature | |
Amendements en séance publique | ||
Déposés | 12 401 | 76 430 |
Adoptés | 371 | 3 624 |
Scrutins | ||
Scrutins publics ordinaires | 217 | 2 785 |
Scrutins publics solennels | 6 | 48 |
- Dont Votes solennels sur textes | 2 | 26 |
- Dont Autres votes : motions de censure, déclarations du Gouvernement, autorisations de prolongation art.35C… | 4 | 22 |
Session 2023-2024 | XVIe législature | |
Nombre de projets de loi adoptés | 4 | 52 |
dont conventions | 1 | 30 |
Nombre de propositions de loi adoptées | - | 30 |
d’origine Assemblée nationale | - | 18 |
d’origine Sénat | - | 12 |
Total des textes définitivement adoptés | 4 | 82 |
Dont textes ayant fait l’objet d’une procédure accélérée ( [1]) | 4 | 56 |
Lois promulguées ( [2]) | 1 | 79 |
[1] Projets de loi de finances, de financement de la sécurité sociale et de finances rectificative inclus.
[2] Sont prises en compte les lois promulguées dans la période indiquée, qu’elles aient été définitivement adoptées au cours de cette période ou précédemment.
Session 2023-2024 | XVIe législature | |
Questions au Gouvernement | ||
Nombre de séances | 5 | 46 |
Nombre de questions | 141 | 1 286 |
Renaissance | 25 | 229 |
Rassemblement national | 20 | 183 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 20 | 184 |
Les Républicains | 15 | 138 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 10 | 92 |
Socialistes et apparentés | 10 | 92 |
Horizons et apparentés | 10 | 91 |
Écologistes - NUPES | 10 | 91 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 10 | 92 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 10 | 88 |
Députés non inscrits | 1 | 6 |
Questions à un ministre | ||
Nombre de séances | - | - |
Questions écrites | ||
Questions posées | 975 | 12 634 |
Renaissance | 151 | 2 315 |
Rassemblement national | 239 | 2 787 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 170 | 1 642 |
Les Républicains | 203 | 2 368 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 46 | 723 |
Socialistes et apparentés | 45 | 816 |
Horizons et apparentés | 37 | 635 |
Écologistes - NUPES | 23 | 273 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 26 | 379 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 25 | 512 |
Députés non inscrits | 10 | 184 |
Réponses publiées | 760 | 7 566 |
Renaissance | 127 | 1 449 |
Rassemblement national | 179 | 1 536 |
La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | 100 | 928 |
Les Républicains | 144 | 1 430 |
Démocrate (MoDem et Indépendants) | 36 | 438 |
Socialistes et apparentés | 53 | 486 |
Horizons et apparentés | 36 | 433 |
Écologistes - NUPES | 17 | 181 |
Gauche démocrate et républicaine - NUPES | 25 | 241 |
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 29 | 341 |
Députés non inscrits | 14 | 103 |
Session 2023-2024 | XVIe législature | |
Déclarations et débats demandés par le Gouvernement | ||
Avec vote | - | - |
Sans vote | 1 | 8 |
Débats organisés à l’initiative de l’Assemblée nationale | ||
Demandés par l’Assemblée | - | 2 |
Demandés par les commissions | - | - |
Demandés par les groupes | - | 24 |
Demandés par une commission et un groupe | - | - |
Session 2023-2024 | XVIe législature | |
Déclaration de politique générale | - | - |
Motion de censure | 5 | 23 |
Engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte (art. 49 alinéa 3 C) | 3 | 15 |
Session 2023-2024 |
XVIe législature |
|
Résolutions européennes | ||
Déposées | - | 16 |
Définitivement adoptées | - | 3 |
Examinées en séance publique | - | 1 |
Résolutions tendant à la création d’une commission d’enquête | ||
Déposées | 4 | 51 |
Examinées en séance publique | - | 2 |
Commissions créées | - | 9 |
Résolutions prises en application de l’article 34-1 de la Constitution | ||
Déposées | 10 | 120 |
Examinées en séance publique | - | 12 |
Définitivement adoptées | - | 10 |
Résolutions tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale | ||
Déposées | - | 1 |
Examinées en séance publique | - | - |
Définitivement adoptées | - | - |