au 11 juillet 2019
XVe Législature - ArchivesVues : Liste Alphabétique
Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription |
---|---|---|---|---|
M. Éric Woerth | Président | Finances | Les Républicains | Oise 4e |
M. Vincent Éblé (Sénateur) | Vice-Président | |||
M. Joël Giraud | Rapporteur | Finances | La République en Marche | Hautes-Alpes 2e |
M. Albéric de Montgolfier (Sénateur) | Rapporteur | |||
Mme Émilie Cariou | Finances | La République en Marche | Meuse 2e | |
M. Bernard Delcros (Sénateur) | ||||
M. Jean-François Husson (Sénateur) | ||||
Mme Christine Lavarde (Sénateur) | ||||
Mme Véronique Louwagie | Finances | Les Républicains | Orne 2e | |
M. Denis Masséglia | Affaires économiques | La République en Marche | Maine-et-Loire 5e | |
M. Jean-Paul Mattei | Finances | Mouvement Démocrate et apparentés | Pyrénées-Atlantiques 2e | |
M. Benoit Potterie | Finances | La République en Marche | Pas-de-Calais 8e | |
Mme Sophie Taillé-Polian | Affaires culturelles et éducation | Non inscrit | Val-de-Marne 11e | |
Mme Dominique David | Finances | La République en Marche | Gironde 1re | |
M. Vincent Delahaye (Sénateur) | ||||
M. Benjamin Dirx | Finances | La République en Marche | Saône-et-Loire 1re | |
Mme Patricia Lemoine | Finances | UDI et Indépendants | Seine-et-Marne 5e | |
Mme Catherine Osson | Finances | La République en Marche | Nord 8e | |
Mme Valérie Rabault | Finances | Socialistes et apparentés | Tarn-et-Garonne 1re | |
M. Jean-François Rapin (Sénateur) | ||||
M. Xavier Roseren | Finances | La République en Marche | Haute-Savoie 6e | |
Mme Sabine Rubin | Finances | La France insoumise | Seine-Saint-Denis 9e | |
M. Pascal Savoldelli (Sénateur) |