Vues : Liste Alphabétique
Nom | Fonction | Commissions | Groupe | Circonscription |
---|---|---|---|---|
Mme Sophie Primas (Sénateur) | Présidente | |||
M. Roland Lescure | Vice-Président | Affaires économiques | La République en Marche | Français établis hors de France 1re |
M. Grégory Besson-Moreau | Rapporteur | Affaires économiques | La République en Marche | Aube 1re |
Mme Anne-Catherine Loisier (Sénateur) | Rapporteure | |||
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere | Affaires économiques | La République en Marche | Haute-Vienne 1re | |
M. Bernard Buis (Sénateur) | ||||
Mme Michèle Crouzet | Affaires économiques | Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés | Yonne 3e | |
M. Pierre Cuypers (Sénateur) | ||||
M. Julien Dive | Affaires économiques | Les Républicains | Aisne 2e | |
M. Laurent Duplomb (Sénateur) | ||||
M. Victor Habert-Dassault | Lois | Les Républicains | Oise 1re | |
M. Serge Mérillou (Sénateur) | ||||
M. Franck Montaugé (Sénateur) | ||||
M. Jean-Baptiste Moreau | Affaires économiques | La République en Marche | Creuse 1re | |
M. Thierry Benoit | Affaires économiques | UDI et Indépendants | Ille-et-Vilaine 6e | |
M. Jean-Marc Boyer (Sénateur) | ||||
M. Henri Cabanel (Sénateur) | ||||
M. Frédéric Descrozaille | Affaires économiques | La République en Marche | Val-de-Marne 1re | |
M. Fabien Gay (Sénateur) | ||||
Mme Martine Leguille-Balloy | Affaires étrangères | La République en Marche | Vendée 4e | |
Mme Sylvia Pinel | Affaires économiques | Libertés et Territoires | Tarn-et-Garonne 2e | |
M. Dominique Potier | Affaires économiques | Socialistes et apparentés | Meurthe-et-Moselle 5e | |
M. Christian Redon-Sarrazy (Sénateur) | ||||
M. Olivier Rietmann (Sénateur) |