XIVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
280* | 26/02/2013 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des délégués communautaires et des conseillers départementaux. [dossier] [analyse du scrutin] | 273 | 235 | 22 |
279* | 26/02/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 272 | 241 | 32 |
278 | 22/02/2013 | l'article 19 et annexe du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 17 | 3 |
277 | 22/02/2013 | l'article 23 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 18 | 5 |
276 | 22/02/2013 | l'amendement n° 879 rect. de M. Sauvadet à l'article 23 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 39 | 0 |
275 | 22/02/2013 | l'amendement n° 65 de M. Decool et les amendements identiques à l'article 23 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 33 | 2 |
274 | 22/02/2013 | l'amendement n° 770 rect. de M. Tourret à l'article 23 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 35 | 0 |
273 | 22/02/2013 | l'amendement n° 872 rect. de M. Sauvadet à l'article 23 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 39 | 0 |
272 | 22/02/2013 | l'amendement n° 233 de M. Lamblin à l'article 23 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 41 | 1 |
271 | 22/02/2013 | l'amendement n° 687 de M. Reiss à l'article 23 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 36 | 1 |
270 | 21/02/2013 | la motion de rejet préalable opposée par M. Bruno Le Roux à la proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures (2e vote). [dossier] [analyse du scrutin] | 50 | 45 | 3 |
269 | 21/02/2013 | la motion de rejet préalable opposée par M. Bruno Le Roux à la proposition de loi visant à élargir les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures. (1er vote) [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 57 | 5 |
268 | 20/02/2013 | les amendements de suppression de l'article 3 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le code électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 63 | 8 |
267 | 20/02/2013 | l'article 2 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le code électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 98 | 52 | 2 |
266 | 20/02/2013 | l'amendement n° 496 de M. Dolez à l'article 2 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le code électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 104 | 2 |
265 | 20/02/2013 | l'amendement n° 32 de M. Molac à l'article 2 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le code électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 103 | 4 |
264 | 20/02/2013 | l'amendement n° 847 de M. Sauvadet à l'article 2 du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le code électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 98 | 1 |
263 | 19/02/2013 | l'amendement n° 845 de M. Sauvadet après l'article premier du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le code électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 269 | 2 | 3 |
262 | 19/02/2013 | les amendements de suppression de l'article premier du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le code électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 111 | 183 | 1 |
261* | 19/02/2013 | l'ensemble du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. [dossier] [analyse du scrutin] | 315 | 161 | 63 |
260* | 12/02/2013 | l'ensemble de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale afin d'instaurer la faculté, pour les groupes politiques, de se doter d'une coprésidence paritaire. [dossier] [analyse du scrutin] | 229 | 139 | 20 |
259* | 12/02/2013 | l'ensemble du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 329 | 229 | 10 |
258 | 08/02/2013 | les amendements n° 4333 de M. Breton et n° 5062 de M. Mariton après l'article 23 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 131 | 0 |
257 | 08/02/2013 | l'amendement n° 4214 de M. Breton et les amendements identiques après l'article 23 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 116 | 0 |
256 | 08/02/2013 | l'article 23 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 152 | 72 | 0 |
255 | 08/02/2013 | l'article 22 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 151 | 75 | 0 |
254 | 08/02/2013 | l'article 21 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 140 | 73 | 0 |
253 | 08/02/2013 | l'article 14 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 105 | 42 | 0 |
252 | 08/02/2013 | l'article 13 bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 104 | 46 | 2 |
251 | 08/02/2013 | l'article 4 bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 121 | 54 | 0 |
250 | 08/02/2013 | l'amendement n° 2464 de M. Philippe Gosselin et les amendements identiques à l'article 4 bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 89 | 0 |
249 | 08/02/2013 | l'amendement n° 2460 de M. Philippe Gosselin et les amendements identiques à l'article 4 bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 63 | 0 |
248 | 08/02/2013 | l'amendement n° 2247 de M. Mariton et les amendements identiques à l'article 4 bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 93 | 0 | 0 |
247 | 08/02/2013 | l'amendement n° 98 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 64 | 0 |
246 | 08/02/2013 | l'amendement n° 1924 de M. Mariton et les amendements identiques après l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 53 | 0 |
245 | 07/02/2013 | l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 121 | 42 | 0 |
244 | 07/02/2013 | l'amendement n° 2026 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 118 | 0 |
243 | 07/02/2013 | l'amendement n° 2892 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 124 | 0 |
242 | 07/02/2013 | l'amendement n° 1999 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 124 | 0 |
241 | 07/02/2013 | l'amendement n° 2276 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 123 | 0 |
240 | 07/02/2013 | l'amendement n° 2001 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 109 | 0 |
239 | 07/02/2013 | l'amendement n° 1989 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 51 | 132 | 0 |
238 | 07/02/2013 | l'amendement n° 94 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 133 | 0 |
237 | 07/02/2013 | l'amendement n° 92 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 108 | 1 |
236 | 07/02/2013 | l'amendement n° 90 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 108 | 0 |
235 | 07/02/2013 | l'amendement n° 87 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 123 | 0 |
234 | 07/02/2013 | l'amendement n° 5253 rect. du rapporteur à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 92 | 59 | 3 |
233 | 07/02/2013 | l'amendement n° 2263 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 100 | 1 |
232 | 07/02/2013 | l'amendement n° 1935 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 96 | 1 |
231 | 07/02/2013 | l'amendement n° 2137 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 101 | 2 |
230 | 07/02/2013 | l'amendement n° 2133 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 106 | 0 |
229 | 07/02/2013 | l'amendement n° 2260 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 92 | 1 |
228 | 06/02/2013 | l'amendement n°2258 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 95 | 0 |
227 | 06/02/2013 | l'amendement n°2252 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 83 | 0 |
226 | 06/02/2013 | l'amendement n°2248 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 103 | 0 |
225 | 06/02/2013 | l'amendement n°2243 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 106 | 0 |
224 | 06/02/2013 | l'amendement n°2235 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 108 | 0 |
223 | 06/02/2013 | l'amendement n°2230 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 117 | 1 |
222 | 06/02/2013 | l'amendement n°1933 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 44 | 119 | 0 |
221 | 06/02/2013 | l'amendement n°2202 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 122 | 0 |
220 | 06/02/2013 | l'amendement n°2196 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 44 | 114 | 0 |
219 | 06/02/2013 | l'amendement n°1932 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 40 | 100 | 0 |
218 | 06/02/2013 | l'amendement n°2191 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 50 | 120 | 0 |
217 | 06/02/2013 | l'amendement n°2186 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 126 | 2 |
216 | 06/02/2013 | l'amendement n°2178 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 131 | 1 |
215 | 06/02/2013 | l'amendement n°2171 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 131 | 0 |
214 | 06/02/2013 | l'amendement n°1931 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 142 | 0 |
213 | 06/02/2013 | l'amendement n°1925 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 71 | 154 | 0 |
212 | 06/02/2013 | l'amendement n° 2163 de M. Poisson et les amendements identiques n° 2731 de M. Le Fur et 3742 de M. Breton à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 127 | 0 |
211 | 06/02/2013 | l'amendement n°1920 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 161 | 1 |
210 | 06/02/2013 | l'amendement n°1897 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 90 | 173 | 1 |
209 | 06/02/2013 | l'amendement n°1884 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 82 | 169 | 1 |
208 | 06/02/2013 | l'amendement n°1882 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 92 | 171 | 0 |
207 | 06/02/2013 | l'amendement n°1881 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 89 | 163 | 1 |
206 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1901 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 87 | 156 | 0 |
205 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1873 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 81 | 154 | 0 |
204 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1872 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 74 | 144 | 0 |
203 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1870 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 63 | 135 | 0 |
202 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1868 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 151 | 1 |
201 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1866 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 81 | 153 | 1 |
200 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1864 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 82 | 150 | 0 |
199 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1859 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 70 | 139 | 0 |
198 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1858 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 130 | 4 |
197 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1846 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 70 | 135 | 0 |
196 | 06/02/2013 | l'amendement n° 2158 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 81 | 148 | 0 |
195 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1842 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 85 | 144 | 1 |
194 | 06/02/2013 | l'amendement n° 2155 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 86 | 146 | 1 |
193 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1838 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 84 | 150 | 1 |
192 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1835 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 74 | 118 | 1 |
191 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1831 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 124 | 1 |
190 | 06/02/2013 | l'amendement n° 1825 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 122 | 1 |
189 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1821 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 71 | 186 | 0 |
188 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2153 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 83 | 183 | 0 |
187 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1816 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 97 | 194 | 3 |
186 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1810 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 104 | 201 | 3 |
185 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2148 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 106 | 212 | 1 |
184 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1804 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 127 | 210 | 1 |
183 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2145 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 126 | 214 | 1 |
182 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2140 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 120 | 206 | 2 |
181 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1797 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 91 | 189 | 1 |
* Scrutins solennels sur un texte