XIVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
680 | 04/11/2013 | l'amendement n° 238 de M. Jacob à l'article 44 et État B du projet de loi de finances pour 2014 - Mission Anciens combattants et liens avec la Nation. [dossier] [analyse du scrutin] | 27 | 25 | 2 |
679 | 31/10/2013 | l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 9 | 0 |
678* | 29/10/2013 | l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 320 | 243 | 5 |
677 | 25/10/2013 | l'amendement n° 529 de M. Saddier et les amendements identiques après l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 35 | 0 |
676 | 25/10/2013 | l'amendement n°420 (rect) de M.Tardy après l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 33 | 0 |
675 | 25/10/2013 | l'amendement n°163 de M. Tian et les amendements identiques à l'article 38 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 36 | 0 |
674 | 24/10/2013 | l'amendement n° 186 de M. Tian et les amendements identiques après l'article 68 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 39 | 2 |
673 | 24/10/2013 | l'amendement n° 575 de M. Vercamer après l'article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 38 | 0 |
672 | 24/10/2013 | l'amendement n° 579 de M. Vercamer après l'article 24 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 38 | 0 |
671 | 24/10/2013 | l'amendement n° 637 (rect) de M. Vercamer après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 39 | 0 |
670 | 23/10/2013 | l'amendement n°209 de M. Vercamer et les amendements identiques à l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 48 | 0 |
669 | 23/10/2013 | l'amendement n°480 de Mme Fraysse à l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 2 | 38 | 3 |
668 | 23/10/2013 | l'amendement n° 792 (2eme rect) du Gouvernement après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 21 | 0 |
667 | 23/10/2013 | le sous amendement n° 823 de M. Door et les sous amendements identiques à l'amendement n° 792 (2eme rect) du Gouvernement après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 58 | 0 |
666 | 23/10/2013 | le sous amendement n° 824 de M. Vercamer et les sous amendements identiques à l'amendement n° 792 (2eme rect) du Gouvernement après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 58 | 0 |
665 | 23/10/2013 | l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 76 | 0 |
664 | 23/10/2013 | l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 22 | 0 |
663* | 22/10/2013 | l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 316 | 249 | 2 |
662 | 21/10/2013 | l'article 43 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 5 | 0 |
661 | 21/10/2013 | l'amendement n° 1020 de M. Coronado après l'article 34 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 7 | 0 |
660 | 21/10/2013 | l'amendement n° 761 rect. de M. Grandguillaume après l'article 34 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 21 | 0 |
659 | 21/10/2013 | l'article 34 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 9 | 0 |
658 | 21/10/2013 | l'amendement n ° 1133 du Gouvernement à l'article 34 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 12 | 0 |
657 | 21/10/2013 | les amendements n° 188 de M. Mariton et n° 404 de Mme Dalloz à l'article 34 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 20 | 0 |
656 | 21/10/2013 | l'amendement n° 943 de M. de Courson à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 27 | 0 |
655 | 21/10/2013 | l'amendement n° 619 de M. Alauzet à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 33 | 0 |
654 | 21/10/2013 | les amendements n° 186 de M. Mariton et n° 400 de Mme Dalloz à l'article 31 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 30 | 4 |
653 | 21/10/2013 | l'article 26 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 15 | 3 |
652 | 21/10/2013 | l'amendement n° 1083 rect.du Gouvernement à l'article 26 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 11 | 7 |
651 | 18/10/2013 | l'amendement n° 768 (rect.) de M. Carrez après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 42 | 0 |
650 | 18/10/2013 | l'amendement n° 770 (rect.) de M. Carrez après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 37 | 2 |
649 | 17/10/2013 | l'amendement n° 506 de Mme Girardin après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 46 | 4 |
648 | 17/10/2013 | l'amendement n° 19 de M. Le Fur et les amendements identiques après l'article 6 du projet de loi de finances pour 2014. [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 44 | 0 |
647* | 15/10/2013 | l'ensemble du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 270 | 249 | 49 |
646 | 11/10/2013 | l'amendement n° 1 du Gouvernement à l'article 4 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (seconde délibération). [dossier] [analyse du scrutin] | 52 | 26 | 0 |
645 | 11/10/2013 | les amendements n° 1090 à n° 1104 de Mme Bello et 14 de ses collègues après l'article 22 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 34 | 0 |
644 | 11/10/2013 | les amendements n° 1165 à n° 1179 de Mme Bello et 14 de ses collègues après l'article 22 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 26 | 0 |
643 | 11/10/2013 | les amendements n° 984 à n° 998 de Mme Bello et 14 de ses collègues après l'article 22 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 9 | 33 | 0 |
642 | 11/10/2013 | les amendements n° 864 à n° 878 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article 16 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 43 | 0 |
641 | 11/10/2013 | les amendements de suppression de l'article 16 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 29 | 42 | 0 |
640 | 11/10/2013 | les amendements n° 2597 à n° 2611 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 38 | 0 |
639 | 11/10/2013 | les amendements n° 2778 à n° 2792 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 36 | 0 |
638 | 11/10/2013 | les amendements n° 2472 à n° 2486 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 37 | 0 |
637 | 11/10/2013 | les amendements n° 2442 à n° 2456 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 38 | 0 |
636 | 11/10/2013 | les amendements n° 2174 à n° 2188 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 32 | 0 |
635 | 11/10/2013 | les amendements n° 2411 à n° 2425 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 36 | 0 |
634 | 11/10/2013 | les amendements n° 2427 à n° 2441 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 38 | 0 |
633 | 11/10/2013 | les amendements n° 1977 à n° 1991 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 36 | 0 |
632 | 11/10/2013 | les amendements n° 1468 à n° 1482 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 28 | 0 |
631 | 11/10/2013 | les amendements n° 1240 à n° 1254 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 14 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 22 | 0 |
630 | 11/10/2013 | les amendements n° 1514 rectifié à n° 1528 rectifié de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 13 bis du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 32 | 0 |
629 | 11/10/2013 | les amendements n° 2396 à n° 2410 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 13 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 36 | 0 |
628 | 11/10/2013 | les amendements n° 2204 à n° 2218 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 13 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 32 | 0 |
627 | 11/10/2013 | les amendements n° 1452 à n° 1466 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 13 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 36 | 0 |
626 | 11/10/2013 | les amendements n° 1285 à n° 1299 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 13 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 38 | 0 |
625 | 11/10/2013 | les amendements n° 2567 à n° 2581 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 13 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 36 | 2 |
624 | 10/10/2013 | les amendements n° 337 à 351 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article 5 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 47 | 0 |
623 | 10/10/2013 | les amendements n°2521 à 2535 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues après l'article 4 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 57 | 0 |
622 | 09/10/2013 | les amendements tendant à supprimer l'article 4 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. [dossier] [analyse du scrutin] | 44 | 39 | 0 |
621 | 09/10/2013 | l'article 3 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. [dossier] [analyse du scrutin] | 69 | 34 | 7 |
620 | 09/10/2013 | les amendements n° 2249 à 2263 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article 3 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. [dossier] [analyse du scrutin] | 84 | 5 | 2 |
619 | 09/10/2013 | les amendements n° 1752 à 1766 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article 3 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. [dossier] [analyse du scrutin] | 43 | 70 | 0 |
618 | 09/10/2013 | les amendements de suppression de l'article 3 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. [dossier] [analyse du scrutin] | 54 | 75 | 3 |
617 | 08/10/2013 | l'amendement n° 136 de M. Robinet et les amendements identiques après l'article 2 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 73 | 0 |
616 | 08/10/2013 | l'article 2 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 101 | 64 | 1 |
615 | 08/10/2013 | les amendements n°2024 à 2038 de Mme Fraysse et de 14 de ses collègues à l'article 2 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 96 | 11 |
614 | 08/10/2013 | les amendements n°1932 à 1946 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article 2 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 118 | 8 |
613 | 08/10/2013 | les amendements n°1902 à 1916 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article 2 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 112 | 9 |
612 | 08/10/2013 | les amendements n°1857 à 1871 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article 2 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 28 | 113 | 7 |
611 | 08/10/2013 | les amendements de suppression à l'article 2 du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 78 | 106 | 4 |
610 | 08/10/2013 | les amendements n°473 à 487 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article premier du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 16 | 72 | 0 |
609 | 08/10/2013 | l 'amendement n°2873 de M. Vigier à l'article premier du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 39 | 95 | 0 |
608 | 08/10/2013 | les amendement n°1767 à 1781 de Mme Fraysse et de 14 de ses collègues à l'article premier du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 87 | 0 | 0 |
607 | 08/10/2013 | l'amendement n° 129 de M. Robinet et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 75 | 0 |
606 | 08/10/2013 | l'amendement n° 14 de M. Robinet et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 90 | 0 |
605 | 08/10/2013 | les amendements n° 1640 à 1654 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article premier du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 12 | 65 | 2 |
604 | 08/10/2013 | les amendements n° 1625 à 1639 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article premier du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 10 | 78 | 6 |
603 | 07/10/2013 | les amendements n° 1225 à 1239 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article premier du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 46 | 2 |
602 | 07/10/2013 | les amendements n° 1150 à 1164 de Mme Fraysse et 14 de ses collègues à l'article premier du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 44 | 2 |
601 | 03/10/2013 | l'amendement n° 19 de M. Abad après l'article 3 de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes handicapées moteur. [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 20 | 0 |
600 | 03/10/2013 | l'amendement n° 8 de Mme Pinville tendant à supprimer l'article 3 de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes handicapées moteur. [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 14 | 0 |
599 | 03/10/2013 | l'amendement n° 17 de M. Darmanin après l'article 2 de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes handicapées moteur. [dossier] [analyse du scrutin] | 13 | 21 | 1 |
598 | 03/10/2013 | l'amendement n° 9 de Mme Pinville tendant à supprimer l'article 2 de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes handicapées moteur. [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 15 | 1 |
597 | 03/10/2013 | l'amendement n° 10 de Mme Pinville tendant à supprimer l'article premier de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l'aménagement du domicile des personnes handicapées moteur.. [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 17 | 1 |
596* | 01/10/2013 | l'ensemble de la proposition de loi visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel. [dossier] [analyse du scrutin] | 285 | 214 | 16 |
595* | 17/09/2013 | le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (lecture définitive) [dossier] [analyse du scrutin] | 324 | 205 | 25 |
594* | 17/09/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique [dossier] [analyse du scrutin] | 291 | 196 | 27 |
593* | 17/09/2013 | l'ensemble du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové [dossier] [analyse du scrutin] | 312 | 197 | 44 |
592 | 10/09/2013 | la motion de rejet préalable, opposée par M. Jacob, au projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. [dossier] [analyse du scrutin] | 106 | 175 | 6 |
591 | 23/07/2013 | la motion de rejet préalable de M. Christian Jacob au projet de loi relatif à l'élection des sénateurs. [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 51 | 2 |
590* | 23/07/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 299 | 198 | 27 |
589* | 23/07/2013 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 299 | 197 | 31 |
588* | 23/07/2013 | l'ensemble du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 294 | 235 | 11 |
587 | 19/07/2013 | l'amendement n° 63 de M. Molac après l'article 31 bis du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 25 | 4 |
586 | 19/07/2013 | les amendements identiques n° 192 de M. Burroni et n° 971 de M. Charroux à l'article 30 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 35 | 2 |
585 | 19/07/2013 | les amendements identiques n° 193 de M. Burroni et n° 968 de M. Charroux à l'article 30 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 39 | 2 |
584 | 19/07/2013 | les amendements identiques n° 696 de M. Ciot et 962 de M. Charroux à l'article 30 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 40 | 2 |
583 | 19/07/2013 | l'amendement n°958 de M. Charroux avant l'article 30 A du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 5 | 44 | 0 |
582 | 19/07/2013 | l'article 20 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 42 | 16 | 4 |
581 | 19/07/2013 | l'amendement n° 1033 de M. Dolez avant l'article 20 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 40 | 2 |
* Scrutins solennels sur un texte