XIVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
580 | 19/07/2013 | l'amendement n° 1080 de M. Asensi à l'article 13 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 35 | 0 |
579 | 19/07/2013 | l'amendement n° 1077 de M. Asensi après l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 50 | 2 |
578 | 19/07/2013 | l'amendement n° 1079 de M. Asensi après l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 46 | 2 |
577 | 19/07/2013 | les amendements de suppression de l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles (n° 268, 533, 630, 718, 976, 1081, 1091). [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 50 | 0 |
576 | 18/07/2013 | l'amendement n° 1083 de M. Asensi à l'article 11 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 63 | 0 |
575 | 18/07/2013 | l'amendement n° 1084 de M. Asensi à l'article 11 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 68 | 2 |
574 | 18/07/2013 | l'amendement n° 1086 de M. Laurent à l'article 10 du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 63 | 0 |
573 | 18/07/2013 | l'amendement n° 1349 rect. du Gouvernement avant l'article 35 A du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 61 | 45 | 12 |
572 | 18/07/2013 | l'amendement n° 1039 rect. de M. Dolez à l'article premier A du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 66 | 0 |
571 | 16/07/2013 | la motion de renvoi en commission opposée par M. Christian Jacob au projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 142 | 2 |
570 | 16/07/2013 | la motion de rejet préalable opposée par M. Christian Jacob au projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. [dossier] [analyse du scrutin] | 79 | 153 | 6 |
569* | 16/07/2013 | l'ensemble de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. [dossier] [analyse du scrutin] | 314 | 223 | 3 |
568 | 11/07/2013 | l'amendement n° 297 de M. Breton à l'article unique de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 33 | 0 |
567 | 11/07/2013 | l'amendement n° 283 de M. Breton à l'article unique de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 34 | 0 |
566 | 11/07/2013 | l'amendement n° 288 de M. Breton à l'article unique de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 37 | 0 |
565 | 11/07/2013 | l'amendement n° 44 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article unique de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 37 | 0 |
564 | 11/07/2013 | l'amendement n° 54 de M. Gosselin et les amendements identiques à l'article unique de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 39 | 0 |
563 | 11/07/2013 | le sous amendement n° 306 de M. Le Fur à l'amendement n° 282 de M. Fromantin à l'article unique de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 43 | 0 |
562 | 10/07/2013 | la motion de rejet préalable opposée par M. Christian Jacob sur la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 110 | 0 |
561 | 09/07/2013 | l'ensemble de la proposition de loi relative à l'instauration du 27 mai comme journée nationale de la résistance (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 66 | 0 | 0 |
560* | 09/07/2013 | l'ensemble du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen. [dossier] [analyse du scrutin] | 305 | 228 | 20 |
559* | 09/07/2013 | l'ensemble du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. [dossier] [analyse du scrutin] | 300 | 228 | 25 |
558 | 04/07/2013 | l'article premier du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 35 | 0 |
557 | 04/07/2013 | l'amendement n° 252 de M. Lagarde à l'article premier du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. [dossier] [analyse du scrutin] | 86 | 2 | 0 |
556 | 04/07/2013 | l'amendement n° 216 de M. Vercamer à l'article premier du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 59 | 0 |
555 | 04/07/2013 | les amendements n° 1 de M. Teissier et n° 102 de M. Goujon à l'article premier du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 65 | 6 |
554 | 04/07/2013 | l'amendement n° 208 de M. Fourage à l'article premier du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 85 | 0 |
553 | 04/07/2013 | l'amendement n° 144 de M. Laurent à l'article premier du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 71 | 0 |
552 | 04/07/2013 | l'amendement n° 228 de M. Vercamer à l'article premier du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. [dossier] [analyse du scrutin] | 22 | 105 | 1 |
551 | 03/07/2013 | la motion de rejet préalable, présentée par M. Christian Jacob, du projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 134 | 0 |
550* | 03/07/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à la consommation (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 326 | 182 | 29 |
549 | 27/06/2013 | l'amendement n° 372 de Mme Laure de la Raudière à l'article 19 ter du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 32 | 0 |
548 | 27/06/2013 | l'amendement n° 74 de M. Fasquelle après l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 56 | 2 |
547 | 26/06/2013 | l'amendement n° 578 de M. Morin après l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 21 | 56 | 0 |
546 | 26/06/2013 | l'amendement n° 332 de M. Douillet à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 62 | 0 |
545 | 26/06/2013 | l'amendement n° 333 (rect.) de M. Douillet à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 61 | 0 |
544 | 26/06/2013 | l'amendement n° 335 (rect.) de M. Douillet à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 59 | 0 |
543 | 26/06/2013 | l'amendement n° 731 de M. Chassaigne à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 73 | 4 |
542 | 26/06/2013 | l'amendement n° 776 de M. Peiro à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 77 | 3 |
541 | 26/06/2013 | le sous-amendement n° 1034 de M. Le Fur à l'amendement n° 776 de M. Peiro à l'article 4 du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 77 | 4 |
540 | 26/06/2013 | les amendements n° 574 de M. Benoit et n° 817 de Mme Genevard à l'article premier du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 53 | 0 |
539 | 25/06/2013 | l'amendement n° 525 de M. Marie-Jeanne à l'article premier du projet de loi relatif à la consommation. [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 104 | 7 |
538* | 25/06/2013 | l'ensemble du projet de loi organique relatif au Procureur de la République financier. [dossier] [analyse du scrutin] | 332 | 177 | 34 |
537* | 25/06/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. [dossier] [analyse du scrutin] | 366 | 174 | 9 |
536* | 25/06/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique. [dossier] [analyse du scrutin] | 328 | 193 | 30 |
535* | 25/06/2013 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique. [dossier] [analyse du scrutin] | 326 | 193 | 36 |
534 | 21/06/2013 | l'amendement n° 2 de M. Frédéric Lefebvre à l'article 2 du projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France. [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 12 | 5 |
533 | 19/06/2013 | l'amendement n° 209 de M. Myard à l'article 10 du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique. [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 60 | 0 |
532 | 19/06/2013 | le sous-amendement n° 380 de M. Bernard Accoyer à l'amendement n° 54 de M. René Dosière à l'article 3 du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique. [dossier] [analyse du scrutin] | 23 | 51 | 1 |
531 | 18/06/2013 | l'amendement n°49 de M.Dosière à l'article 2 du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique. [dossier] [analyse du scrutin] | 48 | 23 | 4 |
530 | 18/06/2013 | l'amendement n° 244 de M. Laurent Wauquiez à l'article 1er du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique. [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 36 | 11 |
529 | 17/06/2013 | l'amendement n° 218 de Mme Le Callennec à l'article 1er du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 30 | 0 |
528* | 05/06/2013 | l'ensemble du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (2e lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 304 | 203 | 0 |
527 | 04/06/2013 | l'amendement n° 326 de Mme Besse à l'article 38 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 80 | 3 |
526* | 04/06/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d'action publique (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 300 | 164 | 12 |
525* | 04/06/2013 | l'ensemble du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 303 | 222 | 0 |
524 | 03/06/2013 | l'amendement n° 298 de M. Hetzel à l'article 20 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. [dossier] [analyse du scrutin] | 19 | 36 | 0 |
523 | 28/05/2013 | la motion de rejet préalable opposée par M. Christian Jacob au projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 51 | 0 |
522* | 28/05/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. [dossier] [analyse du scrutin] | 289 | 248 | 0 |
521 | 23/05/2013 | l'amendement n° 194 de Mme Attard à l'article 5 du projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche. [dossier] [analyse du scrutin] | 8 | 63 | 0 |
520 | 16/05/2013 | la motion de renvoi en commission présentée par M. Bruno Le Roux sur la proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives. [dossier] [analyse du scrutin] | 95 | 17 | 6 |
519 | 16/05/2013 | la motion de rejet préalable présentée par M. Christian Jacob sur la proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives. [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 99 | 0 |
518 | 14/05/2013 | la motion de renvoi en commission présentée par M. Christian Jacob au projet de loi portant prorogation du mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. [dossier] [analyse du scrutin] | 17 | 38 | 0 |
517 | 25/04/2013 | l'amendement n° 4 de M. Darmanin après l'article unique de la proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 24 | 0 |
516 | 25/04/2013 | l'amendement n° 5 de M. Darmanin après l'article unique de la proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap. [dossier] [analyse du scrutin] | 11 | 22 | 2 |
515 | 25/04/2013 | l' amendement n° 6 de M. Guedj tendant à supprimer l'article premier de la proposition de loi relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes en situation de handicap. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 13 | 0 |
514 | 24/04/2013 | Le projet de loi relatif aux infrastructures et aux services de transports (texte de la CMP) [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 14 | 4 |
513* | 24/04/2013 | le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (texte de la CMP) [dossier] [analyse du scrutin] | 141 | 16 | 44 |
512 | 23/04/2013 | le programme de stabilité de la France 2013-2017 (sur la déclaration du Gouvernement en application de l'article 50-1 de la Constitution). [analyse du scrutin] | 297 | 220 | 10 |
511* | 23/04/2013 | l'ensemble du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2e lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 331 | 225 | 10 |
510 | 22/04/2013 | la déclaration du Gouvernement, en application de l'article 35, alinéa 3, de la Constitution, sur l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces françaises au Mali. [analyse du scrutin] | 342 | 0 | 10 |
509 | 18/04/2013 | l'amendement n° 3875 de M.Fromantin et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 46 | 88 | 0 |
508 | 18/04/2013 | l'amendement n° 973 de M. Gosselin et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 92 | 0 |
507 | 18/04/2013 | l'amendement n°58 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 99 | 0 |
506 | 18/04/2013 | l'article 2 du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 75 | 37 | 0 |
505 | 18/04/2013 | les amendements de suppression à l'article premier bis C du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 56 | 101 | 0 |
504 | 18/04/2013 | l'amendement n° 111 de M. Mariton et les amendements identiques à l'article premier bis B du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 53 | 101 | 0 |
503 | 18/04/2013 | l'amendement n°1 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 1er bis A du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 132 | 0 |
502 | 17/04/2013 | la motion de renvoi en commission présentée par M. Christian Jacob au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 86 | 215 | 0 |
501 | 17/04/2013 | la motion de rejet préalable présentée par M. Christian Jacob au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (2ème lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 122 | 236 | 0 |
500* | 17/04/2013 | l'ensemble du projet de loi organique relatif à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux (texte CMP). [dossier] [analyse du scrutin] | 274 | 244 | 20 |
499* | 17/04/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral (lecture définitive). [dossier] [analyse du scrutin] | 273 | 247 | 20 |
498 | 16/04/2013 | la motion de rejet préalable présentée par M. Jacob au projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. [dossier] [analyse du scrutin] | 67 | 156 | 3 |
497* | 16/04/2013 | le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions en matière d'infractructures et de services de transports. [dossier] [analyse du scrutin] | 298 | 212 | 18 |
496 | 11/04/2013 | l'article 4 de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes. [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 6 | 0 |
495 | 11/04/2013 | l'article 3 de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes. [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 6 | 0 |
494 | 11/04/2013 | l'amendement n° 41 de M. Chassaigne à l'article 2 quater de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes. [dossier] [analyse du scrutin] | 4 | 22 | 2 |
493 | 11/04/2013 | l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes. [dossier] [analyse du scrutin] | 26 | 6 | 0 |
492 | 11/04/2013 | l'amendement n° 35 de M. Chassaigne à l'article 2 de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes. [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 24 | 0 |
491 | 11/04/2013 | l'article premier bis de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes. [dossier] [analyse du scrutin] | 24 | 8 | 0 |
490 | 11/04/2013 | l'amendement n° 31 de M. Chassaigne avant l'article premier de la proposition de loi visant à moderniser le régime des sections de communes. [dossier] [analyse du scrutin] | 6 | 24 | 0 |
489 | 11/04/2013 | l'article 23 du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport. [dossier] [analyse du scrutin] | 36 | 2 | 6 |
488 | 11/04/2013 | l'amendement n° 167 de M. Le Roch après l'article 6 ter du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport. [dossier] [analyse du scrutin] | 86 | 2 | 0 |
487 | 11/04/2013 | l'amendement n° 67 de M. Saddier et les amendements identiques à l'article 6 ter du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport. [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 50 | 1 |
486 | 11/04/2013 | l'amendement n° 62 de M. Chevrollier et les amendements identiques avant l'article 5 du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport. [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 50 | 0 |
485 | 11/04/2013 | l'ensemble du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER. [dossier] [analyse du scrutin] | 14 | 2 | 0 |
484 | 10/04/2013 | la motion en renvoi en commission, présentée par M. Christian Jacob, du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport. [dossier] [analyse du scrutin] | 25 | 96 | 0 |
483 | 10/04/2013 | l'ensemble de la proposition de loi tendant à proroger jusqu'au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 0 | 6 |
482* | 10/04/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (nouvelle lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 272 | 230 | 25 |
481* | 09/04/2013 | l'ensemble du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi (première lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 250 | 26 | 278 |
* Scrutins solennels sur un texte