XIVe Législature
* Scrutins solennels sur un texte
N° de scrutin | Date de la séance | Objet du scrutin | Résultats | ||
---|---|---|---|---|---|
Pour | Contre | Abstention volontaire | |||
180 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1795 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 88 | 170 | 4 |
179 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1790 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 87 | 153 | 1 |
178 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2073 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 71 | 118 | 0 |
177 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1787 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 86 | 0 |
176 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2069 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 89 | 167 | 0 |
175 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2067 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 180 | 1 |
174 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2064 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 82 | 187 | 1 |
173 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2063 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 181 | 2 |
172 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2061 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 94 | 184 | 2 |
171 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2057 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 95 | 173 | 0 |
170 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1783 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 96 | 178 | 0 |
169 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2054 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 68 | 142 | 0 |
168 | 05/02/2013 | l'amendement n° 1771 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 108 | 199 | 0 |
167 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2053 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 100 | 185 | 2 |
166 | 05/02/2013 | l'amendement n° 2052 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 103 | 189 | 1 |
165 | 04/02/2013 | l'amendement n° 2402 de M. Philippe Gosselin et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 87 | 184 | 0 |
164 | 04/02/2013 | l'amendement n° 1731 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 92 | 181 | 0 |
163 | 04/02/2013 | les amendements n° 2106 de Mme Dalloz et n° 3020 de M. Poisson à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 102 | 183 | 0 |
162 | 04/02/2013 | l'amendement n° 84 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 4 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 119 | 200 | 0 |
161 | 04/02/2013 | l'amendement n° 1400 de M. Decool après l'article 3 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (répression de l'entrave à l'exercice de l'autorité parentale). [dossier] [analyse du scrutin] | 49 | 128 | 2 |
160 | 04/02/2013 | l'article 3 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (transmission du nom de famille en cas d'adoption simple). [dossier] [analyse du scrutin] | 135 | 79 | 3 |
159 | 04/02/2013 | l'amendement n° 4773 de M. Salen à l'article 3 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (abrogation de la nouvelle rédaction de l'article 363 du code civil). [dossier] [analyse du scrutin] | 81 | 139 | 0 |
158 | 04/02/2013 | l'amendement n° 407 de M. Mariton et les amendements identiques à l'article 3 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (suppression de l'article). [dossier] [analyse du scrutin] | 84 | 142 | 1 |
157 | 04/02/2013 | l'article 2 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (transmission du nom de famille). [dossier] [analyse du scrutin] | 116 | 57 | 0 |
156 | 04/02/2013 | l'amendement n° 3879 de M. Woerth à l'article 2 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (modalités de la transmission du nom de famille). [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 115 | 0 |
155 | 04/02/2013 | l'amendement n° 3876 de M. Woerth à l'article 2 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (modalités de la transmission du nom de famille). [dossier] [analyse du scrutin] | 58 | 113 | 0 |
154 | 04/02/2013 | l'amendement n° 404 de M. Mariton et les amendements identiques à l'article 2 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (formalités administratives en vue de la transmission du nom de famille). [dossier] [analyse du scrutin] | 64 | 115 | 1 |
153 | 03/02/2013 | l'amendement n° 2004 de M. Mariton et les amendements identiques à l'article 2 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (règles de dévolution du nom de famille). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 91 | 0 |
152 | 03/02/2013 | l'amendement n° 79 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 2 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (règles de dévolution du nom de famille). [dossier] [analyse du scrutin] | 32 | 94 | 1 |
151 | 03/02/2013 | l'amendement n° 78 de M. Le Fur et les amendements identiques à l'article 2 du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (suppression de l'article). [dossier] [analyse du scrutin] | 33 | 106 | 0 |
150 | 03/02/2013 | l'amendement n°2219 de M. Mariton et les amendements identiques à l'article additionnel après l'article 1er quater du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (mandat à un tiers pour certains actes réalisés de façon occasionelle et temporaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 31 | 106 | 0 |
149 | 03/02/2013 | l'amendement n°1908 de M. Mariton et les amendements identiques à l'article additionnel après l'article 1er quater du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (obligation d'un débat national pour toute modification du régime de la filiation adoptive). [dossier] [analyse du scrutin] | 35 | 131 | 0 |
148 | 03/02/2013 | l'article 1er quater du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 91 | 37 | 0 |
147 | 03/02/2013 | l'amendement de suppression n°603 de M. Gosselin et les amendements identiques à l'article 1er quater du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 34 | 127 | 0 |
146 | 03/02/2013 | l'article 1er ter du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 148 | 38 | 0 |
145 | 03/02/2013 | l'amendement de suppression n°387 de M. Mariton et les amendements identiques à l'article 1er ter du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 38 | 150 | 0 |
144 | 03/02/2013 | l'amendement n°1453 de M. Decool et les amendements identiques après l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (consentement du dernier vivant des pères et mères à l'adoption de l'enfant par un couple de même sexe). [dossier] [analyse du scrutin] | 0 | 182 | 0 |
143 | 03/02/2013 | l'amendement de suppression n°5299 de M. Bourdouleix et les amendements identiques sur l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 145 | 0 |
142 | 03/02/2013 | l'amendement n°3281 de M. Gosselin et les amendements identiques sur l'article additionnel avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (interdiction d'adoption d'un enfant issu d'une gestation pour le compte d'autrui ou d'une technique de procréation médicale assistée). [dossier] [analyse du scrutin] | 62 | 157 | 0 |
141 | 03/02/2013 | l'amendement n°1994 de M. Mariton et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (entretien préalable avec un psychologue en cas d'adoption). [dossier] [analyse du scrutin] | 61 | 163 | 1 |
140 | 03/02/2013 | l'amendement n°70 de M. Le Fur et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (limitation de l'adoption aux couples hétérosexuels). [dossier] [analyse du scrutin] | 76 | 175 | 0 |
139 | 03/02/2013 | l'amendement n°5 de M. Fasquelle avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (conditions nécessaires pour prétendre à l'adoption). [dossier] [analyse du scrutin] | 76 | 172 | 0 |
138 | 03/02/2013 | l'amendement n°22 de M. Mariton et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (nombre maximum de personnes disposant de la qualité de parents). [dossier] [analyse du scrutin] | 69 | 151 | 0 |
137 | 03/02/2013 | l'amendement n°71 de M. Le Fur et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (prohibition des quotas en matière d'adoption). [dossier] [analyse du scrutin] | 73 | 140 | 0 |
136 | 03/02/2013 | l'amendement n° 1914 de M. Mariton et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (nécessité d'une mère pour l'adoption d'enfants de moins de six ans). [dossier] [analyse du scrutin] | 71 | 167 | 0 |
135 | 03/02/2013 | l'amendement n° 1912 de M. Mariton et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (adoption accordée en priorité aux couples de personnes de sexes différents). [dossier] [analyse du scrutin] | 84 | 169 | 1 |
134 | 03/02/2013 | l'amendement n° 2339 de M. Dhuicq et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'adoption). [dossier] [analyse du scrutin] | 87 | 191 | 1 |
133 | 03/02/2013 | l'amendement n° 1907 de M. Mariton avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (conditions dans lesquelles sont prises les décisions d'adoption). [dossier] [analyse du scrutin] | 89 | 191 | 0 |
132 | 03/02/2013 | l'amendement n° 2950 de M. Poisson et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (prise en compte de la volonté des parents de l'enfant à adopter dans la décision d'adoption). [dossier] [analyse du scrutin] | 79 | 201 | 0 |
131 | 03/02/2013 | l'amendement n° 1900 de M. Mariton avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (prise en compte de la volonté des parents de l'enfant à adopter dans la décision d'adoption). [dossier] [analyse du scrutin] | 87 | 205 | 0 |
130 | 03/02/2013 | l'amendement n° 1896 de M. Mariton et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (précision des conditions d'adoption d'un enfant par voie testamentaire). [dossier] [analyse du scrutin] | 80 | 197 | 0 |
129 | 03/02/2013 | l'amendement n° 1894 de M. Mariton et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (conditions d'examen des demandes d'adoption au regard du principe de précaution). [dossier] [analyse du scrutin] | 65 | 185 | 2 |
128 | 03/02/2013 | l'amendement n° 3053 de M. Hetzel et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (répression de l'incitation sur internet aux moyens permettant à un couple homosexuel d'adopter un enfant). [dossier] [analyse du scrutin] | 88 | 172 | 0 |
127 | 03/02/2013 | l'amendements n° 1919 de M. Mariton avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (répression de l'incitation sur internet aux moyens permettant à un couple homosexuel d'adopter un enfant). [dossier] [analyse du scrutin] | 98 | 182 | 0 |
126 | 03/02/2013 | les amendements n° 1613 de Mme Buffet et n° 2705 de M. Coronado avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes). [dossier] [analyse du scrutin] | 20 | 217 | 5 |
125 | 03/02/2013 | l'amendement n° 2157 de M.Sergio Coronado avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (PMA et filiation de la conjointe). [dossier] [analyse du scrutin] | 18 | 279 | 12 |
124 | 03/02/2013 | l'amendement n° 882 de M. Martin-Lalande et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (réservation de l'assistance médicale à la procréation aux couples hétérosexuels souffrant d'une infertilité à caractère pathologique). [dossier] [analyse du scrutin] | 111 | 220 | 2 |
123 | 03/02/2013 | l'amendement n° 2090 de Mme Dalloz avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (restriction de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux femmes hétérosexuelles). [dossier] [analyse du scrutin] | 95 | 203 | 0 |
122 | 03/02/2013 | l'amendement n° 2714 de M. Philippe Gosselin avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation). [dossier] [analyse du scrutin] | 99 | 197 | 0 |
121 | 03/02/2013 | le sous-amendement n° 5369 rectifié de Mme Schmid à l'amendement n° 5039 de Mme Narassiguin après l'article 1er du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe (conditions de compétence de l'officier d'état civil célébrant le mariage entre personnes de même sexe). [dossier] [analyse du scrutin] | 184 | 6 | 18 |
120 | 02/02/2013 | l'amendement n° 1545 et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (nullité des conventions portant sur la procréation médicalement assistée ou la gestion pour autrui). [dossier] [analyse du scrutin] | 73 | 172 | 0 |
119 | 02/02/2013 | les amendements n° 1594 de M. Poisson, n° 2715 de M. Gosselin et n° 3405 de M. Mariton avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (champ d'application de la nullité des conventions portant sur la gestion pour autrui). [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 188 | 0 |
118 | 02/02/2013 | l'amendement n° 4506 de Mme Genevard avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (interdiction de pratiques destinées à permettre la conception d'enfants issus de deux personnes de même sexe). [dossier] [analyse du scrutin] | 69 | 194 | 0 |
117 | 02/02/2013 | l'amendement n° 1887 de M. Mariton et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (absence de droit à l'enfant). [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 208 | 4 |
116 | 02/02/2013 | l'amendement n° 2085 de Mme Dalloz et les amendements identiques avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (intérêt supérieur de l'enfant à vivre prioritairement auprès des parents biologiques). [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 207 | 0 |
115 | 02/02/2013 | l'amendement n° 1905 de M. Mariton avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (droit de l'enfant à vivre auprès du père et de la mère dont il est né). [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 202 | 0 |
114 | 02/02/2013 | les amendements n° 2977 de M. Poisson, n° 3056 de M. Hetzel, n° 3554 de M. Breton et n° 4258 de M. Le Fur avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (intérêt supérieur de l'enfant à vivre prioritairement auprès du père et de la mère biologiques). [dossier] [analyse du scrutin] | 86 | 198 | 2 |
113 | 02/02/2013 | l'amendement n° 1983 de M. Mariton avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (intérêt supérieur de l'enfant à vivre prioritairement auprès du père et de la mère dont il est né). [dossier] [analyse du scrutin] | 88 | 210 | 0 |
112 | 02/02/2013 | l'amendement n° 7 de M. Fasquelle avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (transposition du droit de l'enfant reconnu par la Convention des droits de l'enfant). [dossier] [analyse du scrutin] | 81 | 202 | 0 |
111 | 02/02/2013 | l'amendement n° 4374 de M. Fasquelle avant l'article 1er bis du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (transposition du droit de l'enfant reconnu par la Convention des droits de l'enfant). [dossier] [analyse du scrutin] | 79 | 205 | 0 |
110 | 02/02/2013 | l'amendement n° 18 de M. Pélissard, l'amendement n° 5114 de M. Fromantin et l'amendement n° 5317 de M. Bourdouleix après l'article premier du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (possibilité pour un maire de déléguer la célébration de mariages). [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 188 | 0 |
109 | 02/02/2013 | l'amendement n° 883 de M. Martin-Lalande et les amendements identiques après l'article premier du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (possibilité pour un officier de l'état civil de refuser de célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe). [dossier] [analyse du scrutin] | 73 | 199 | 0 |
108 | 02/02/2013 | les amendements n° 1372 de M. Poisson et n° 3373 de M. Mariton après l'article premier du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (possibilité pour un officier d'état civil de refuser de célébrer un mariage entre deux personnes de même sexe). [dossier] [analyse du scrutin] | 73 | 191 | 0 |
107 | 02/02/2013 | l'amendement n° 316 de M. Jacob et les amendements identiques après l'article premier du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (possibilité pour un officier de l'état civil de refuser de célébrer un mariage). [dossier] [analyse du scrutin] | 95 | 216 | 4 |
106 | 02/02/2013 | l'amendement n° 59 de M. Le Fur et les amendements identiques après l'article premier du projet de loi portant ouverture du mariage aux couples de même sexe (possibilité pour un officier de l'état civil de refuser de célébrer un mariage). [dossier] [analyse du scrutin] | 101 | 244 | 4 |
105 | 02/02/2013 | l'amendement n° 4361 de M. Tourret après l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (caractère républicain de la célébration du mariage). [dossier] [analyse du scrutin] | 171 | 89 | 1 |
104 | 02/02/2013 | l'amendement n° 17 de M. Pélissard après l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (lieu de célébration du mariage). [dossier] [analyse du scrutin] | 275 | 0 | 0 |
103 | 02/02/2013 | l'amendement n° 55 de M. Decool après l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (lieu de célébration du mariage). [dossier] [analyse du scrutin] | 55 | 182 | 5 |
102 | 02/02/2013 | l'amendement n° 1447 de M. Decool après l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (lieu de célébration du mariage). [dossier] [analyse du scrutin] | 41 | 212 | 10 |
101 | 02/02/2013 | l'amendement n° 4362 de M. Tourret après l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (autorité du procureur de la République en matière d'état civil). [dossier] [analyse du scrutin] | 210 | 84 | 0 |
100 | 02/02/2013 | l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 249 | 97 | 2 |
99 | 02/02/2013 | l'amendement n° 298 de M. Jacob et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 101 | 234 | 0 |
98 | 02/02/2013 | l'amendement n° 4745 de M. Huet à l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 72 | 152 | 0 |
97 | 02/02/2013 | l'amendement n° 2125 de Mme Dalloz à l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 57 | 124 | 0 |
96 | 01/02/2013 | l'amendement n° 1362 de M. Poisson et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (altérité sexuelle des époux). [dossier] [analyse du scrutin] | 45 | 192 | 0 |
95 | 01/02/2013 | l'amendement n° 294 de M. Jacob et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (altérité sexuelle des époux). [dossier] [analyse du scrutin] | 74 | 213 | 0 |
94 | 01/02/2013 | l'amendement n° 3 de M. Fasquelle à l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe - Règle de conflit de lois). [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 183 | 0 |
93 | 01/02/2013 | l' amendement n° 4736 de M. Salen à l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe - Règle de conflit de lois). [dossier] [analyse du scrutin] | 60 | 140 | 0 |
92 | 01/02/2013 | l' amendement n° 289 de M. Jacob et les amendements identiques à l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (institution d'une alliance civile). [dossier] [analyse du scrutin] | 77 | 171 | 2 |
91 | 01/02/2013 | l' amendement n° 5110 de M. Fromantin à l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (institution d'une union civile). [dossier] [analyse du scrutin] | 71 | 171 | 2 |
90 | 01/02/2013 | les amendements tendant à supprimer l'article premier du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe - Règle de conflit des lois). [dossier] [analyse du scrutin] | 85 | 183 | 2 |
89 | 31/01/2013 | la motion de renvoi en commission de la proposition de loi de Mme Laurence Abeille relative à l'application du principe de précaution défini par la charte de l'environnement aux risques résultant des ondes électromagnétiques. [dossier] [analyse du scrutin] | 59 | 23 | 0 |
88 | 30/01/2013 | la motion référendaire, présentée par M. Christian Jacob, du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 184 | 298 | 1 |
87 | 29/01/2013 | la motion de renvoi en commission, présentée par M. Christian Jacob, du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 155 | 251 | 1 |
86 | 29/01/2013 | la motion de rejet préalable, présentée par M. Christian Jacob, du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. [dossier] [analyse du scrutin] | 169 | 272 | 1 |
85* | 23/01/2013 | l'ensemble du projet de loi portant création du contrat de génération (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 323 | 177 | 37 |
84 | 17/01/2013 | l'amendement n° 90 de M. Chassaigne à l'article 15 de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (nombre minimum d'éoliennes, sur un parc, bénéficiant de l'obligation d'achat fixé à trois). [dossier] [analyse du scrutin] | 7 | 19 | 0 |
83 | 15/01/2013 | l'amendement n° 128 de M. Richard à l'article premier du projet de loi portant création du contrat de génération (offre de contrat à temps plein). [dossier] [analyse du scrutin] | 15 | 61 | 0 |
82* | 11/12/2012 | l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (1ère lecture). [dossier] [analyse du scrutin] | 295 | 230 | 4 |
81 | 07/12/2012 | l'amendement n°8 rect. de M. Gilles Carrez après l'article 15 du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (rapport sur l'évolution des départs et retours de contribuables français). [dossier] [analyse du scrutin] | 47 | 2 | 2 |
* Scrutins solennels sur un texte